全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 06/11 49,972.07 50,968.95 49,972.07 50,848.75 +929.97+1.86%
那斯達克指數 06/11 25,309.78 25,846.56 25,109.39 25,809.66 +640.16+2.54%
S&P500(SPY.US) 06/11 728.76 740.00 724.41 737.76 +12.33+1.70%
羅素2000 06/11 2,854.23 2,923.93 2,854.23 2,921.03 +85.57+3.02%
美5年公債(%) 06/11 --- --- --- 4.18 -0.09-2.11%
美10年公債(%) 06/11 --- --- --- 4.45 -0.10-2.20%
美20年公債(%) 06/11 --- --- --- 4.96 -0.08-1.59%
美30年公債(%) 06/11 --- --- --- 4.95 -0.08-1.59%
CRB指數 06/11 369.75 369.75 369.75 369.75 -3.67-0.98%
費城半導體 06/11 12,506.65 13,194.28 12,475.23 13,171.44 +964.98+7.91%
AMEX網路指數 06/11 3,283.57 3,463.79 3,283.57 3,462.00 +178.43+5.43%
TITAN 50 06/11 946.10 951.26 946.01 945.08 +6.74+0.72%
NBI生技指數 06/11 5,795.75 5,948.62 5,788.02 5,923.47 +159.73+2.77%
BTK生技指數 06/11 7,753.51 7,944.07 7,753.51 7,906.98 +153.47+1.98%
VIX波動率 06/11 21.25 22.59 19.36 19.44 -2.78-12.51%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 6/12 43,587.63 44,798.88 43,587.63 44,169.04 +1019.58+2.36%
櫃買指數 6/12 411.35 424.84 411.35 419.72 +12.63+3.10%
日經指數 06/11 63,329.17 64,395.50 62,335.75 64,217.27 +38.00+0.06%
韓股綜合 06/11 7,763.95 7,763.95 7,763.95 7,763.95 +33.13+0.43%
恆生指數 06/12 24,501.50 24,771.61 24,445.51 24,718.10 +468.81+1.93%
香港國企指數 06/12 8,278.06 8,400.04 8,253.90 8,374.43 +157.35+1.91%
香港紅籌指數 06/12 4,277.81 4,336.06 4,277.81 4,315.81 +55.06+1.29%
上証A股指數 06/12 4,213.66 4,258.10 4,203.47 4,227.88 +46.60+1.11%
上証B股指數 06/12 263.41 268.24 263.41 267.44 +4.56+1.73%
上証指數 06/12 4,017.86 4,060.27 4,008.18 4,031.51 +44.50+1.12%
深圳B股 06/12 1,123.85 1,135.28 1,123.72 1,133.75 +12.06+1.08%
深圳綜合 06/12 2,716.89 2,734.93 2,692.13 2,697.17 +26.44+0.99%
印度(INDA.US) 06/11 47.05 47.79 46.91 47.79 +0.49+1.04%
泰股SET 06/11 1,561.57 1,581.92 1,559.45 1,572.32 +8.73+0.56%
菲股綜合 06/11 5,935.69 5,983.10 5,883.28 5,910.06 -31.30-0.53%
印尼綜合 06/11 5,899.27 6,010.49 5,784.51 5,886.03 -16.35-0.28%
新加坡(EWS.US ) 06/11 28.75 29.17 28.66 29.13 +0.60+2.10%
馬來西亞(EWM.US) 06/11 27.77 28.13 27.76 28.08 +0.44+1.59%
KOSPI 200 06/11 1,231.54 1,231.54 1,231.54 1,231.54 +4.42+0.36%
雪梨AS30 06/11 8,857.00 8,870.00 8,752.60 8,836.70 -20.30-0.23%
日本東證股價指數 06/12 3,872.43 3,924.34 3,859.97 3,881.96 +51.61+1.35%
越南指數 06/12 1,798.39 1,813.57 1,783.16 1,791.65 -6.96-0.39%
KOSDAQ 06/11 937.17 997.04 921.08 996.93 +45.30+4.76%
深圳A股 06/12 2,843.16 2,862.03 2,817.21 2,822.49 +27.68+0.99%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 06/11 41.44 42.37 41.25 42.27 +1.00+2.42%
法國CAC 06/11 8,154.54 8,249.79 8,150.06 8,200.80 +38.97+0.48%
瑞典OMX 06/11 3,051.48 3,082.54 3,051.48 3,064.42 +10.38+0.34%
比利時BEL20 06/11 5,593.95 5,665.53 5,584.60 5,646.87 +48.28+0.86%
西班牙IBEX 06/11 18,186.40 18,401.60 18,150.80 18,290.10 +147.40+0.81%
荷股AEX 06/11 1,054.55 1,069.29 1,054.13 1,063.09 +11.17+1.06%
俄羅斯RTSI 06/11 1,106.29 1,109.62 1,098.11 1,101.95 -4.25-0.38%
歐洲STOXX 50指數 06/11 6,013.40 6,087.60 6,013.40 6,065.60 +53.50+0.89%
英國(EWU.US) 06/11 46.37 46.98 46.10 46.90 +1.09+2.38%
瑞士SMI 06/11 13,403.78 13,635.13 13,403.78 13,529.65 +66.32+0.49%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 06/11 64,962.02 67,068.72 64,962.02 66,977.05 +2155.44+3.33%
阿根廷MERVAL 06/11 3,153,150.00 3,376,731.00 3,153,150.00 3,353,008.00 +199858.00+6.34%
巴西BOVESPA 06/11 168,619.00 171,927.00 168,280.00 171,497.00 +2877.73+1.71%
註:上列部分指數為ETF商品。