全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/18 51,826.78 51,826.78 51,497.47 51,682.64 -95.40-0.18%
那斯達克指數 09/18 26,522.09 26,544.93 26,333.98 26,522.54 +104.24+0.39%
S&P500(SPY.US) 09/18 761.31 762.00 757.97 761.69 -0.91-0.12%
羅素2000 09/18 2,874.49 2,874.49 2,846.70 2,860.40 -14.23-0.50%
美5年公債(%) 09/17 --- --- --- 4.78 -0.08-1.65%
美10年公債(%) 09/17 --- --- --- 4.94 -0.07-1.40%
美20年公債(%) 09/17 --- --- --- 5.32 -0.07-1.30%
美30年公債(%) 09/17 --- --- --- 5.29 -0.06-1.12%
CRB指數 09/17 425.46 425.46 425.46 425.46 -0.68-0.16%
費城半導體 09/18 11,691.00 11,922.95 11,686.09 11,921.69 +322.20+2.78%
AMEX網路指數 09/18 3,322.25 3,362.57 3,285.30 3,324.46 +2.21+0.07%
TITAN 50 09/18 997.81 1,001.47 995.33 998.78 +1.08+0.11%
NBI生技指數 09/18 7,056.58 7,056.58 6,957.57 6,970.46 -88.34-1.25%
BTK生技指數 09/18 9,432.37 9,460.95 9,319.19 9,331.74 -100.63-1.07%
VIX波動率 09/18 15.07 15.63 14.80 14.81 -0.63-4.08%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/18 46,449.56 47,180.75 46,449.56 47,180.75 +892.75+1.93%
櫃買指數 9/18 401.05 412.68 401.05 412.68 +14.51+3.64%
日經指數 09/18 64,681.55 65,436.57 64,403.85 65,018.95 +882.70+1.38%
韓股綜合 09/18 6,885.70 6,914.08 6,830.95 6,894.23 +178.82+2.66%
恆生指數 09/18 24,723.85 24,862.98 24,703.92 24,750.78 +146.49+0.60%
香港國企指數 09/18 8,202.78 8,256.00 8,193.63 8,225.40 +50.04+0.61%
香港紅籌指數 09/18 4,052.26 4,066.05 4,036.95 4,051.74 +10.89+0.27%
上証A股指數 09/18 4,080.79 4,109.86 4,077.16 4,101.66 +38.04+0.94%
上証B股指數 09/18 295.17 297.01 295.17 295.61 +0.16+0.05%
上証指數 09/18 3,891.96 3,919.67 3,888.50 3,911.87 +36.27+0.94%
深圳B股 09/18 1,166.23 1,168.95 1,163.57 1,168.95 +2.91+0.25%
深圳綜合 09/18 2,494.95 2,517.19 2,487.30 2,512.63 +41.24+1.67%
印度(INDA.US) 09/18 48.06 48.10 47.95 48.02 +0.01+0.02%
泰股SET 09/18 1,590.36 1,592.31 1,580.49 1,584.15 +0.81+0.05%
菲股綜合 09/18 5,960.17 5,966.09 5,855.91 5,855.91 -102.73-1.72%
印尼綜合 09/18 6,512.57 6,521.02 6,419.50 6,441.16 -21.27-0.33%
新加坡(EWS.US ) 09/18 32.69 32.83 32.65 32.80 -0.24-0.73%
馬來西亞(EWM.US) 09/18 27.39 27.41 27.28 27.30 -0.19-0.69%
KOSPI 200 09/18 1,087.24 1,093.33 1,078.05 1,090.23 +31.96+3.02%
雪梨AS30 09/18 8,910.90 8,955.40 8,904.60 8,922.70 +11.80+0.13%
日本東證股價指數 09/18 4,107.48 4,107.72 4,067.57 4,091.14 -3.05-0.07%
越南指數 09/18 1,823.71 1,841.20 1,790.63 1,815.66 -7.11-0.39%
KOSDAQ 09/18 832.72 833.57 824.73 827.12 +4.94+0.60%
深圳A股 09/18 2,610.64 2,633.93 2,602.63 2,629.15 +43.18+1.67%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/18 42.26 42.29 42.00 42.15 -0.54-1.26%
法國CAC 09/18 8,153.54 8,161.07 8,046.04 8,065.02 -121.91-1.49%
瑞典OMX 09/18 3,288.78 3,297.76 3,257.26 3,264.33 -26.97-0.82%
比利時BEL20 09/18 5,761.13 5,767.97 5,706.70 5,713.16 -64.11-1.11%
西班牙IBEX 09/18 19,809.10 19,809.10 19,485.00 19,513.80 -318.00-1.60%
荷股AEX 09/18 1,100.48 1,102.65 1,090.04 1,095.09 -5.71-0.52%
俄羅斯RTSI 09/18 839.87 853.35 835.79 852.33 +14.03+1.67%
歐洲STOXX 50指數 09/18 6,313.75 6,315.25 6,223.05 6,228.55 -96.70-1.53%
英國(EWU.US) 09/18 47.37 47.37 47.17 47.27 -0.68-1.42%
瑞士SMI 09/18 13,901.32 13,964.30 13,786.72 13,786.72 -160.59-1.15%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/18 63,909.05 64,020.04 63,296.67 63,375.93 -497.39-0.78%
阿根廷MERVAL 09/18 3,082,652.00 3,083,982.00 3,011,493.00 3,021,926.00 -39586.00-1.29%
巴西BOVESPA 09/18 185,991.00 185,991.00 184,461.00 185,229.00 -763.00-0.41%
註:上列部分指數為ETF商品。