全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 06/04 50,986.10 51,657.89 50,986.10 51,561.93 +874.86+1.73%
那斯達克指數 06/04 26,579.30 26,923.70 26,554.24 26,830.96 -23.02-0.09%
S&P500(SPY.US) 06/04 752.10 758.31 751.47 757.09 +2.85+0.38%
羅素2000 06/04 2,895.00 2,943.97 2,884.51 2,935.33 +41.82+1.45%
美5年公債(%) 06/04 --- --- --- 4.18 -0.03-0.71%
美10年公債(%) 06/04 --- --- --- 4.47 -0.02-0.45%
美20年公債(%) 06/04 --- --- --- 4.98 -0.02-0.40%
美30年公債(%) 06/04 --- --- --- 4.97 -0.02-0.40%
CRB指數 06/04 384.04 384.04 384.04 384.04 -4.95-1.27%
費城半導體 06/04 13,243.65 13,819.62 13,041.27 13,617.50 -299.46-2.15%
AMEX網路指數 06/04 3,635.61 3,635.61 3,453.25 3,599.24 -36.37-1.00%
TITAN 50 06/04 988.70 988.70 985.03 988.88 +1.78+0.18%
NBI生技指數 06/04 5,868.86 5,967.75 5,868.75 5,941.66 +134.44+2.32%
BTK生技指數 06/04 7,688.29 7,935.02 7,688.29 7,853.46 +165.17+2.15%
VIX波動率 06/04 16.33 16.80 15.18 15.40 -0.66-4.11%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 6/5 45,619.82 45,619.82 44,209.53 45,070.94 -606.52-1.33%
櫃買指數 6/5 438.19 438.19 419.44 431.07 -9.03-2.05%
日經指數 06/04 67,860.84 68,051.94 66,920.80 67,470.69 -931.44-1.36%
韓股綜合 06/04 8,623.82 8,759.05 8,577.30 8,639.41 -162.08-1.84%
恆生指數 06/05 25,186.12 25,216.18 24,928.14 24,961.95 -291.45-1.15%
香港國企指數 06/05 8,493.55 8,522.69 8,423.74 8,436.63 -65.28-0.77%
香港紅籌指數 06/05 4,394.52 4,427.39 4,350.54 4,353.37 -67.14-1.52%
上証A股指數 06/05 4,241.67 4,277.52 4,210.44 4,223.77 -31.50-0.74%
上証B股指數 06/05 278.08 278.08 274.07 274.52 -3.58-1.29%
上証指數 06/05 4,044.83 4,078.93 4,015.06 4,027.74 -30.04-0.74%
深圳B股 06/05 1,128.45 1,133.80 1,126.79 1,131.56 +1.49+0.13%
深圳綜合 06/05 2,790.15 2,818.27 2,752.23 2,763.92 -37.33-1.33%
印度(INDA.US) 06/04 47.98 48.09 47.91 48.02 +0.66+1.39%
泰股SET 06/04 1,586.75 1,607.25 1,586.20 1,594.79 +6.73+0.42%
菲股綜合 06/04 5,960.47 5,994.40 5,896.21 5,911.93 -41.24-0.69%
印尼綜合 06/04 5,919.56 5,924.51 5,644.23 5,839.79 -101.28-1.70%
新加坡(EWS.US ) 06/04 29.49 29.71 29.49 29.69 -0.08-0.27%
馬來西亞(EWM.US) 06/04 28.06 28.30 28.06 28.20 +0.17+0.61%
KOSPI 200 06/04 1,374.74 1,401.90 1,367.61 1,379.56 -27.67-1.97%
雪梨AS30 06/04 9,017.20 9,017.20 8,886.10 8,916.90 -100.30-1.11%
日本東證股價指數 06/05 3,961.80 3,966.32 3,931.13 3,949.09 -2.76-0.07%
越南指數 06/05 1,831.55 1,846.71 1,814.28 1,838.90 +7.35+0.40%
KOSDAQ 06/04 1,032.91 1,065.90 1,032.29 1,049.73 +23.70+2.31%
深圳A股 06/05 2,919.87 2,949.32 2,880.15 2,892.40 -39.10-1.33%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 06/04 43.25 43.30 43.03 43.07 +0.30+0.70%
法國CAC 06/04 8,151.55 8,256.79 8,150.89 8,244.29 +93.87+1.15%
瑞典OMX 06/04 3,122.33 3,153.41 3,122.33 3,135.31 +0.85+0.03%
比利時BEL20 06/04 5,500.13 5,551.67 5,498.06 5,538.33 +38.03+0.69%
西班牙IBEX 06/04 18,176.00 18,360.00 18,176.00 18,276.00 +100.00+0.55%
荷股AEX 06/04 1,040.00 1,046.82 1,033.54 1,046.82 +2.87+0.27%
俄羅斯RTSI 06/04 1,117.05 1,119.43 1,092.97 1,093.91 -23.41-2.10%
歐洲STOXX 50指數 06/04 6,057.16 6,105.86 6,051.16 6,102.85 +51.89+0.86%
英國(EWU.US) 06/04 46.60 46.90 46.58 46.88 +0.46+0.99%
瑞士SMI 06/04 13,232.67 13,395.00 13,229.21 13,341.27 +122.95+0.93%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 06/04 68,331.51 68,331.51 67,197.62 67,392.19 -893.63-1.31%
阿根廷MERVAL 06/04 3,176,036.00 3,204,341.25 3,155,417.50 3,174,511.25 +10315.25+0.33%
巴西BOVESPA 06/03 174,192.00 174,192.00 170,008.00 170,331.00 -3867.00-2.22%
註:上列部分指數為ETF商品。