全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/11 44,480.77 44,480.77 44,275.25 44,371.51 -279.13-0.63%
那斯達克指數 07/11 20,562.88 20,647.98 20,509.75 20,585.53 -45.13-0.22%
S&P500(SPY.US) 07/11 622.74 624.86 621.53 623.62 -2.20-0.35%
羅素2000 07/11 2,253.95 2,253.95 2,233.41 2,234.83 -28.58-1.26%
美5年公債(%) 07/10 --- --- --- 3.93 +0.01+0.26%
美10年公債(%) 07/10 --- --- --- 4.35 +0.01+0.23%
美20年公債(%) 07/10 --- --- --- 4.87 0.000.00%
美30年公債(%) 07/10 --- --- --- 4.86 -0.01-0.21%
CRB指數 07/10 300.37 300.37 300.37 300.37 -1.28-0.42%
費城半導體 07/11 5,677.92 5,718.75 5,659.09 5,696.29 -11.99-0.21%
AMEX網路指數 07/11 1,518.81 1,518.81 1,491.45 1,498.22 -20.59-1.36%
TITAN 50 07/11 769.98 770.17 764.70 768.26 -1.46-0.19%
NBI生技指數 07/11 4,446.14 4,447.03 4,404.61 4,413.65 -69.10-1.54%
BTK生技指數 07/11 5,863.49 5,863.49 5,769.19 5,774.02 -89.47-1.53%
VIX波動率 07/11 16.41 17.24 15.98 16.40 +0.62+3.93%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 7/11 22,602.81 22,770.01 22,601.95 22,751.03 +57.78+0.25%
櫃買指數 7/11 231.03 232.92 231.03 232.49 +1.47+0.64%
日經指數 07/11 39,886.54 39,957.80 39,497.70 39,569.68 -76.68-0.19%
韓股綜合 07/11 3,186.35 3,216.69 3,170.46 3,175.77 -7.46-0.23%
恆生指數 07/11 24,033.12 24,506.30 24,033.12 24,139.57 +111.20+0.46%
香港國企指數 07/11 8,662.81 8,838.09 8,662.81 8,687.56 +19.30+0.22%
香港紅籌指數 07/11 4,170.97 4,224.05 4,170.97 4,176.59 +6.95+0.17%
上証A股指數 07/11 3,680.61 3,726.61 3,675.80 3,679.33 +0.49+0.01%
上証B股指數 07/11 261.90 262.75 261.78 262.72 +0.82+0.31%
上証指數 07/11 3,511.37 3,555.22 3,506.80 3,510.18 +0.50+0.01%
深圳B股 07/11 1,247.18 1,252.47 1,242.93 1,251.75 +3.89+0.31%
深圳綜合 07/11 2,107.50 2,125.62 2,100.14 2,116.93 +9.82+0.47%
印度(INDA.US) 07/11 54.95 54.98 54.87 54.88 -0.39-0.71%
泰股SET 07/11 1,116.61 1,130.28 1,115.47 1,121.13 +10.73+0.97%
菲股綜合 07/11 6,481.45 6,488.15 6,450.41 6,459.88 -3.32-0.05%
印尼綜合 07/11 7,036.30 7,055.80 7,026.49 7,047.44 +42.07+0.60%
新加坡(EWS.US ) 07/11 26.24 26.30 26.21 26.24 -0.07-0.27%
馬來西亞(EWM.US) 07/11 24.09 24.11 24.04 24.08 -0.03-0.12%
KOSPI 200 07/11 429.03 433.96 427.08 428.07 -0.35-0.08%
雪梨AS30 07/11 8,826.70 8,860.10 8,808.30 8,820.30 -6.40-0.07%
日本東證股價指數 07/11 2,827.13 2,841.46 2,817.09 2,823.24 +10.90+0.39%
越南指數 07/11 1,445.64 1,463.91 1,445.64 1,457.76 +12.12+0.84%
KOSDAQ 07/11 799.96 805.90 798.83 800.47 +2.77+0.35%
深圳A股 07/11 2,204.59 2,223.56 2,196.89 2,214.47 +10.29+0.47%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/11 42.52 42.57 42.41 42.45 -0.41-0.96%
法國CAC 07/11 7,873.43 7,881.19 7,815.19 7,829.29 -72.96-0.92%
瑞典OMX 07/11 2,570.84 2,571.34 2,543.20 2,545.05 -35.24-1.37%
比利時BEL20 07/11 4,531.95 4,534.53 4,504.63 4,518.99 -28.01-0.62%
西班牙IBEX 07/11 14,083.70 14,111.30 13,973.60 14,009.20 -132.40-0.94%
荷股AEX 07/11 926.11 926.17 920.11 921.49 -5.83-0.63%
俄羅斯RTSI 07/11 1,098.81 1,098.81 1,067.02 1,068.61 -36.33-3.29%
道瓊歐洲STOXX 50指數 07/11 4,564.36 4,564.36 4,513.96 4,519.43 -52.77-1.15%
英國(EWU.US) 07/11 39.94 40.00 39.82 39.92 -0.35-0.87%
瑞士SMI 07/11 12,066.65 12,072.48 11,922.85 11,937.42 -194.52-1.60%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/11 56,618.12 56,779.35 56,100.69 56,593.65 -146.25-0.26%
阿根廷MERVAL 07/11 2,068,736.00 2,068,736.00 2,006,368.00 2,007,433.00 -61303.00-2.96%
巴西BOVESPA 07/11 136,741.70 136,741.90 135,528.10 136,187.30 -556.00-0.41%
註:上列部分指數為ETF商品。