全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/07 46,744.76 46,744.76 46,214.77 46,584.46 -85.42-0.18%
那斯達克指數 04/07 21,927.09 22,024.90 21,611.00 22,017.85 +21.51+0.10%
S&P500(SPY.US) 04/07 656.65 659.61 651.06 659.22 +0.29+0.04%
羅素2000 04/07 2,534.55 2,547.91 2,515.50 2,544.95 +4.31+0.17%
美5年公債(%) 04/07 --- --- --- 3.95 -0.03-0.75%
美10年公債(%) 04/07 --- --- --- 4.33 -0.01-0.23%
美20年公債(%) 04/07 --- --- --- 4.90 +0.01+0.20%
美30年公債(%) 04/07 --- --- --- 4.90 +0.01+0.20%
CRB指數 04/07 381.38 381.38 381.38 381.38 -1.08-0.28%
費城半導體 04/07 7,915.17 8,006.34 7,790.07 8,003.87 +87.76+1.11%
AMEX網路指數 04/07 2,646.17 2,711.88 2,619.90 2,709.21 +63.04+2.38%
NBI生技指數 04/07 5,790.65 5,818.63 5,725.33 5,814.20 -12.51-0.21%
BTK生技指數 04/07 6,987.04 6,990.58 6,883.70 6,985.78 -1.26-0.02%
TITAN 50 04/07 850.54 854.72 850.54 849.46 +1.66+0.20%
VIX波動率 04/07 25.09 28.00 24.34 25.78 +1.61+6.66%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 4/7 32,671.52 33,264.22 32,671.52 33,229.82 +657.39+2.02%
櫃買指數 4/7 318.81 326.69 318.81 325.61 +7.71+2.43%
日經指數 04/07 53,571.28 53,916.35 53,156.94 53,429.56 +15.88+0.03%
韓股綜合 04/07 5,552.19 5,594.90 5,424.46 5,494.78 +44.45+0.82%
恆生指數 04/02 25,254.49 25,254.49 24,901.77 25,116.53 -177.50-0.70%
香港國企指數 04/02 8,477.35 8,500.81 8,380.57 8,456.92 -47.89-0.56%
香港紅籌指數 04/02 4,171.17 4,189.17 4,147.52 4,170.61 -5.78-0.14%
上証A股指數 04/07 4,072.76 4,092.15 4,063.92 4,079.09 +10.57+0.26%
上証B股指數 04/07 263.52 263.99 262.28 263.58 -0.07-0.03%
上証指數 04/07 3,884.15 3,902.61 3,875.68 3,890.16 +10.06+0.26%
深圳B股 04/07 1,198.98 1,202.38 1,185.87 1,187.99 -11.95-1.00%
深圳綜合 04/07 2,505.89 2,527.46 2,501.57 2,518.39 +19.95+0.80%
印度(INDA.US) 04/07 47.35 47.41 47.04 47.36 +0.11+0.23%
泰股SET 04/07 1,458.21 1,466.48 1,449.43 1,464.43 +10.43+0.72%
菲股綜合 04/07 5,950.03 5,967.58 5,917.02 5,957.87 +9.54+0.16%
印尼綜合 04/07 7,001.28 7,022.04 6,942.63 6,971.03 -18.40-0.26%
新加坡(EWS.US ) 04/07 28.25 28.39 28.06 28.38 -0.08-0.28%
馬來西亞(EWM.US) 04/07 28.00 28.05 27.79 28.01 -0.21-0.74%
KOSPI 200 04/07 829.90 836.07 809.27 821.10 +9.26+1.14%
深圳A股 04/07 2,622.01 2,644.62 2,617.51 2,635.13 +20.92+0.80%
雪梨AS30 04/07 8,774.90 9,002.00 8,774.90 8,921.20 +146.30+1.67%
越南指數 04/07 1,665.95 1,690.31 1,665.36 1,677.54 +2.55+0.15%
KOSDAQ 04/07 1,060.25 1,068.86 1,026.95 1,036.73 -10.64-1.02%
日本東證股價指數 04/07 3,658.56 3,685.20 3,637.06 3,654.02 +9.22+0.25%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/07 39.88 40.20 39.40 40.11 -0.10-0.25%
法國CAC 04/07 7,997.91 8,075.18 7,881.04 7,908.74 -53.65-0.67%
瑞典OMX 04/07 3,004.83 3,014.13 2,955.18 2,967.92 +2.23+0.08%
比利時BEL20 04/07 5,221.92 5,263.04 5,194.90 5,207.16 -9.28-0.18%
西班牙IBEX 04/07 17,576.50 17,808.50 17,396.40 17,444.30 -111.60-0.64%
荷股AEX 04/07 973.30 985.80 968.13 971.88 -3.98-0.41%
瑞士SMI 04/07 12,986.45 13,067.27 12,780.57 12,790.35 -191.62-1.48%
歐洲STOXX 50指數 04/07 5,692.36 5,751.95 5,609.45 5,631.75 -61.11-1.07%
俄羅斯RTSI 04/07 1,114.26 1,121.84 1,111.83 1,118.98 +4.64+0.42%
英國(EWU.US) 04/07 46.06 46.40 45.75 46.32 -0.10-0.22%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/07 68,989.57 69,181.20 68,169.29 68,529.22 -457.41-0.66%
阿根廷MERVAL 04/07 2,990,254.00 2,992,258.75 2,948,770.25 2,972,629.50 -33618.50-1.12%
巴西BOVESPA 04/07 188,162.34 188,258.91 185,885.25 188,258.91 +96.91+0.05%
註:上列部分指數為ETF商品。