全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 06/18 51,571.85 51,949.26 51,554.53 51,564.70 +72.15+0.14%
那斯達克指數 06/18 26,410.62 26,559.74 26,188.69 26,517.93 +496.27+1.91%
S&P500(SPY.US) 06/18 747.76 748.23 743.86 746.74 +5.78+0.78%
羅素2000 06/18 2,952.58 2,980.60 2,939.82 2,979.77 +61.79+2.12%
美5年公債(%) 06/18 --- --- --- 4.23 -0.04-0.94%
美10年公債(%) 06/18 --- --- --- 4.46 -0.03-0.67%
美20年公債(%) 06/18 --- --- --- 4.91 -0.04-0.81%
美30年公債(%) 06/18 --- --- --- 4.90 -0.03-0.61%
CRB指數 06/18 362.07 362.07 362.07 362.07 -2.38-0.65%
費城半導體 06/18 14,084.76 14,461.79 14,062.28 14,341.78 +864.71+6.42%
AMEX網路指數 06/18 --- --- --- 3,425.89 +19.02+0.56%
TITAN 50 06/18 959.03 960.24 958.33 959.76 +6.36+0.67%
NBI生技指數 06/18 6,093.68 6,111.87 5,952.19 6,020.48 +1.73+0.03%
BTK生技指數 06/18 --- --- --- 7,958.05 +48.31+0.61%
VIX波動率 06/18 17.23 17.60 16.35 16.40 -2.04-11.06%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 6/18 45,972.26 46,565.70 45,972.26 46,465.20 +587.81+1.28%
櫃買指數 6/18 434.54 447.06 434.54 447.06 +13.72+3.17%
日經指數 06/19 71,551.03 71,952.99 70,517.98 71,250.06 +196.57+0.28%
韓股綜合 06/19 9,288.89 9,385.59 8,831.72 9,052.42 -11.42-0.13%
恆生指數 06/18 24,145.19 24,163.25 23,749.99 23,924.81 -387.35-1.59%
香港國企指數 06/18 8,072.72 8,087.66 7,915.38 7,976.04 -167.99-2.06%
香港紅籌指數 06/18 4,149.33 4,149.33 3,984.92 4,009.59 -162.24-3.89%
上証A股指數 06/18 4,293.73 4,318.07 4,279.09 4,289.79 -18.52-0.43%
上証B股指數 06/18 270.91 274.72 270.91 274.14 +5.73+2.13%
上証指數 06/18 4,094.23 4,117.45 4,080.29 4,090.48 -17.60-0.43%
深圳B股 06/18 1,140.65 1,143.65 1,133.41 1,134.30 -8.57-0.75%
深圳綜合 06/18 2,827.74 2,863.76 2,827.39 2,853.37 +15.02+0.53%
印度(INDA.US) 06/18 49.84 49.87 49.49 49.58 +0.52+1.06%
泰股SET 06/19 1,591.72 1,592.34 1,570.10 1,572.50 -12.56-0.79%
菲股綜合 06/19 6,182.78 6,201.88 6,135.35 6,135.35 -18.31-0.30%
印尼綜合 06/19 6,161.46 6,215.06 6,117.31 6,177.14 +4.80+0.08%
新加坡(EWS.US ) 06/18 29.89 29.89 29.69 29.79 +0.20+0.68%
馬來西亞(EWM.US) 06/18 27.66 27.66 27.49 27.52 -0.09-0.33%
KOSPI 200 06/19 1,499.31 1,518.11 1,423.84 1,459.48 +0.25+0.02%
雪梨AS30 06/19 9,126.80 9,126.80 9,019.30 9,047.30 -79.50-0.87%
日本東證股價指數 06/19 4,067.98 4,086.96 4,018.69 4,044.96 -23.22-0.57%
越南指數 06/19 1,838.67 1,843.35 1,798.56 1,824.21 -6.26-0.34%
KOSDAQ 06/19 1,001.40 1,001.40 946.15 966.59 -34.34-3.43%
深圳A股 06/18 2,959.22 2,996.96 2,958.85 2,986.07 +15.74+0.53%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 06/18 41.53 41.67 41.44 41.52 +0.16+0.39%
法國CAC 06/19 8,473.69 8,501.36 8,419.20 8,421.14 -46.84-0.55%
瑞典OMX 06/18 3,171.29 3,186.05 3,159.45 3,178.64 +17.35+0.55%
比利時BEL20 06/19 5,651.22 5,672.50 5,635.19 5,647.65 -1.23-0.02%
西班牙IBEX 06/19 19,352.50 19,439.00 19,330.40 19,347.40 -56.70-0.29%
荷股AEX 06/19 1,079.64 1,081.87 1,076.30 1,078.16 -3.25-0.30%
俄羅斯RTSI 06/19 1,049.92 1,056.24 1,031.32 1,038.31 -10.02-0.96%
歐洲STOXX 50指數 06/19 6,317.16 6,336.86 6,286.60 6,288.05 -30.60-0.48%
英國(EWU.US) 06/18 45.66 45.66 45.40 45.46 -0.46-1.00%
瑞士SMI 06/19 13,755.19 13,826.99 13,727.95 13,774.02 +8.19+0.06%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 06/19 68,228.73 68,346.17 67,367.38 67,705.37 -559.74-0.82%
阿根廷MERVAL 06/19 3,279,621.50 3,302,321.00 3,265,352.00 3,291,321.50 -42085.25-1.26%
巴西BOVESPA 06/19 168,279.09 168,786.55 167,657.53 168,333.61 +56.06+0.03%
註:上列部分指數為ETF商品。