全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 02/06 44,949.19 44,966.63 44,545.27 44,747.63 -125.65-0.28%
那斯達克指數 02/06 19,725.83 19,793.36 19,654.11 19,791.99 +99.66+0.51%
S&P500(SPY.US) 02/06 605.99 606.45 602.63 606.32 +2.10+0.35%
羅素2000 02/06 2,323.30 2,326.95 2,295.68 2,307.12 -9.11-0.39%
美5年公債(%) 02/06 --- --- --- 4.28 +0.04+0.94%
美10年公債(%) 02/06 --- --- --- 4.45 +0.02+0.45%
美20年公債(%) 02/06 --- --- --- 4.70 +0.01+0.21%
美30年公債(%) 02/06 --- --- --- 4.65 +0.01+0.22%
CRB指數 02/06 307.46 307.46 307.46 307.46 -0.52-0.17%
費城半導體 02/06 5,062.28 5,106.49 5,041.86 5,092.59 +1.09+0.02%
AMEX網路指數 02/06 1,338.59 1,345.89 1,327.54 1,345.89 +7.30+0.55%
TITAN 50 02/06 740.53 740.59 740.38 740.43 +3.84+0.52%
NBI生技指數 02/06 4,664.74 4,665.79 4,589.58 4,590.51 -60.89-1.31%
BTK生技指數 02/06 6,318.63 6,331.83 6,233.70 6,244.89 -73.74-1.17%
VIX波動率 02/06 15.88 16.15 14.99 15.50 -0.27-1.71%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 2/7 23,289.97 23,478.27 23,254.17 23,478.27 +161.67+0.69%
櫃買指數 2/7 252.57 255.63 252.57 255.54 +3.06+1.21%
日經指數 02/07 38,907.76 39,007.94 38,753.20 38,787.02 -279.51-0.72%
韓股綜合 02/07 2,532.09 2,537.63 2,519.01 2,521.92 -14.83-0.58%
恆生指數 02/07 20,858.52 21,213.70 20,806.10 21,133.54 +241.92+1.16%
香港國企指數 02/07 7,669.65 7,805.14 7,650.46 7,784.07 +93.72+1.22%
香港紅籌指數 02/07 3,623.22 3,640.71 3,605.92 3,637.89 +12.39+0.34%
上証A股指數 02/07 3,426.48 3,484.45 3,419.43 3,462.70 +34.72+1.01%
上証B股指數 02/07 265.68 267.81 265.27 267.27 +1.54+0.58%
上証指數 02/07 3,269.23 3,324.43 3,262.51 3,303.67 +33.01+1.01%
深圳B股 02/07 1,204.24 1,212.28 1,200.52 1,207.27 +3.56+0.30%
深圳綜合 02/07 1,966.60 2,013.47 1,963.50 1,996.24 +31.69+1.61%
印度(INDA.US) 02/06 50.89 50.94 50.80 50.85 -0.43-0.84%
泰股SET 02/07 1,266.35 1,282.09 1,252.26 1,282.09 +20.02+1.59%
菲股綜合 02/07 6,254.65 6,254.65 6,154.99 6,154.99 -86.98-1.39%
印尼綜合 02/07 6,758.10 6,769.78 6,656.72 6,742.58 -132.96-1.93%
新加坡(EWS.US ) 02/06 22.71 22.76 22.67 22.75 +0.05+0.22%
馬來西亞(EWM.US) 02/06 24.12 24.12 23.96 24.04 +0.02+0.08%
KOSPI 200 02/07 335.92 336.36 333.41 333.89 -2.64-0.78%
雪梨AS30 02/07 8,785.10 8,800.10 8,766.00 8,780.30 -4.80-0.05%
日本東證股價指數 02/07 2,744.12 2,748.17 2,728.82 2,737.23 -14.97-0.54%
越南指數 02/07 1,271.48 1,279.35 1,269.11 1,275.20 +3.72+0.29%
KOSDAQ 02/07 739.88 744.68 737.61 742.90 +2.58+0.35%
深圳A股 02/07 2,057.10 2,106.18 2,053.85 2,088.15 +33.20+1.62%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 02/06 34.87 35.13 34.84 35.11 +0.40+1.15%
法國CAC 02/06 7,918.36 8,024.88 7,906.36 8,007.62 +115.94+1.47%
瑞典OMX 02/06 2,643.98 2,669.99 2,635.91 2,665.75 +36.64+1.39%
比利時BEL20 02/06 4,309.54 4,339.47 4,299.06 4,337.47 +50.61+1.18%
西班牙IBEX 02/06 12,576.50 12,743.70 12,574.30 12,731.00 +194.30+1.55%
荷股AEX 02/06 922.53 926.09 920.22 925.13 +5.68+0.62%
俄羅斯RTSI 02/06 945.65 970.28 945.65 965.48 +23.98+2.55%
道瓊歐洲STOXX 50指數 02/06 4,616.18 4,666.85 4,616.18 4,661.65 +55.63+1.21%
英國(EWU.US) 02/06 36.10 36.17 35.95 36.06 +0.02+0.06%
瑞士SMI 02/06 12,616.01 12,644.60 12,587.52 12,624.20 +44.76+0.36%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 02/06 51,579.29 52,773.03 51,579.29 52,674.79 +1104.60+2.14%
阿根廷MERVAL 02/06 2,477,714.00 2,527,850.00 2,476,905.00 2,503,484.00 +25770.00+1.04%
巴西BOVESPA 02/06 125,531.10 126,398.80 125,249.00 126,224.70 +690.60+0.55%
註:上列部分指數為ETF商品。