全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/06 38,762.43 38,886.47 38,689.38 38,852.27 +176.59+0.46%
那斯達克指數 05/06 16,208.54 16,350.08 16,197.86 16,349.25 +192.92+1.19%
S&P500(SPY.US) 05/06 513.75 516.61 513.30 516.57 +5.28+1.03%
藍籌指數 05/06 3,593.38 3,628.38 3,593.38 3,624.05 +30.67+0.85%
羅素2000 05/06 2,048.51 2,064.29 2,048.51 2,060.68 +24.96+1.23%
美5年公債(%) 05/06 --- --- --- 4.48 0.000.00%
美10年公債(%) 05/06 --- --- --- 4.49 -0.01-0.22%
美20年公債(%) 05/06 --- --- --- 4.73 -0.02-0.42%
美30年公債(%) 05/06 --- --- --- 4.64 -0.02-0.43%
CRB指數 05/06 287.61 287.61 287.61 287.61 +1.10+0.38%
費城半導體 05/06 4,749.89 4,820.46 4,739.35 4,820.45 +104.26+2.21%
AMEX網路指數 05/06 742.42 751.80 742.42 746.07 +3.65+0.49%
TITAN 50 05/06 619.15 619.40 619.14 619.02 +6.91+1.13%
NBI生技指數 05/06 4,377.27 4,393.20 4,336.44 4,370.01 -8.13-0.19%
BTK生技指數 05/06 5,095.79 5,121.90 5,065.29 5,104.95 +9.16+0.18%
VIX波動率 05/06 13.98 14.02 13.44 13.49 0.000.00%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 5/7 20,634.62 20,689.19 20,493.80 20,653.53 +130.22+0.63%
櫃買指數 5/7 251.00 252.30 248.69 250.67 -0.12-0.05%
日經指數 05/07 38,636.23 38,863.14 38,541.97 38,835.10 +599.03+1.57%
韓股綜合 05/07 2,718.17 2,734.36 2,716.62 2,734.36 +57.73+2.16%
恆生指數 05/07 18,577.55 18,638.81 18,411.02 18,479.37 -98.93-0.53%
香港國企指數 05/07 6,568.40 6,596.05 6,511.91 6,526.67 -45.78-0.70%
香港紅籌指數 05/07 3,771.54 3,811.51 3,764.24 3,803.85 +35.87+0.95%
上証A股指數 05/07 3,291.33 3,303.50 3,285.09 3,299.83 +7.39+0.22%
上証B股指數 05/07 255.89 257.37 254.54 255.33 -0.55-0.21%
上証指數 05/07 3,139.66 3,151.22 3,133.69 3,147.74 +7.02+0.22%
深圳B股 05/07 1,114.02 1,121.99 1,111.34 1,118.70 +9.14+0.82%
深圳綜合 05/07 1,791.96 1,798.31 1,787.42 1,796.77 +4.36+0.24%
印度(INDA.US) 05/06 52.38 52.52 52.22 52.37 -0.36-0.68%
泰股SET 05/07 1,374.10 1,384.74 1,373.98 1,376.37 +6.45+0.47%
菲股綜合 05/07 6,668.24 6,691.68 6,618.58 6,618.58 -33.91-0.51%
印尼綜合 05/07 7,136.85 7,159.77 7,108.18 7,123.61 -12.28-0.17%
新加坡(EWS.US ) 05/06 19.34 19.36 19.29 19.31 0.000.00%
馬來西亞(EWM.US) 05/06 22.74 22.82 22.73 22.79 0.000.00%
KOSPI 200 05/07 370.06 372.80 369.85 372.80 +9.22+2.54%
雪梨AS30 05/07 7,952.30 8,065.50 7,952.30 8,065.50 +113.20+1.42%
日本東証一部 05/07 2,749.74 2,750.61 2,727.72 2,746.22 +17.69+0.65%
越南指數 05/07 1,241.58 1,250.63 1,240.09 1,248.63 +7.05+0.57%
KOSDAQ 05/07 874.69 876.94 869.75 871.26 +5.67+0.66%
深圳A股 05/07 1,874.39 1,881.05 1,869.63 1,879.42 +4.55+0.24%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/06 31.21 31.30 31.15 31.28 +0.33+1.07%
法國CAC 05/06 7,975.86 8,033.23 7,961.45 7,996.64 +39.07+0.49%
瑞典OMX 05/06 2,549.19 2,563.92 2,541.40 2,563.79 +23.71+0.93%
比利時BEL20 05/06 3,923.00 3,950.27 3,919.65 3,929.00 +15.63+0.40%
西班牙IBEX 05/06 10,878.90 10,945.70 10,847.10 10,917.50 +62.80+0.58%
荷股AEX 05/06 890.64 893.76 888.90 891.13 +3.69+0.42%
俄羅斯RTSI 05/06 1,183.62 1,191.65 1,178.16 1,186.20 +1.52+0.13%
道瓊歐洲STOXX 50指數 05/06 4,380.48 4,408.58 4,380.48 4,400.19 +21.64+0.49%
英國(EWU.US) 05/06 35.48 35.58 35.42 35.56 +0.22+0.62%
瑞士SMI 05/06 11,283.23 11,381.81 11,277.59 11,327.66 +54.71+0.49%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/06 57,204.53 57,559.09 57,127.03 57,282.95 +147.69+0.26%
阿根廷MERVAL 05/06 1,452,002.00 1,498,166.00 1,452,002.00 1,495,827.00 +43825.00+3.02%
巴西BOVESPA 05/06 128,505.60 129,180.60 128,293.70 128,465.70 -43.00-0.03%
註:上列部分指數為ETF商品。