全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/30 52,383.90 52,383.90 51,563.76 51,770.31 -572.25-1.09%
那斯達克指數 10/30 25,592.49 25,673.00 25,177.33 25,437.00 -747.72-2.86%
S&P500(SPY.US) 10/30 761.38 761.46 750.36 755.72 -13.64-1.77%
羅素2000 10/30 2,838.77 2,843.00 2,787.12 2,811.84 -47.38-1.66%
美5年公債(%) 10/29 --- --- --- 4.78 -0.07-1.44%
美10年公債(%) 10/29 --- --- --- 4.98 -0.07-1.39%
美20年公債(%) 10/29 --- --- --- 5.35 -0.06-1.11%
美30年公債(%) 10/29 --- --- --- 5.32 -0.05-0.93%
CRB指數 10/29 411.42 411.42 411.42 411.42 -2.26-0.55%
費城半導體 10/30 10,855.81 10,957.32 10,439.01 10,688.80 -829.40-7.20%
AMEX網路指數 10/30 3,324.58 3,324.58 3,100.84 3,151.35 -173.23-5.21%
TITAN 50 10/30 989.49 989.49 961.88 969.01 -21.35-2.16%
NBI生技指數 10/30 7,321.73 7,458.19 7,274.51 7,319.57 +1.13+0.02%
BTK生技指數 10/30 9,760.76 9,891.95 9,667.81 9,706.95 -53.81-0.55%
VIX波動率 10/30 18.43 23.93 18.03 19.42 +2.22+12.91%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/30 46,139.79 46,139.79 44,726.26 45,211.83 -1156.50-2.49%
櫃買指數 10/30 384.20 384.20 365.70 370.26 -17.11-4.42%
日經指數 10/30 64,344.37 64,589.04 62,711.42 63,290.11 -1369.36-2.12%
韓股綜合 10/30 5,760.35 5,784.98 5,599.42 5,730.74 -206.92-3.48%
恆生指數 10/30 23,011.29 23,400.02 22,947.96 23,294.42 +335.77+1.46%
香港國企指數 10/30 7,779.51 7,905.10 7,743.82 7,862.22 +106.56+1.37%
香港紅籌指數 10/30 3,861.85 3,932.51 3,837.78 3,919.94 +66.83+1.73%
上証A股指數 10/30 3,780.88 3,838.06 3,770.02 3,773.84 -55.11-1.44%
上証B股指數 10/30 260.38 266.21 257.65 264.44 +2.98+1.14%
上証指數 10/30 3,605.65 3,660.21 3,595.26 3,599.02 -52.41-1.44%
深圳B股 10/30 1,128.55 1,138.87 1,128.28 1,133.89 +0.96+0.08%
深圳綜合 10/30 2,069.73 2,129.09 2,057.33 2,057.33 -55.97-2.65%
印度(INDA.US) 10/30 47.42 47.76 47.42 47.72 +0.31+0.65%
泰股SET 10/30 1,522.28 1,529.48 1,511.58 1,518.59 -26.01-1.68%
菲股綜合 10/30 5,710.56 5,718.93 5,658.08 5,680.35 -25.23-0.44%
印尼綜合 10/30 5,066.94 5,116.01 4,979.34 5,057.05 -41.01-0.80%
新加坡(EWS.US ) 10/30 30.70 30.78 30.49 30.63 -0.26-0.84%
馬來西亞(EWM.US) 10/30 26.93 26.95 26.84 26.87 +0.06+0.22%
KOSPI 200 10/30 905.22 910.42 877.03 899.78 -36.09-3.86%
雪梨AS30 10/30 9,012.60 9,109.70 9,012.60 9,025.40 +12.80+0.14%
日本東證股價指數 10/30 4,003.26 4,020.84 3,941.76 3,965.07 -38.21-0.95%
越南指數 10/30 1,751.17 1,755.61 1,727.00 1,741.62 -13.99-0.80%
KOSDAQ 10/30 737.76 739.79 717.27 724.38 -28.85-3.83%
深圳A股 10/30 2,165.41 2,227.55 2,152.41 2,152.41 -58.61-2.65%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/30 42.05 42.07 41.71 41.88 -0.53-1.25%
法國CAC 10/30 7,973.86 7,992.17 7,952.39 7,969.42 -0.58-0.01%
瑞典OMX 10/30 3,261.53 3,277.04 3,251.83 3,271.40 -9.46-0.29%
比利時BEL20 10/30 5,848.63 5,853.91 5,822.30 5,840.99 +0.73+0.01%
西班牙IBEX 10/30 18,725.00 18,796.90 18,644.70 18,652.90 -204.70-1.09%
荷股AEX 10/30 1,139.97 1,142.86 1,132.69 1,134.44 -7.80-0.68%
俄羅斯RTSI 10/30 975.52 986.05 969.32 981.25 +6.52+0.67%
歐洲STOXX 50指數 10/30 6,166.50 6,178.25 6,122.05 6,130.85 -81.50-1.31%
英國(EWU.US) 10/30 47.74 47.87 47.60 47.83 +0.13+0.27%
瑞士SMI 10/30 14,825.31 14,849.75 14,777.23 14,810.66 +53.80+0.36%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/30 69,616.41 69,964.19 69,235.30 69,779.20 -8.21-0.01%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/30 169,185.00 169,185.00 167,008.00 167,922.00 -1264.00-0.75%
註:上列部分指數為ETF商品。