全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/23 52,696.70 52,696.70 52,055.10 52,215.16 -652.82-1.23%
那斯達克指數 10/23 25,893.95 26,111.62 25,866.15 25,955.34 -53.52-0.21%
S&P500(SPY.US) 10/23 759.90 763.47 758.68 759.97 -3.99-0.52%
羅素2000 10/23 2,775.95 2,778.57 2,752.63 2,775.90 -8.13-0.29%
美5年公債(%) 10/22 --- --- --- 4.78 -0.17-3.43%
美10年公債(%) 10/22 --- --- --- 4.96 -0.17-3.31%
美20年公債(%) 10/22 --- --- --- 5.32 -0.15-2.74%
美30年公債(%) 10/22 --- --- --- 5.29 -0.13-2.40%
CRB指數 10/23 418.60 418.60 418.60 418.60 +3.62+0.87%
費城半導體 10/23 10,675.54 10,923.18 10,667.92 10,779.46 +47.48+0.44%
AMEX網路指數 10/23 3,103.08 3,157.01 3,077.42 3,134.34 +31.26+1.01%
TITAN 50 10/23 979.87 981.23 974.87 977.01 -2.69-0.27%
NBI生技指數 10/23 7,022.59 7,028.81 6,939.19 6,992.35 -79.87-1.13%
BTK生技指數 10/23 9,492.99 9,492.99 9,336.56 9,383.13 -109.86-1.16%
VIX波動率 10/23 19.18 20.66 18.87 19.45 +0.42+2.21%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/22 46,942.75 47,332.18 46,041.43 46,041.43 -846.34-1.81%
櫃買指數 10/22 396.32 400.30 381.30 381.69 -13.73-3.47%
日經指數 10/23 62,667.05 62,786.89 61,462.61 62,693.16 -214.68-0.34%
韓股綜合 10/23 5,403.17 5,550.30 5,305.98 5,550.30 +16.53+0.30%
恆生指數 10/23 23,027.98 23,231.63 22,803.77 23,093.37 +158.69+0.69%
香港國企指數 10/23 7,744.56 7,803.27 7,660.60 7,756.25 +67.06+0.87%
香港紅籌指數 10/23 3,852.66 3,867.55 3,808.16 3,842.67 +7.50+0.20%
上証A股指數 10/23 3,799.29 3,870.34 3,747.64 3,869.39 +33.94+0.88%
上証B股指數 10/23 278.03 284.63 268.79 283.96 +5.03+1.80%
上証指數 10/23 3,623.57 3,691.40 3,574.27 3,690.48 +32.45+0.89%
深圳B股 10/23 1,138.20 1,148.28 1,127.13 1,148.08 +5.48+0.48%
深圳綜合 10/23 2,128.24 2,218.57 2,087.24 2,212.99 +52.81+2.44%
印度(INDA.US) 10/23 46.61 46.71 46.42 46.46 -0.90-1.90%
泰股SET 10/22 1,554.30 1,565.36 1,551.32 1,562.67 +6.58+0.42%
菲股綜合 10/23 5,749.98 5,750.97 5,696.40 5,728.63 -51.10-0.88%
印尼綜合 10/23 5,397.34 5,455.21 5,366.29 5,439.26 +51.36+0.95%
新加坡(EWS.US ) 10/23 31.07 31.10 30.97 31.08 -0.07-0.22%
馬來西亞(EWM.US) 10/23 26.49 26.71 26.49 26.68 +0.06+0.23%
KOSPI 200 10/23 836.73 862.77 820.84 862.77 +4.75+0.55%
雪梨AS30 10/23 8,917.10 8,917.10 8,863.10 8,905.80 -11.30-0.13%
日本東證股價指數 10/23 3,985.70 3,986.57 3,907.33 3,965.81 -31.69-0.79%
越南指數 10/23 1,757.97 1,775.19 1,750.83 1,774.15 +13.52+0.77%
KOSDAQ 10/23 748.32 753.02 732.87 751.69 -12.41-1.62%
深圳A股 10/23 2,226.66 2,321.24 2,183.74 2,315.39 +55.29+2.45%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/23 40.87 41.04 40.73 40.94 -0.41-0.99%
法國CAC 10/23 7,812.23 7,812.76 7,728.45 7,782.82 -28.44-0.36%
瑞典OMX 10/23 3,166.35 3,175.98 3,148.58 3,175.70 +12.92+0.41%
比利時BEL20 10/23 5,753.86 5,784.67 5,726.32 5,781.80 +45.53+0.79%
西班牙IBEX 10/23 18,956.00 18,992.10 18,803.60 18,989.80 +76.30+0.40%
荷股AEX 10/23 1,133.58 1,133.58 1,124.56 1,131.63 +1.88+0.17%
俄羅斯RTSI 10/23 944.51 967.59 938.94 965.88 +21.63+2.29%
歐洲STOXX 50指數 10/23 6,096.25 6,097.70 6,019.95 6,065.15 -20.80-0.34%
英國(EWU.US) 10/23 47.40 47.57 47.25 47.52 -0.32-0.67%
瑞士SMI 10/23 14,552.53 14,552.72 14,408.96 14,462.36 -85.61-0.59%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/23 69,942.77 70,209.65 69,450.71 69,879.62 -10.11-0.01%
阿根廷MERVAL 10/16 2,854,350.25 2,866,296.50 2,835,603.75 2,848,945.25 -10106.00-0.35%
巴西BOVESPA 10/23 204,120.00 205,757.00 203,428.00 205,083.00 +963.00+0.47%
註:上列部分指數為ETF商品。