全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/02 52,395.22 52,903.85 52,395.22 52,900.07 +594.83+1.14%
那斯達克指數 07/02 26,047.38 26,261.09 25,630.51 25,832.67 -207.36-0.80%
S&P500(SPY.US) 07/02 747.40 751.31 740.03 744.78 -0.98-0.13%
羅素2000 07/02 3,023.77 3,039.84 2,971.17 2,996.11 -16.48-0.55%
美5年公債(%) 07/02 --- --- --- 4.23 -0.01-0.24%
美10年公債(%) 07/02 --- --- --- 4.49 +0.01+0.22%
美20年公債(%) 07/02 --- --- --- 4.99 +0.02+0.40%
美30年公債(%) 07/02 --- --- --- 4.98 +0.01+0.20%
CRB指數 07/02 353.03 353.03 353.03 353.03 -0.83-0.23%
費城半導體 07/02 13,268.22 13,526.72 12,374.41 12,626.22 -727.06-5.44%
AMEX網路指數 07/02 3,538.27 3,550.12 3,374.18 3,409.35 -128.92-3.64%
TITAN 50 07/02 956.78 957.83 955.11 956.02 +0.27+0.03%
NBI生技指數 07/02 6,614.41 6,766.30 6,595.96 6,764.57 +202.92+3.09%
BTK生技指數 07/02 8,666.05 8,882.23 8,666.05 8,881.27 +215.22+2.48%
VIX波動率 07/02 17.05 17.21 15.79 16.15 -0.44-2.65%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 7/3 46,545.14 46,948.83 45,880.69 46,780.62 +36.46+0.08%
櫃買指數 7/3 438.16 445.97 435.92 445.38 +5.87+1.34%
日經指數 07/02 70,039.89 70,081.39 68,676.26 68,733.15 -1741.81-2.47%
韓股綜合 07/02 7,933.10 8,136.28 7,616.33 7,648.09 -655.32-7.89%
恆生指數 07/03 23,240.85 23,516.70 23,226.20 23,350.03 +295.00+1.28%
香港國企指數 07/03 7,674.55 7,786.34 7,668.69 7,699.76 +87.28+1.15%
香港紅籌指數 07/03 3,754.15 3,827.13 3,754.15 3,807.42 +71.82+1.92%
上証A股指數 07/03 4,227.53 4,272.09 4,223.19 4,240.33 +15.38+0.36%
上証B股指數 07/03 270.29 274.33 270.29 274.28 +3.44+1.27%
上証指數 07/03 4,031.34 4,073.88 4,027.26 4,043.64 +14.74+0.37%
深圳B股 07/03 1,115.53 1,120.99 1,115.07 1,117.81 -0.14-0.01%
深圳綜合 07/03 2,774.16 2,822.00 2,768.64 2,792.58 +20.96+0.76%
印度(INDA.US) 07/02 49.45 49.61 49.40 49.56 +0.35+0.71%
泰股SET 07/02 1,587.23 1,596.33 1,583.28 1,593.56 +5.33+0.34%
菲股綜合 07/02 6,086.49 6,169.05 6,067.91 6,125.72 +56.46+0.93%
印尼綜合 07/02 5,709.84 5,806.71 5,704.50 5,744.56 +49.44+0.87%
新加坡(EWS.US ) 07/02 30.29 30.43 30.04 30.16 +0.46+1.55%
馬來西亞(EWM.US) 07/02 26.96 26.97 26.78 26.97 +0.31+1.16%
KOSPI 200 07/02 1,269.77 1,304.28 1,213.66 1,219.62 -115.74-8.67%
雪梨AS30 07/02 8,931.40 8,934.10 8,866.00 8,930.90 -0.50-0.01%
日本東證股價指數 07/03 4,034.86 4,064.60 4,002.27 4,064.60 +49.62+1.24%
越南指數 07/03 1,868.18 1,872.98 1,857.28 1,862.08 -4.27-0.23%
KOSDAQ 07/02 904.53 904.53 863.74 866.72 -62.63-6.74%
深圳A股 07/03 2,903.16 2,953.26 2,897.37 2,922.44 +21.95+0.76%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/02 42.15 42.46 42.09 42.31 +1.10+2.67%
法國CAC 07/02 8,343.65 8,503.24 8,342.26 8,474.86 +137.57+1.65%
瑞典OMX 07/02 3,169.95 3,232.87 3,166.44 3,210.41 +25.50+0.80%
比利時BEL20 07/02 5,709.46 5,811.87 5,705.29 5,788.97 +85.98+1.51%
西班牙IBEX 07/02 19,418.80 19,799.50 19,389.80 19,671.80 +265.20+1.37%
荷股AEX 07/02 1,066.73 1,080.36 1,066.59 1,072.74 -0.40-0.04%
俄羅斯RTSI 07/02 943.02 943.02 903.37 911.99 -31.70-3.36%
歐洲STOXX 50指數 07/02 6,265.45 6,394.86 6,261.00 6,367.05 +82.99+1.32%
英國(EWU.US) 07/02 46.82 47.34 46.78 47.16 +1.22+2.66%
瑞士SMI 07/02 14,130.71 14,406.85 14,120.56 14,352.98 +238.98+1.69%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/02 66,990.87 68,044.67 66,976.91 67,071.11 -176.68-0.26%
阿根廷MERVAL 07/02 3,121,855.00 3,201,890.00 3,121,799.00 3,157,091.00 +35236.00+1.13%
巴西BOVESPA 07/02 171,698.00 174,426.00 171,697.00 172,788.00 +1099.00+0.64%
註:上列部分指數為ETF商品。