全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/04 53,584.89 53,635.35 53,289.88 53,414.25 -271.86-0.51%
那斯達克指數 09/04 26,587.90 26,628.58 26,444.84 26,506.99 -77.07-0.29%
S&P500(SPY.US) 09/04 772.01 772.87 769.00 770.19 -2.98-0.39%
羅素2000 09/04 2,956.75 2,976.66 2,951.04 2,975.65 +7.38+0.25%
美5年公債(%) 09/03 --- --- --- 4.52 -0.02-0.44%
美10年公債(%) 09/03 --- --- --- 4.77 -0.02-0.42%
美20年公債(%) 09/03 --- --- --- 5.25 -0.02-0.38%
美30年公債(%) 09/03 --- --- --- 5.25 -0.02-0.38%
CRB指數 09/03 416.70 416.70 416.70 416.70 -0.14-0.03%
費城半導體 09/04 11,508.70 11,750.25 11,467.34 11,735.26 +383.13+3.37%
AMEX網路指數 09/04 3,217.66 3,258.66 3,217.66 3,240.69 +23.03+0.72%
TITAN 50 09/04 1,008.60 1,010.23 1,000.65 1,001.83 -6.41-0.64%
NBI生技指數 09/04 7,220.98 7,262.68 7,211.21 7,236.34 -57.51-0.79%
BTK生技指數 09/04 9,528.38 9,528.38 9,398.54 9,430.68 -97.70-1.03%
VIX波動率 09/04 14.15 14.58 13.80 14.53 +0.21+1.47%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/4 45,991.28 46,620.96 45,966.86 46,551.13 +693.47+1.51%
櫃買指數 9/4 398.83 405.64 394.59 402.48 +7.23+1.83%
日經指數 09/04 64,498.94 65,182.45 64,228.47 65,020.94 +806.46+1.26%
韓股綜合 09/04 6,654.36 6,746.14 6,632.77 6,687.21 +107.73+1.64%
恆生指數 09/04 25,515.74 25,791.38 25,515.74 25,650.87 +437.56+1.74%
香港國企指數 09/04 8,481.28 8,601.57 8,481.28 8,555.03 +169.79+2.02%
香港紅籌指數 09/04 4,204.84 4,241.59 4,201.45 4,213.46 +36.00+0.86%
上証A股指數 09/04 4,147.43 4,173.29 4,105.07 4,120.71 -12.60-0.30%
上証B股指數 09/04 294.61 296.97 294.61 296.60 +2.59+0.88%
上証指數 09/04 3,955.55 3,980.20 3,915.22 3,930.12 -11.97-0.30%
深圳B股 09/04 1,160.98 1,170.24 1,160.98 1,167.31 +6.40+0.55%
深圳綜合 09/04 2,528.48 2,542.96 2,480.12 2,492.96 -19.91-0.79%
印度(INDA.US) 09/04 49.84 49.99 49.80 49.91 -0.01-0.02%
泰股SET 09/04 1,584.66 1,599.10 1,579.36 1,595.58 +18.66+1.18%
菲股綜合 09/04 6,068.48 6,094.23 6,057.75 6,090.60 +21.18+0.35%
印尼綜合 09/04 6,695.69 6,704.13 6,633.92 6,636.48 -31.41-0.47%
新加坡(EWS.US ) 09/04 34.51 34.60 34.49 34.57 +0.28+0.82%
馬來西亞(EWM.US) 09/04 28.18 28.24 28.11 28.15 -0.14-0.49%
KOSPI 200 09/04 1,045.40 1,062.76 1,041.91 1,051.52 +18.70+1.81%
雪梨AS30 09/04 9,198.30 9,250.60 9,186.20 9,196.00 -2.30-0.03%
日本東證股價指數 09/04 4,116.63 4,116.63 4,070.64 4,103.23 +1.19+0.03%
越南指數 09/04 1,819.79 1,862.63 1,819.79 1,853.08 +25.36+1.39%
KOSDAQ 09/04 802.32 816.54 798.97 813.50 +23.29+2.95%
深圳A股 09/04 2,645.76 2,660.92 2,595.12 2,608.55 -20.87-0.79%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/04 43.97 44.06 43.82 43.89 -0.03-0.07%
法國CAC 09/04 8,266.65 8,297.07 8,254.68 8,278.77 -7.63-0.09%
瑞典OMX 09/04 3,276.49 3,287.78 3,266.46 3,284.08 +5.89+0.18%
比利時BEL20 09/04 5,871.33 5,881.80 5,852.34 5,852.54 -26.51-0.45%
西班牙IBEX 09/04 20,000.20 20,084.40 19,872.30 20,050.70 +50.50+0.25%
荷股AEX 09/04 1,104.97 1,114.65 1,103.81 1,113.50 +8.88+0.80%
俄羅斯RTSI 09/04 808.32 821.56 808.32 819.85 +16.86+2.10%
歐洲STOXX 50指數 09/04 6,377.10 6,411.05 6,361.65 6,394.45 +15.20+0.24%
英國(EWU.US) 09/04 48.44 48.73 48.44 48.59 -0.09-0.18%
瑞士SMI 09/04 14,385.80 14,442.16 14,324.47 14,395.94 +1.17+0.01%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/04 65,248.38 65,451.49 64,768.50 64,866.61 -569.55-0.87%
阿根廷MERVAL 09/04 3,058,093.00 3,075,302.00 3,022,601.00 3,049,122.00 -8971.00-0.29%
巴西BOVESPA 09/04 185,191.00 186,545.00 183,252.00 185,147.00 -41.00-0.02%
註:上列部分指數為ETF商品。