全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/09 52,249.44 52,574.89 52,249.44 52,487.41 +139.02+0.27%
那斯達克指數 07/09 25,918.31 26,215.82 25,825.85 26,206.89 +336.24+1.30%
S&P500(SPY.US) 07/09 747.35 751.97 745.59 751.71 +6.31+0.85%
羅素2000 07/09 2,963.28 2,998.27 2,963.28 2,992.54 +36.15+1.22%
美5年公債(%) 07/09 --- --- --- 4.27 -0.04-0.93%
美10年公債(%) 07/09 --- --- --- 4.54 -0.02-0.44%
美20年公債(%) 07/09 --- --- --- 5.06 -0.01-0.20%
美30年公債(%) 07/09 --- --- --- 5.05 -0.01-0.20%
CRB指數 07/09 368.51 368.51 368.51 368.51 +1.50+0.41%
費城半導體 07/09 13,119.41 13,249.07 12,915.54 12,960.00 +385.03+3.06%
AMEX網路指數 07/09 3,409.27 3,533.23 3,409.27 3,517.25 +107.98+3.17%
TITAN 50 07/09 965.71 967.55 965.65 965.46 +4.00+0.42%
NBI生技指數 07/09 6,818.09 6,878.80 6,790.45 6,818.99 +26.69+0.39%
BTK生技指數 07/09 8,825.67 8,987.20 8,825.67 8,910.27 +84.60+0.96%
VIX波動率 07/09 16.58 17.27 15.76 15.84 -1.06-6.27%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 7/9 45,805.62 46,064.06 45,352.41 45,354.61 -379.80-0.83%
櫃買指數 7/9 423.45 432.04 423.45 424.99 +3.60+0.85%
日經指數 07/09 67,046.37 68,447.89 67,008.89 67,743.85 +924.80+1.38%
韓股綜合 07/09 7,291.91 7,291.91 7,291.91 7,291.91 +45.12+0.62%
恆生指數 07/10 24,213.44 24,499.63 24,064.62 24,175.12 +144.94+0.60%
香港國企指數 07/10 8,065.30 8,149.67 7,982.64 8,039.19 +41.90+0.52%
香港紅籌指數 07/10 3,846.01 3,880.35 3,812.63 3,851.04 +26.93+0.70%
上証A股指數 07/10 4,227.66 4,273.11 4,190.17 4,190.54 -42.43-1.00%
上証B股指數 07/10 275.30 275.95 274.29 274.54 -0.46-0.17%
上証指數 07/10 4,031.54 4,074.83 3,995.81 3,996.16 -40.43-1.00%
深圳B股 07/10 1,106.13 1,108.97 1,100.75 1,103.78 -1.71-0.15%
深圳綜合 07/10 2,716.34 2,745.93 2,675.49 2,675.49 -33.69-1.24%
印度(INDA.US) 07/09 48.89 49.11 48.81 49.02 +0.37+0.76%
泰股SET 07/09 1,590.12 1,609.96 1,586.03 1,608.30 +32.05+2.03%
菲股綜合 07/09 6,287.13 6,287.13 6,223.87 6,223.87 -51.90-0.83%
印尼綜合 07/09 5,912.44 5,912.44 5,912.44 5,912.44 +39.07+0.67%
新加坡(EWS.US ) 07/09 31.12 31.43 31.12 31.36 +0.35+1.13%
馬來西亞(EWM.US) 07/09 27.18 27.26 27.17 27.24 -0.01-0.04%
KOSPI 200 07/09 1,202.01 1,212.43 1,130.56 1,169.73 +11.36+0.98%
雪梨AS30 07/09 8,961.30 8,961.30 8,961.30 8,961.30 -18.00-0.20%
日本東證股價指數 07/10 4,042.65 4,061.00 4,030.28 4,036.08 +15.71+0.39%
越南指數 07/10 1,836.84 1,845.86 1,824.06 1,828.34 -12.36-0.67%
KOSDAQ 07/09 792.99 819.69 778.17 794.00 +9.00+1.15%
深圳A股 07/10 2,842.62 2,873.60 2,799.84 2,799.84 -35.27-1.24%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/09 41.38 41.61 41.35 41.54 +0.23+0.56%
法國CAC 07/09 8,307.51 8,329.00 8,262.86 8,326.62 +73.96+0.90%
瑞典OMX 07/09 3,178.38 3,188.98 3,150.34 3,186.40 +41.92+1.33%
比利時BEL20 07/09 5,648.20 5,665.55 5,622.96 5,647.96 +17.66+0.31%
西班牙IBEX 07/09 19,269.50 19,349.00 19,237.40 19,322.80 +218.50+1.14%
荷股AEX 07/09 1,082.82 1,085.79 1,078.98 1,083.32 +7.17+0.67%
俄羅斯RTSI 07/09 914.55 915.11 898.14 907.25 -8.42-0.92%
歐洲STOXX 50指數 07/09 6,258.85 6,288.45 6,227.85 6,282.36 +75.50+1.22%
英國(EWU.US) 07/09 46.22 46.48 46.18 46.41 -0.08-0.17%
瑞士SMI 07/09 14,207.46 14,238.17 14,136.94 14,215.30 +40.95+0.29%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/09 66,831.04 66,945.12 66,019.15 66,107.28 -502.36-0.75%
阿根廷MERVAL 07/08 3,223,998.00 3,264,216.00 3,197,195.00 3,202,490.00 -21508.00-0.67%
巴西BOVESPA 07/09 170,655.00 172,933.00 170,653.00 172,742.00 +2088.00+1.22%
註:上列部分指數為ETF商品。