全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/04 53,584.89 53,635.35 53,289.88 53,414.25 -271.86-0.51%
那斯達克指數 09/04 26,587.90 26,628.58 26,444.84 26,506.99 -77.07-0.29%
S&P500(SPY.US) 09/04 772.01 772.87 769.00 770.19 -2.98-0.39%
羅素2000 09/04 2,956.75 2,976.66 2,951.04 2,975.65 +7.38+0.25%
美5年公債(%) 09/04 --- --- --- 4.54 +0.02+0.44%
美10年公債(%) 09/04 --- --- --- 4.78 +0.01+0.21%
美20年公債(%) 09/04 --- --- --- 5.25 0.000.00%
美30年公債(%) 09/04 --- --- --- 5.24 -0.01-0.19%
CRB指數 09/04 416.41 416.41 416.41 416.41 -0.29-0.07%
費城半導體 09/04 11,508.70 11,750.25 11,467.34 11,735.26 +383.13+3.37%
AMEX網路指數 09/04 3,217.66 3,258.66 3,217.66 3,240.69 +23.03+0.72%
TITAN 50 09/04 1,008.60 1,010.23 1,000.65 1,001.83 -6.41-0.64%
NBI生技指數 09/04 7,220.98 7,262.68 7,211.21 7,236.34 -57.51-0.79%
BTK生技指數 09/04 9,528.38 9,528.38 9,398.54 9,430.68 -97.70-1.03%
VIX波動率 09/04 14.15 14.58 13.80 14.53 +0.21+1.47%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/8 47,335.24 47,578.24 47,023.73 47,105.78 -220.49-0.47%
櫃買指數 9/8 410.21 414.16 405.60 407.19 -2.14-0.52%
日經指數 09/07 65,600.42 66,668.71 65,600.42 66,399.84 +1378.90+2.12%
韓股綜合 09/07 6,910.78 6,995.40 6,867.91 6,995.39 +308.18+4.61%
恆生指數 09/08 25,252.07 25,394.60 25,225.69 25,317.18 -95.94-0.38%
香港國企指數 09/08 8,368.81 8,419.54 8,365.44 8,397.32 -32.41-0.38%
香港紅籌指數 09/08 4,171.92 4,239.98 4,170.00 4,237.34 +60.89+1.46%
上証A股指數 09/08 4,126.42 4,142.97 4,116.12 4,131.67 +8.26+0.20%
上証B股指數 09/08 295.68 297.48 295.67 297.48 +2.27+0.77%
上証指數 09/08 3,935.55 3,951.32 3,925.72 3,940.55 +7.85+0.20%
深圳B股 09/08 1,164.00 1,166.20 1,162.23 1,165.95 +1.77+0.15%
深圳綜合 09/08 2,531.68 2,543.23 2,516.58 2,526.93 -3.53-0.14%
印度(INDA.US) 09/04 49.84 49.99 49.80 49.91 -0.01-0.02%
泰股SET 09/07 1,600.08 1,620.95 1,598.10 1,618.82 +23.24+1.46%
菲股綜合 09/07 6,098.19 6,103.74 6,058.89 6,083.68 -6.92-0.11%
印尼綜合 09/07 6,652.09 6,667.75 6,610.93 6,619.67 -16.81-0.25%
新加坡(EWS.US ) 09/04 34.51 34.60 34.49 34.57 +0.28+0.82%
馬來西亞(EWM.US) 09/04 28.18 28.24 28.11 28.15 -0.14-0.49%
KOSPI 200 09/07 1,090.72 1,105.19 1,083.23 1,105.19 +53.67+5.10%
雪梨AS30 09/07 9,196.00 9,234.10 9,191.00 9,200.60 +4.60+0.05%
日本東證股價指數 09/08 4,087.91 4,115.54 4,050.33 4,050.33 -75.47-1.83%
越南指數 09/08 1,821.64 1,831.31 1,807.42 1,830.44 +8.80+0.48%
KOSDAQ 09/07 822.91 828.85 819.78 822.19 +8.69+1.07%
深圳A股 09/08 2,649.11 2,661.21 2,633.30 2,644.13 -3.71-0.14%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/04 43.97 44.06 43.82 43.89 -0.03-0.07%
法國CAC 09/07 8,272.76 8,317.37 8,255.72 8,306.15 +27.38+0.33%
瑞典OMX 09/07 3,286.07 3,302.06 3,286.07 3,291.84 +7.76+0.24%
比利時BEL20 09/07 5,830.13 5,830.26 5,794.22 5,800.92 -51.62-0.88%
西班牙IBEX 09/07 20,052.40 20,076.90 19,974.70 20,021.80 -28.90-0.14%
荷股AEX 09/07 1,113.47 1,118.21 1,110.10 1,115.42 +1.92+0.17%
俄羅斯RTSI 09/07 819.38 829.35 813.51 828.08 +8.23+1.00%
歐洲STOXX 50指數 09/07 6,392.10 6,407.45 6,370.15 6,403.85 +10.92+0.17%
英國(EWU.US) 09/04 48.44 48.73 48.44 48.59 -0.09-0.18%
瑞士SMI 09/07 14,233.46 14,350.81 14,206.65 14,279.38 -116.56-0.81%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/07 64,972.75 65,019.23 64,525.23 64,727.54 -139.07-0.21%
阿根廷MERVAL 09/07 3,049,646.00 3,069,898.00 3,025,709.00 3,034,599.00 -14523.00-0.48%
巴西BOVESPA 09/04 185,191.00 186,545.00 183,252.00 185,147.00 -41.00-0.02%
註:上列部分指數為ETF商品。