全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/24 46,811.51 47,326.73 46,811.51 47,207.12 +472.51+1.01%
那斯達克指數 10/24 23,143.23 23,261.26 23,127.95 23,204.87 +263.07+1.15%
S&P500(SPY.US) 10/24 676.46 678.47 675.65 677.25 +5.49+0.82%
羅素2000 10/24 2,502.11 2,526.84 2,502.11 2,513.47 +30.81+1.24%
美5年公債(%) 10/23 --- --- --- 3.61 +0.05+1.40%
美10年公債(%) 10/23 --- --- --- 4.01 +0.04+1.01%
美20年公債(%) 10/23 --- --- --- 4.55 +0.03+0.66%
美30年公債(%) 10/23 --- --- --- 4.58 +0.04+0.88%
CRB指數 10/23 305.02 305.02 305.02 305.02 +7.09+2.38%
費城半導體 10/24 6,970.16 7,021.38 6,961.16 6,976.94 +129.55+1.89%
AMEX網路指數 10/24 2,204.34 2,242.08 2,204.34 2,232.26 +27.92+1.27%
NBI生技指數 10/24 5,200.48 5,206.71 5,179.58 5,188.64 +29.49+0.57%
BTK生技指數 10/24 6,576.40 6,620.49 6,576.40 6,597.06 +20.66+0.31%
TITAN 50 10/24 858.12 866.94 857.92 865.15 +7.12+0.83%
VIX波動率 10/24 17.02 17.22 16.02 16.37 -0.93-5.38%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/23 27,457.07 27,586.85 27,371.67 27,532.26 -116.65-0.42%
櫃買指數 10/23 264.16 264.16 262.10 262.72 -1.75-0.66%
日經指數 10/24 49,095.27 49,435.31 48,965.78 49,299.65 +658.04+1.35%
韓股綜合 10/24 3,893.23 3,951.07 3,886.64 3,941.59 +96.03+2.50%
恆生指數 10/24 26,177.11 26,239.96 26,063.99 26,160.15 +192.17+0.74%
香港國企指數 10/24 9,380.43 9,394.70 9,317.43 9,363.94 +63.20+0.68%
香港紅籌指數 10/24 4,107.54 4,110.79 4,079.04 4,091.73 -5.52-0.13%
上証A股指數 10/24 4,119.13 4,141.30 4,118.95 4,141.30 +29.20+0.71%
上証B股指數 10/24 261.24 261.90 260.68 261.09 -0.02-0.01%
上証指數 10/24 3,929.12 3,950.31 3,928.96 3,950.31 +27.90+0.71%
深圳B股 10/24 1,340.01 1,342.74 1,332.83 1,339.61 -0.96-0.07%
深圳綜合 10/24 2,467.37 2,491.35 2,467.28 2,491.35 +33.45+1.36%
印度(INDA.US) 10/24 54.59 54.61 54.49 54.51 -0.25-0.46%
泰股SET 10/24 1,308.81 1,321.57 1,305.49 1,313.91 +11.56+0.89%
菲股綜合 10/24 6,062.35 6,069.89 5,980.35 5,988.02 -65.94-1.09%
印尼綜合 10/24 8,294.89 8,351.06 8,271.72 8,271.72 -2.63-0.03%
新加坡(EWS.US ) 10/24 28.40 28.42 28.32 28.36 +0.08+0.28%
馬來西亞(EWM.US) 10/24 25.75 25.75 25.64 25.69 +0.04+0.16%
KOSPI 200 10/24 543.65 551.51 542.68 550.01 +13.64+2.54%
深圳A股 10/24 2,581.35 2,606.47 2,581.25 2,606.47 +35.05+1.36%
雪梨AS30 10/24 9,329.10 9,353.10 9,309.60 9,317.20 -11.90-0.13%
越南指數 10/24 1,686.88 1,691.69 1,660.32 1,683.18 -3.88-0.23%
KOSDAQ 10/24 880.61 884.06 876.38 883.08 +11.05+1.27%
日本東證股價指數 10/24 3,271.06 3,279.82 3,256.89 3,269.45 +15.67+0.48%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/24 41.65 41.69 41.51 41.59 +0.04+0.10%
法國CAC 10/24 8,263.91 8,263.91 8,169.23 8,225.63 -0.15-0.00%
瑞典OMX 10/24 2,768.58 2,788.81 2,762.85 2,786.89 +29.79+1.08%
比利時BEL20 10/24 5,022.19 5,022.19 4,972.61 4,994.29 -8.69-0.17%
西班牙IBEX 10/24 15,833.90 15,862.30 15,723.90 15,861.50 +69.30+0.44%
荷股AEX 10/24 976.58 979.11 975.24 978.97 +5.05+0.52%
瑞士SMI 10/24 12,579.71 12,597.98 12,532.82 12,568.18 +10.91+0.09%
道瓊歐洲STOXX 50指數 10/24 4,796.71 4,799.87 4,767.22 4,783.74 -2.73-0.06%
俄羅斯RTSI 10/24 997.56 1,010.48 980.84 989.72 -6.75-0.68%
英國(EWU.US) 10/24 42.69 42.82 42.64 42.78 +0.18+0.42%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/24 61,741.03 61,836.01 61,018.72 61,145.49 -366.46-0.60%
阿根廷MERVAL 10/24 2,055,520.00 2,114,956.00 2,054,365.00 2,076,859.00 +21339.00+1.04%
巴西BOVESPA 10/24 145,721.00 147,239.80 145,721.00 146,172.20 +451.20+0.31%
註:上列部分指數為ETF商品。