全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 11/07 46,797.03 46,996.71 46,495.62 46,987.10 +74.80+0.16%
那斯達克指數 11/07 22,892.92 23,009.91 22,563.42 23,004.54 -49.45-0.21%
S&P500(SPY.US) 11/07 667.91 671.08 661.21 670.97 +0.66+0.10%
羅素2000 11/07 2,407.97 2,432.91 2,380.07 2,432.82 +14.00+0.58%
美5年公債(%) 11/06 --- --- --- 3.69 -0.07-1.86%
美10年公債(%) 11/06 --- --- --- 4.11 -0.06-1.44%
美20年公債(%) 11/06 --- --- --- 4.67 -0.05-1.06%
美30年公債(%) 11/06 --- --- --- 4.69 -0.05-1.05%
CRB指數 11/06 300.87 300.87 300.87 300.87 -1.41-0.47%
費城半導體 11/07 6,917.75 6,949.15 6,688.84 6,947.36 -71.03-1.01%
AMEX網路指數 11/07 2,216.18 2,216.18 2,147.33 2,188.01 -28.17-1.27%
NBI生技指數 11/07 5,290.13 5,298.41 5,217.51 5,297.76 -25.19-0.47%
BTK生技指數 11/07 6,761.31 6,761.46 6,638.41 6,760.35 -0.96-0.01%
TITAN 50 11/07 866.53 866.64 851.78 862.74 -3.83-0.44%
VIX波動率 11/07 19.52 22.72 19.08 19.08 -0.42-2.15%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 11/7 27,818.54 27,818.54 27,621.48 27,651.41 -248.04-0.89%
櫃買指數 11/7 261.99 261.99 258.07 258.86 -3.25-1.24%
日經指數 11/07 50,524.31 50,642.79 49,640.56 50,276.37 -607.31-1.19%
韓股綜合 11/07 3,963.72 4,037.61 3,887.32 3,953.76 -72.69-1.81%
恆生指數 11/07 26,350.74 26,371.46 26,167.23 26,241.83 -244.07-0.92%
香港國企指數 11/07 9,313.07 9,324.73 9,244.69 9,267.56 -88.41-0.94%
香港紅籌指數 11/07 4,167.39 4,194.89 4,167.39 4,180.98 +7.11+0.17%
上証A股指數 11/07 4,187.88 4,206.48 4,187.24 4,191.33 -10.66-0.25%
上証B股指數 11/07 259.75 259.92 257.33 257.38 -2.41-0.93%
上証指數 11/07 3,994.32 4,012.01 3,993.69 3,997.56 -10.20-0.25%
深圳B股 11/07 1,311.76 1,315.85 1,310.32 1,313.96 +0.20+0.02%
深圳綜合 11/07 2,516.44 2,533.85 2,508.73 2,519.29 -7.65-0.30%
印度(INDA.US) 11/07 53.72 53.77 53.48 53.75 +0.13+0.24%
泰股SET 11/07 1,309.55 1,314.63 1,302.46 1,302.91 -10.40-0.79%
菲股綜合 11/07 5,790.67 5,804.82 5,722.71 5,759.37 -76.22-1.31%
印尼綜合 11/07 8,346.58 8,398.76 8,332.60 8,394.59 +57.53+0.69%
新加坡(EWS.US ) 11/06 28.61 28.68 28.36 28.40 +0.24+0.85%
馬來西亞(EWM.US) 11/06 26.16 26.16 26.01 26.01 -0.19-0.73%
KOSPI 200 11/07 558.74 570.79 548.34 557.98 -10.40-1.83%
深圳A股 11/07 2,632.82 2,651.04 2,624.74 2,635.79 -8.02-0.30%
雪梨AS30 11/07 9,098.60 9,100.10 9,019.70 9,031.70 -64.90-0.71%
越南指數 11/07 1,644.43 1,644.43 1,595.34 1,599.10 -43.54-2.65%
KOSDAQ 11/07 882.94 894.83 864.67 876.81 -21.36-2.38%
日本東證股價指數 11/07 3,295.08 3,304.89 3,268.97 3,298.85 -14.60-0.44%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 11/07 40.07 40.49 39.97 40.48 +0.09+0.22%
法國CAC 11/07 7,986.07 8,000.99 7,908.59 7,950.18 -14.59-0.18%
瑞典OMX 11/07 2,754.36 2,756.65 2,717.70 2,733.11 -11.19-0.41%
比利時BEL20 11/07 4,935.38 4,951.05 4,907.27 4,914.46 -12.04-0.24%
西班牙IBEX 11/07 16,168.50 16,178.20 15,878.50 15,901.40 -216.60-1.34%
荷股AEX 11/07 963.81 963.81 950.65 950.77 -10.29-1.07%
瑞士SMI 11/07 12,315.34 12,330.34 12,217.38 12,298.35 -0.51-0.00%
道瓊歐洲STOXX 50指數 11/07 4,737.67 4,742.96 4,691.67 4,707.56 -27.74-0.59%
俄羅斯RTSI 11/07 985.82 998.22 983.24 995.35 +11.03+1.12%
英國(EWU.US) 11/06 42.64 42.76 42.56 42.62 +0.01+0.02%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 11/07 63,149.79 63,491.55 62,971.59 63,376.13 +283.01+0.45%
阿根廷MERVAL 11/07 2,974,913.00 2,977,879.00 2,832,009.00 2,864,647.00 -108897.00-3.66%
巴西BOVESPA 11/07 153,339.00 154,066.00 152,368.00 154,064.00 +725.00+0.47%
註:上列部分指數為ETF商品。