全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/09 51,258.95 51,765.11 51,258.95 51,654.95 +423.31+0.83%
那斯達克指數 10/09 27,342.27 27,395.41 27,254.03 27,366.17 +172.83+0.64%
S&P500(SPY.US) 10/09 776.24 779.42 775.14 778.57 +4.64+0.60%
羅素2000 10/09 2,797.69 2,814.01 2,795.54 2,806.98 +12.85+0.46%
美5年公債(%) 10/08 --- --- --- 4.99 -0.04-0.80%
美10年公債(%) 10/08 --- --- --- 5.22 -0.06-1.14%
美20年公債(%) 10/08 --- --- --- 5.64 -0.07-1.23%
美30年公債(%) 10/08 --- --- --- 5.60 -0.07-1.23%
CRB指數 10/08 414.34 414.34 414.34 414.34 +2.96+0.72%
費城半導體 10/09 12,796.00 12,826.67 12,507.88 12,572.42 -51.29-0.41%
AMEX網路指數 10/09 3,474.24 3,569.85 3,474.24 3,566.82 +92.58+2.66%
TITAN 50 10/09 1,015.55 1,022.86 1,015.41 1,021.54 +5.87+0.58%
NBI生技指數 10/09 6,806.95 7,012.75 6,805.42 6,995.38 +192.04+2.82%
BTK生技指數 10/09 9,064.01 9,265.97 9,064.01 9,236.24 +172.23+1.90%
VIX波動率 10/09 15.34 15.34 14.77 14.84 -0.57-3.70%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/8 49,783.06 49,783.06 49,189.77 49,313.44 -492.93-0.99%
櫃買指數 10/8 428.67 428.67 420.56 426.71 -3.75-0.87%
日經指數 10/09 68,648.50 69,143.45 68,150.02 69,030.92 -11.19-0.02%
韓股綜合 10/08 6,808.68 6,810.83 6,625.93 6,625.93 -177.97-2.62%
恆生指數 10/09 23,941.26 24,224.05 23,941.26 24,211.35 +425.56+1.79%
香港國企指數 10/09 8,057.42 8,147.87 8,055.56 8,147.87 +137.29+1.71%
香港紅籌指數 10/09 4,045.10 4,060.70 4,030.92 4,048.95 +19.14+0.47%
上証A股指數 10/09 3,988.30 4,009.92 3,935.85 3,998.45 +1.94+0.05%
上証B股指數 10/09 309.46 310.79 307.68 310.68 +1.49+0.48%
上証指數 10/09 3,804.09 3,824.71 3,754.14 3,813.79 +1.89+0.05%
深圳B股 10/09 1,155.15 1,161.56 1,152.14 1,161.30 +7.02+0.61%
深圳綜合 10/09 2,355.61 2,374.97 2,297.08 2,369.61 +4.26+0.18%
印度(INDA.US) 10/09 45.95 46.05 45.90 46.03 +0.47+1.03%
泰股SET 10/09 1,573.84 1,578.47 1,569.59 1,577.65 +7.04+0.45%
菲股綜合 10/09 5,620.99 5,770.04 5,620.99 5,700.99 +90.60+1.61%
印尼綜合 10/09 6,039.01 6,100.58 5,995.82 6,093.76 +62.48+1.04%
新加坡(EWS.US ) 10/09 31.55 31.61 31.49 31.60 -0.02-0.06%
馬來西亞(EWM.US) 10/09 26.55 26.67 26.55 26.66 +0.28+1.06%
KOSPI 200 10/08 1,074.98 1,076.70 1,044.52 1,044.52 -29.11-2.71%
雪梨AS30 10/09 8,823.20 8,877.70 8,823.20 8,877.70 +54.50+0.62%
日本東證股價指數 10/09 4,093.18 4,110.15 4,077.76 4,104.81 +13.35+0.33%
越南指數 10/09 1,725.99 1,744.89 1,724.17 1,735.09 -3.88-0.22%
KOSDAQ 10/08 898.19 903.12 883.85 892.27 -6.16-0.69%
深圳A股 10/09 2,464.74 2,485.00 2,403.45 2,479.39 +4.44+0.18%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/09 40.93 41.02 40.82 40.96 +0.29+0.71%
法國CAC 10/09 7,791.51 7,825.34 7,766.99 7,803.33 +73.64+0.95%
瑞典OMX 10/09 3,231.73 3,265.29 3,231.73 3,258.14 +55.70+1.74%
比利時BEL20 10/09 5,473.41 5,492.57 5,448.37 5,454.74 +55.34+1.02%
西班牙IBEX 10/09 19,146.90 19,181.60 19,033.10 19,033.10 +104.20+0.55%
荷股AEX 10/09 1,124.79 1,135.76 1,124.58 1,130.95 +9.75+0.87%
俄羅斯RTSI 10/09 853.63 891.80 848.76 891.14 +38.97+4.57%
歐洲STOXX 50指數 10/09 6,168.90 6,204.85 6,159.05 6,176.15 +53.80+0.88%
英國(EWU.US) 10/09 46.34 46.53 46.27 46.52 +0.29+0.63%
瑞士SMI 10/09 13,785.96 13,811.46 13,723.97 13,787.40 +150.40+1.10%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/09 64,934.81 66,176.26 64,934.81 66,048.57 +1061.66+1.63%
阿根廷MERVAL 10/09 2,825,546.75 2,864,734.50 2,812,730.00 2,828,026.75 -4445.25-0.16%
巴西BOVESPA 10/09 206,238.00 209,714.00 206,238.00 209,067.00 +2847.00+1.38%
註:上列部分指數為ETF商品。