全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/07 50,002.39 50,130.20 49,487.97 49,596.97 -313.62-0.63%
那斯達克指數 05/07 25,881.30 26,036.38 25,713.65 25,806.20 -32.74-0.13%
S&P500(SPY.US) 05/07 735.05 736.13 729.75 731.58 -2.25-0.31%
羅素2000 05/07 2,886.88 2,886.88 2,832.73 2,839.63 -47.14-1.63%
美5年公債(%) 05/07 --- --- --- 4.04 +0.05+1.25%
美10年公債(%) 05/07 --- --- --- 4.41 +0.05+1.15%
美20年公債(%) 05/07 --- --- --- 4.96 +0.04+0.81%
美30年公債(%) 05/07 --- --- --- 4.97 +0.03+0.61%
CRB指數 05/07 387.72 387.72 387.72 387.72 -0.28-0.07%
費城半導體 05/07 11,332.19 11,404.37 11,075.13 11,160.99 -311.76-2.72%
AMEX網路指數 05/07 3,270.62 3,270.62 3,172.28 3,208.93 -61.69-1.89%
TITAN 50 05/07 960.72 960.76 958.51 961.15 +0.56+0.06%
NBI生技指數 05/07 5,989.41 6,009.40 5,851.42 5,902.46 -133.99-2.22%
BTK生技指數 05/07 7,450.04 7,450.04 7,260.79 7,345.71 -104.33-1.40%
VIX波動率 05/07 17.53 17.60 16.85 17.08 -0.31-1.78%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 5/7 41,259.96 42,156.06 41,259.96 41,933.78 +794.93+1.93%
櫃買指數 5/7 410.89 417.86 410.89 416.41 +6.12+1.49%
日經指數 05/07 60,241.31 63,091.14 60,213.02 62,833.84 +3320.72+5.58%
韓股綜合 05/07 7,499.07 7,531.88 7,257.89 7,490.05 +105.49+1.43%
恆生指數 05/07 26,531.35 26,669.26 26,518.79 26,626.28 +412.50+1.57%
香港國企指數 05/07 8,915.03 8,945.56 8,895.93 8,919.48 +118.73+1.35%
香港紅籌指數 05/07 4,501.91 4,536.45 4,500.59 4,516.74 +29.37+0.65%
上証A股指數 05/07 4,371.04 4,383.47 4,365.52 4,383.35 +20.99+0.48%
上証B股指數 05/07 286.06 286.34 280.74 282.26 -3.81-1.33%
上証指數 05/07 4,168.45 4,180.21 4,163.14 4,180.09 +19.92+0.48%
深圳B股 05/07 1,177.23 1,181.30 1,175.06 1,179.94 +2.62+0.22%
深圳綜合 05/07 2,849.27 2,872.99 2,838.55 2,872.24 +33.69+1.19%
印度(INDA.US) 05/07 50.28 50.30 49.72 49.82 -0.21-0.42%
泰股SET 05/07 1,525.83 1,527.17 1,507.53 1,507.53 -9.38-0.62%
菲股綜合 05/07 6,033.27 6,106.96 6,021.33 6,034.27 +67.06+1.12%
印尼綜合 05/07 7,160.79 7,207.08 7,107.17 7,174.32 +81.85+1.15%
新加坡(EWS.US ) 05/07 28.99 28.99 28.63 28.66 -0.46-1.58%
馬來西亞(EWM.US) 05/07 30.45 30.64 30.40 30.42 +0.03+0.10%
KOSPI 200 05/07 1,150.18 1,156.72 1,110.37 1,149.86 +20.23+1.79%
雪梨AS30 05/07 9,016.10 9,111.80 9,016.10 9,107.00 +90.90+1.01%
日本東證股價指數 05/07 3,761.52 3,860.97 3,759.14 3,840.49 +111.76+3.00%
越南指數 05/07 1,891.03 1,924.95 1,891.03 1,909.01 +17.81+0.94%
KOSDAQ 05/07 1,210.83 1,219.58 1,196.63 1,199.18 -10.99-0.91%
深圳A股 05/07 2,981.69 3,006.53 2,970.47 3,005.74 +35.28+1.19%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/07 43.36 43.44 42.48 42.50 -0.97-2.23%
法國CAC 05/07 8,320.33 8,361.00 8,202.08 8,202.08 -97.34-1.17%
瑞典OMX 05/07 3,173.07 3,176.57 3,111.32 3,111.32 -48.01-1.52%
比利時BEL20 05/07 5,527.87 5,570.30 5,469.75 5,469.75 -85.40-1.54%
西班牙IBEX 05/07 18,138.90 18,182.20 18,039.40 18,060.80 -43.50-0.24%
荷股AEX 05/07 1,033.18 1,033.18 1,018.60 1,019.42 -12.02-1.17%
俄羅斯RTSI 05/07 1,101.64 1,105.95 1,093.46 1,104.09 +1.67+0.15%
歐洲STOXX 50指數 05/07 6,044.36 6,065.96 5,963.45 5,967.46 -50.09-0.83%
英國(EWU.US) 05/07 47.20 47.30 46.25 46.27 -1.17-2.47%
瑞士SMI 05/07 13,271.30 13,345.46 13,135.43 13,135.43 -147.83-1.11%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/07 69,846.94 70,708.53 69,534.62 70,019.45 +164.22+0.24%
阿根廷MERVAL 05/07 2,881,352.00 2,889,234.00 2,814,711.00 2,834,283.00 -47069.00-1.63%
巴西BOVESPA 05/07 187,690.00 187,779.00 182,868.00 183,218.00 -4473.00-2.38%
註:上列部分指數為ETF商品。