全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 06/25 52,009.02 52,655.66 51,857.78 51,920.62 +71.72+0.14%
那斯達克指數 06/25 25,724.78 25,724.78 25,123.43 25,358.60 -118.04-0.46%
S&P500(SPY.US) 06/25 738.91 739.37 729.60 734.30 +1.06+0.14%
羅素2000 06/25 3,005.47 3,033.75 2,989.20 3,007.86 +21.23+0.71%
美5年公債(%) 06/25 --- --- --- 4.15 -0.02-0.48%
美10年公債(%) 06/25 --- --- --- 4.40 -0.01-0.23%
美20年公債(%) 06/25 --- --- --- 4.87 0.000.00%
美30年公債(%) 06/25 --- --- --- 4.86 0.000.00%
CRB指數 06/25 356.05 356.05 356.05 356.05 +6.04+1.73%
費城半導體 06/25 14,156.43 14,194.68 13,379.94 13,940.87 +482.67+3.59%
AMEX網路指數 06/25 3,392.71 3,460.93 3,349.25 3,410.98 +18.27+0.54%
TITAN 50 06/25 926.76 926.85 922.38 927.21 -7.66-0.82%
NBI生技指數 06/25 6,293.92 6,447.31 6,292.87 6,337.24 +57.85+0.92%
BTK生技指數 06/25 8,256.34 8,565.60 8,256.34 8,426.91 +170.57+2.07%
VIX波動率 06/25 18.11 19.95 17.72 18.89 +0.26+1.40%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 6/26 46,188.60 46,188.60 44,454.22 44,571.76 -1683.50-3.64%
櫃買指數 6/26 438.84 438.84 414.87 415.26 -24.58-5.59%
日經指數 06/25 70,114.09 72,594.22 69,982.67 72,366.34 +3191.37+4.61%
韓股綜合 06/25 8,703.42 9,044.04 8,693.62 8,930.30 +459.28+5.42%
恆生指數 06/26 22,952.09 22,962.46 22,518.00 22,671.86 -405.05-1.76%
香港國企指數 06/26 7,575.18 7,575.18 7,404.47 7,460.84 -147.54-1.94%
香港紅籌指數 06/26 3,794.07 3,802.31 3,712.64 3,749.09 -47.94-1.26%
上証A股指數 06/26 4,298.34 4,299.55 4,203.00 4,223.33 -97.74-2.26%
上証B股指數 06/26 270.51 270.51 265.67 268.12 -2.46-0.91%
上証指數 06/26 4,098.69 4,099.78 4,007.86 4,027.26 -93.02-2.26%
深圳B股 06/26 1,127.68 1,128.45 1,108.99 1,112.81 -15.04-1.33%
深圳綜合 06/26 2,856.28 2,856.28 2,779.57 2,786.04 -90.07-3.13%
印度(INDA.US) 06/25 49.53 49.65 49.40 49.43 -0.20-0.40%
泰股SET 06/25 1,558.53 1,567.47 1,554.51 1,558.55 +10.33+0.67%
菲股綜合 06/25 6,019.78 6,092.52 6,004.96 6,071.06 +79.69+1.33%
印尼綜合 06/25 5,873.07 6,056.20 5,864.00 5,999.04 +115.16+1.96%
新加坡(EWS.US ) 06/25 29.74 29.74 29.49 29.57 -0.08-0.27%
馬來西亞(EWM.US) 06/25 26.70 26.79 26.57 26.64 -0.33-1.22%
KOSPI 200 06/25 1,408.25 1,473.82 1,406.32 1,454.15 +84.53+6.17%
雪梨AS30 06/25 9,012.60 9,012.60 8,951.60 8,951.60 -61.00-0.68%
日本東證股價指數 06/26 4,001.48 4,016.25 3,931.13 3,963.36 -53.11-1.32%
越南指數 06/26 1,856.34 1,873.91 1,850.66 1,871.91 +8.84+0.47%
KOSDAQ 06/25 923.66 930.81 884.05 887.81 -21.50-2.36%
深圳A股 06/26 2,989.14 2,989.14 2,908.83 2,915.60 -94.31-3.13%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 06/25 41.04 41.30 40.84 41.07 +0.52+1.28%
法國CAC 06/25 8,388.82 8,452.38 8,374.50 8,431.61 +46.12+0.55%
瑞典OMX 06/25 3,163.18 3,197.87 3,158.97 3,180.88 +33.92+1.08%
比利時BEL20 06/25 5,676.98 5,749.12 5,663.16 5,732.05 +60.39+1.06%
西班牙IBEX 06/25 19,403.70 19,549.30 19,348.40 19,513.60 +124.10+0.64%
荷股AEX 06/25 1,070.91 1,075.83 1,065.20 1,067.71 +2.36+0.22%
俄羅斯RTSI 06/25 953.10 959.84 927.10 940.15 -5.02-0.53%
歐洲STOXX 50指數 06/25 6,238.10 6,280.16 6,232.75 6,272.25 +52.79+0.85%
英國(EWU.US) 06/25 45.96 46.12 45.80 45.88 +0.43+0.95%
瑞士SMI 06/25 14,081.28 14,267.65 14,078.30 14,231.96 +114.21+0.81%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 06/25 66,486.49 67,488.76 66,439.73 67,416.22 +1138.21+1.72%
阿根廷MERVAL 06/25 3,110,490.00 3,138,305.00 3,073,753.00 3,096,068.00 -14422.00-0.46%
巴西BOVESPA 06/25 170,508.00 173,277.00 170,508.00 171,990.00 +1483.00+0.87%
註:上列部分指數為ETF商品。