全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/11 52,204.46 52,720.24 52,204.46 52,573.29 +509.19+0.98%
那斯達克指數 09/11 26,289.41 26,431.22 26,283.11 26,333.04 +251.32+0.96%
S&P500(SPY.US) 09/11 764.72 766.38 763.60 764.29 +6.46+0.85%
羅素2000 09/11 2,909.05 2,926.69 2,902.90 2,903.94 +12.99+0.45%
美5年公債(%) 09/10 --- --- --- 4.75 +0.14+3.04%
美10年公債(%) 09/10 --- --- --- 4.95 +0.12+2.48%
美20年公債(%) 09/10 --- --- --- 5.39 +0.11+2.08%
美30年公債(%) 09/10 --- --- --- 5.37 +0.09+1.70%
CRB指數 09/10 429.15 429.15 429.15 429.15 +6.04+1.43%
費城半導體 09/11 11,753.87 11,910.20 11,711.33 11,824.00 +209.83+1.81%
AMEX網路指數 09/11 3,248.83 3,345.39 3,248.83 3,337.55 +88.72+2.73%
TITAN 50 09/11 992.57 1,001.87 990.21 997.94 +4.77+0.48%
NBI生技指數 09/11 6,974.60 7,006.06 6,924.47 6,924.69 +3.44+0.05%
BTK生技指數 09/11 9,135.04 9,232.73 9,112.36 9,112.91 -22.13-0.24%
VIX波動率 09/11 17.51 17.71 15.59 15.84 -2.00-11.21%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/11 46,651.21 46,651.21 45,942.44 46,184.85 -755.64-1.61%
櫃買指數 9/11 403.04 403.04 393.76 395.52 -9.72-2.40%
日經指數 09/11 64,276.82 64,312.02 63,208.63 64,011.34 -1259.61-1.93%
韓股綜合 09/11 6,802.50 6,948.83 6,802.50 6,909.91 -124.01-1.76%
恆生指數 09/11 24,718.15 24,851.18 24,570.24 24,805.63 -148.84-0.60%
香港國企指數 09/11 8,197.09 8,264.23 8,153.24 8,246.33 -28.45-0.34%
香港紅籌指數 09/11 4,173.89 4,173.89 4,113.19 4,133.88 -69.54-1.65%
上証A股指數 09/11 4,100.72 4,102.19 4,038.98 4,076.79 -48.57-1.18%
上証B股指數 09/11 294.69 294.93 289.58 292.55 -2.11-0.72%
上証指數 09/11 3,910.92 3,912.32 3,852.03 3,888.11 -46.29-1.18%
深圳B股 09/11 1,163.08 1,163.08 1,155.04 1,161.03 -2.24-0.19%
深圳綜合 09/11 2,476.93 2,476.93 2,427.59 2,465.85 -36.19-1.45%
印度(INDA.US) 09/11 48.53 48.59 48.38 48.57 +0.46+0.96%
泰股SET 09/11 1,608.17 1,610.43 1,600.19 1,604.52 -10.55-0.65%
菲股綜合 09/11 6,103.42 6,103.42 6,042.86 6,061.81 -37.42-0.61%
印尼綜合 09/11 6,552.79 6,552.79 6,462.96 6,541.38 -47.96-0.73%
新加坡(EWS.US ) 09/11 33.66 33.69 33.56 33.62 +0.25+0.75%
馬來西亞(EWM.US) 09/11 27.83 27.83 27.71 27.76 -0.14-0.50%
KOSPI 200 09/11 1,073.46 1,096.61 1,073.43 1,090.22 -21.91-1.97%
雪梨AS30 09/11 9,008.30 9,008.30 8,881.60 8,920.20 -88.10-0.98%
日本東證股價指數 09/11 3,998.58 4,031.57 3,967.18 4,028.30 -26.28-0.65%
越南指數 09/11 1,830.95 1,830.95 1,791.85 1,795.21 -34.02-1.86%
KOSDAQ 09/11 816.91 826.53 816.91 820.64 -16.28-1.95%
深圳A股 09/11 2,591.78 2,591.78 2,540.12 2,580.17 -37.90-1.45%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/11 42.95 43.03 42.84 42.87 +0.25+0.59%
法國CAC 09/11 8,159.23 8,207.71 8,140.80 8,179.77 +63.01+0.78%
瑞典OMX 09/11 3,254.63 3,268.96 3,241.31 3,255.23 +10.25+0.32%
比利時BEL20 09/11 5,701.94 5,764.73 5,690.92 5,713.36 +24.53+0.43%
西班牙IBEX 09/11 19,771.40 19,884.40 19,736.10 19,838.50 +178.70+0.91%
荷股AEX 09/11 1,094.19 1,103.46 1,091.71 1,098.76 +5.49+0.50%
俄羅斯RTSI 09/11 860.97 866.75 844.41 852.84 -9.47-1.10%
歐洲STOXX 50指數 09/11 6,302.40 6,342.15 6,284.75 6,322.25 +52.60+0.84%
英國(EWU.US) 09/11 48.08 48.08 47.74 47.94 +0.41+0.86%
瑞士SMI 09/11 13,779.77 13,871.65 13,768.82 13,775.27 +35.17+0.26%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/11 64,210.93 64,454.30 63,768.40 63,924.77 -182.05-0.28%
阿根廷MERVAL 09/11 3,157,852.00 3,159,261.00 3,082,978.00 3,098,898.00 -58954.00-1.87%
巴西BOVESPA 09/11 188,268.00 188,586.00 186,208.00 187,207.00 -1062.00-0.56%
註:上列部分指數為ETF商品。