全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/17 45,778.40 46,261.95 45,687.59 46,018.32 +260.42+0.57%
那斯達克指數 09/17 22,333.02 22,339.54 22,058.92 22,261.33 -72.63-0.33%
S&P500(SPY.US) 09/17 660.01 661.72 654.30 659.18 -0.82-0.12%
羅素2000 09/17 2,406.10 2,453.36 2,396.10 2,407.34 +4.31+0.18%
美5年公債(%) 09/17 --- --- --- 3.62 +0.03+0.84%
美10年公債(%) 09/17 --- --- --- 4.06 +0.02+0.50%
美20年公債(%) 09/17 --- --- --- 4.62 +0.01+0.22%
美30年公債(%) 09/17 --- --- --- 4.66 +0.01+0.22%
CRB指數 09/17 303.60 303.60 303.60 303.60 -3.68-1.20%
費城半導體 09/17 6,067.01 6,109.08 5,980.24 6,060.22 -19.00-0.31%
AMEX網路指數 09/17 2,019.92 2,035.85 2,003.31 2,022.30 +2.38+0.12%
TITAN 50 09/17 838.02 838.14 837.94 838.24 -2.33-0.28%
NBI生技指數 09/17 4,755.56 4,818.15 4,733.68 4,747.47 +6.33+0.13%
BTK生技指數 09/17 6,129.64 6,230.43 6,106.94 6,134.39 +4.75+0.08%
VIX波動率 09/17 16.42 16.75 15.26 15.72 -0.64-3.91%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/18 25,543.17 25,769.36 25,475.25 25,769.36 +331.11+1.30%
櫃買指數 9/18 258.09 262.77 258.09 262.45 +4.56+1.77%
日經指數 09/17 44,751.84 45,033.34 44,612.07 44,790.38 -111.89-0.25%
韓股綜合 09/17 3,433.83 3,433.83 3,406.75 3,413.40 -36.22-1.05%
恆生指數 09/18 26,863.69 27,058.03 26,322.08 26,544.85 -363.54-1.35%
香港國企指數 09/18 9,574.74 9,666.67 9,365.63 9,456.52 -140.25-1.46%
香港紅籌指數 09/18 4,322.54 4,322.54 4,228.53 4,257.65 -61.89-1.43%
上証A股指數 09/18 4,063.00 4,088.08 3,984.36 4,016.49 -46.81-1.15%
上証B股指數 09/18 265.14 266.02 262.74 264.09 -1.12-0.42%
上証指數 09/18 3,876.06 3,899.96 3,801.00 3,831.66 -44.68-1.15%
深圳B股 09/18 1,357.95 1,362.10 1,351.24 1,356.43 -4.60-0.34%
深圳綜合 09/18 2,503.89 2,530.19 2,452.39 2,480.19 -30.33-1.21%
印度(INDA.US) 09/17 54.00 54.45 54.00 54.02 +0.15+0.28%
泰股SET 09/17 1,308.73 1,311.80 1,304.67 1,306.69 -1.50-0.11%
菲股綜合 09/18 6,197.84 6,233.62 6,186.15 6,233.62 +22.96+0.37%
印尼綜合 09/17 7,964.42 8,025.18 7,940.51 8,025.18 +67.48+0.85%
新加坡(EWS.US ) 09/17 28.92 28.93 28.59 28.73 -0.19-0.66%
馬來西亞(EWM.US) 09/17 25.91 26.05 25.87 25.95 +0.41+1.61%
KOSPI 200 09/17 469.81 469.94 465.48 466.99 -5.86-1.24%
雪梨AS30 09/18 9,094.90 9,094.90 9,014.80 9,030.90 -64.00-0.70%
日本東證股價指數 09/18 3,154.58 3,169.68 3,136.78 3,158.87 +13.04+0.41%
越南指數 09/18 1,670.97 1,679.63 1,645.58 1,665.18 -5.79-0.35%
KOSDAQ 09/17 850.15 850.15 844.16 845.53 -6.31-0.74%
深圳A股 09/18 2,619.56 2,647.10 2,565.62 2,594.73 -31.76-1.21%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/17 41.18 41.44 40.92 41.06 -0.09-0.22%
法國CAC 09/17 7,841.55 7,846.09 7,777.96 7,786.98 -31.24-0.40%
瑞典OMX 09/17 2,620.83 2,629.39 2,615.42 2,616.04 +1.84+0.07%
比利時BEL20 09/17 4,717.13 4,728.28 4,703.46 4,710.60 +3.29+0.07%
西班牙IBEX 09/17 15,203.80 15,216.30 15,123.10 15,127.20 -36.10-0.24%
荷股AEX 09/17 913.75 916.07 910.93 914.81 +3.29+0.36%
俄羅斯RTSI 09/17 1,065.74 1,071.75 1,058.89 1,068.07 +2.19+0.21%
道瓊歐洲STOXX 50指數 09/17 4,541.71 4,550.23 4,531.07 4,538.42 +0.97+0.02%
英國(EWU.US) 09/17 41.97 42.13 41.68 41.79 -0.10-0.24%
瑞士SMI 09/17 11,994.92 12,031.49 11,969.74 11,998.96 -19.70-0.16%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/17 61,926.29 62,177.86 61,493.16 61,596.23 -505.90-0.81%
阿根廷MERVAL 09/17 1,788,269.00 1,819,746.00 1,776,671.00 1,783,520.00 -4749.00-0.27%
巴西BOVESPA 09/17 144,058.50 146,330.90 143,910.10 145,593.60 +1531.90+1.06%
註:上列部分指數為ETF商品。