全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 02/06 49,032.19 50,169.65 49,032.19 50,115.67 +1206.95+2.47%
那斯達克指數 02/06 22,625.30 23,088.46 22,586.40 23,031.21 +490.62+2.18%
S&P500(SPY.US) 02/06 681.46 692.31 680.85 690.62 +13.00+1.92%
羅素2000 02/06 2,611.29 2,676.22 2,611.29 2,670.34 +92.69+3.60%
美5年公債(%) 02/05 --- --- --- 3.74 -0.09-2.35%
美10年公債(%) 02/05 --- --- --- 4.21 -0.08-1.86%
美20年公債(%) 02/05 --- --- --- 4.79 -0.07-1.44%
美30年公債(%) 02/05 --- --- --- 4.85 -0.06-1.22%
CRB指數 02/05 309.36 309.36 309.36 309.36 -3.57-1.14%
費城半導體 02/06 7,762.11 8,071.49 7,752.54 8,048.62 +433.98+5.70%
AMEX網路指數 02/06 2,235.69 2,350.22 2,235.69 2,349.53 +113.84+5.09%
TITAN 50 02/06 878.56 893.42 877.40 891.71 +12.96+1.47%
NBI生技指數 02/06 5,874.78 5,985.74 5,874.78 5,980.36 +174.38+3.00%
BTK生技指數 02/06 7,237.61 7,401.63 7,237.61 7,395.76 +158.15+2.19%
VIX波動率 02/06 21.24 21.49 19.99 20.37 -1.40-6.43%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 2/6 31,746.44 31,842.62 31,164.28 31,782.92 -18.35-0.06%
櫃買指數 2/6 295.93 295.93 285.03 290.72 -5.64-1.90%
日經指數 02/06 53,435.37 54,253.68 52,950.15 54,253.68 +435.64+0.81%
韓股綜合 02/06 5,013.15 5,120.77 4,899.30 5,089.14 -74.43-1.44%
恆生指數 02/06 26,354.34 26,710.34 26,295.03 26,559.95 -325.29-1.21%
香港國企指數 02/06 8,922.14 9,089.34 8,918.12 9,031.38 -61.96-0.68%
香港紅籌指數 02/06 4,316.00 4,382.33 4,306.15 4,360.70 -13.60-0.31%
上証A股指數 02/06 4,236.40 4,293.80 4,225.58 4,262.92 -10.87-0.25%
上証B股指數 02/06 263.34 264.12 262.09 262.93 -0.74-0.28%
上証指數 02/06 4,040.30 4,095.03 4,029.97 4,065.58 -10.34-0.25%
深圳B股 02/06 1,242.64 1,245.47 1,234.54 1,244.36 0.000.00%
深圳綜合 02/06 2,626.02 2,677.45 2,614.22 2,649.57 -1.08-0.04%
印度(INDA.US) 02/06 53.01 53.33 52.97 53.28 +0.33+0.62%
泰股SET 02/06 1,342.31 1,361.52 1,341.55 1,354.01 +7.78+0.58%
菲股綜合 02/06 6,383.05 6,400.90 6,357.86 6,390.91 +8.87+0.14%
印尼綜合 02/06 7,945.04 8,025.14 7,861.69 7,935.26 -168.62-2.08%
新加坡(EWS.US ) 02/06 28.25 28.51 28.25 28.49 +0.38+1.35%
馬來西亞(EWM.US) 02/06 29.35 29.58 29.35 29.57 +0.39+1.34%
KOSPI 200 02/06 734.22 753.39 718.27 748.10 -8.85-1.17%
雪梨AS30 02/06 9,154.90 9,154.90 8,930.90 8,954.60 -200.30-2.19%
日本東證股價指數 02/06 3,635.00 3,699.00 3,613.47 3,699.00 +46.59+1.28%
越南指數 02/06 1,767.47 1,782.56 1,750.89 1,755.49 -27.07-1.52%
KOSDAQ 02/06 1,077.08 1,096.16 1,048.28 1,080.77 -27.64-2.49%
深圳A股 02/06 2,747.75 2,801.60 2,735.38 2,772.40 -1.14-0.04%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 02/06 43.26 43.57 43.24 43.53 +0.69+1.61%
法國CAC 02/06 8,214.85 8,287.92 8,175.09 8,273.84 +35.67+0.43%
瑞典OMX 02/06 3,088.40 3,126.31 3,075.80 3,120.45 +30.78+1.00%
比利時BEL20 02/06 5,485.76 5,534.24 5,481.36 5,517.52 -7.53-0.14%
西班牙IBEX 02/06 17,667.00 17,969.60 17,650.80 17,943.30 +197.00+1.11%
荷股AEX 02/06 981.93 995.37 980.04 995.35 +10.21+1.04%
俄羅斯RTSI 02/06 1,127.33 1,129.59 1,116.76 1,118.33 -8.03-0.71%
歐洲STOXX 50指數 02/06 5,922.05 6,002.46 5,905.25 5,996.80 +65.95+1.11%
英國(EWU.US) 02/06 46.50 46.91 46.46 46.90 +0.96+2.09%
瑞士SMI 02/06 13,401.10 13,450.33 13,347.63 13,431.65 -34.39-0.26%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 02/06 68,798.31 70,870.57 68,725.66 70,809.57 +1951.29+2.83%
阿根廷MERVAL 02/06 2,934,322.00 3,001,265.00 2,934,322.00 2,977,119.00 +44281.00+1.51%
巴西BOVESPA 02/06 182,128.00 183,262.00 181,391.00 182,950.00 +823.00+0.45%
註:上列部分指數為ETF商品。