全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 07/24 51,791.37 52,118.19 51,682.36 51,947.25 +235.60+0.46%
那斯達克指數 07/24 25,107.38 25,221.71 24,920.31 24,975.82 -161.87-0.64%
S&P500(SPY.US) 07/24 738.51 743.72 737.29 738.93 +0.75+0.10%
羅素2000 07/24 2,949.67 2,956.88 2,927.49 2,930.00 -10.16-0.35%
美5年公債(%) 07/23 --- --- --- 4.46 +0.05+1.13%
美10年公債(%) 07/23 --- --- --- 4.71 +0.04+0.86%
美20年公債(%) 07/23 --- --- --- 5.20 +0.03+0.58%
美30年公債(%) 07/23 --- --- --- 5.17 +0.02+0.39%
CRB指數 07/23 400.18 400.18 400.18 400.18 +6.25+1.59%
費城半導體 07/24 12,131.29 12,261.52 11,711.39 11,818.89 -524.95-4.25%
AMEX網路指數 07/24 3,373.81 3,381.33 3,299.21 3,318.58 -55.23-1.64%
TITAN 50 07/24 945.29 948.96 941.72 944.25 -1.26-0.13%
NBI生技指數 07/24 6,554.29 6,558.29 6,484.16 6,494.39 -31.90-0.49%
BTK生技指數 07/24 8,660.27 8,715.22 8,592.42 8,615.88 -44.39-0.51%
VIX波動率 07/24 18.96 19.05 17.41 18.58 -0.12-0.64%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 7/24 44,769.39 44,769.39 43,607.40 43,654.84 -1195.97-2.67%
櫃買指數 7/24 390.07 391.89 377.54 377.63 -14.48-3.69%
日經指數 07/24 65,584.25 65,720.81 64,201.03 64,611.15 -1811.45-2.73%
韓股綜合 07/24 7,000.78 7,000.78 6,650.41 6,690.62 -406.27-5.72%
恆生指數 07/24 24,932.50 25,031.34 24,812.50 24,963.23 -247.58-0.98%
香港國企指數 07/24 8,257.92 8,307.01 8,229.52 8,271.06 -81.61-0.98%
香港紅籌指數 07/24 4,167.30 4,169.72 4,108.60 4,119.21 -73.91-1.76%
上証A股指數 07/24 4,040.78 4,048.57 3,993.58 3,999.42 -65.65-1.61%
上証B股指數 07/24 275.30 275.79 273.88 274.24 -1.30-0.47%
上証指數 07/24 3,853.63 3,861.04 3,808.64 3,814.20 -62.58-1.61%
深圳B股 07/24 1,143.00 1,143.17 1,134.49 1,138.34 -7.46-0.65%
深圳綜合 07/24 2,450.68 2,470.89 2,419.23 2,419.23 -63.94-2.57%
印度(INDA.US) 07/24 48.09 48.43 48.00 48.02 +0.39+0.82%
泰股SET 07/24 1,624.85 1,645.74 1,622.59 1,644.39 +3.36+0.20%
菲股綜合 07/24 6,256.35 6,281.01 6,189.23 6,281.01 -2.11-0.03%
印尼綜合 07/24 6,266.98 6,268.53 6,159.15 6,196.43 -118.88-1.88%
新加坡(EWS.US ) 07/24 31.76 31.83 31.57 31.65 +0.21+0.67%
馬來西亞(EWM.US) 07/24 27.63 27.67 27.57 27.63 -0.18-0.65%
KOSPI 200 07/24 1,110.62 1,110.62 1,048.73 1,055.58 -70.75-6.28%
雪梨AS30 07/24 9,018.10 9,018.10 8,909.80 8,941.50 -76.60-0.85%
日本東證股價指數 07/24 4,015.03 4,019.57 3,993.30 4,011.31 -42.57-1.05%
越南指數 07/24 1,690.45 1,702.82 1,674.64 1,686.11 -13.27-0.78%
KOSDAQ 07/24 777.50 777.50 746.50 748.22 -42.06-5.32%
深圳A股 07/24 2,564.32 2,585.49 2,531.40 2,531.40 -66.94-2.58%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 07/24 40.94 41.26 40.90 41.12 +0.53+1.31%
法國CAC 07/24 8,284.68 8,372.41 8,278.64 8,372.28 +73.19+0.88%
瑞典OMX 07/24 3,161.93 3,199.61 3,160.77 3,199.62 +32.52+1.03%
比利時BEL20 07/24 5,687.36 5,775.12 5,687.36 5,734.78 +42.14+0.74%
西班牙IBEX 07/24 19,267.00 19,585.70 19,259.80 19,585.40 +318.40+1.65%
荷股AEX 07/24 1,081.75 1,091.34 1,081.75 1,090.04 +3.37+0.31%
俄羅斯RTSI 07/24 854.15 881.93 838.09 874.26 +12.44+1.44%
歐洲STOXX 50指數 07/24 6,206.20 6,287.05 6,203.65 6,286.60 +72.80+1.17%
英國(EWU.US) 07/24 47.10 47.36 46.98 47.23 +0.53+1.13%
瑞士SMI 07/24 14,244.69 14,362.60 14,242.94 14,327.20 +112.25+0.79%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 07/24 66,290.18 66,748.08 65,759.85 66,383.26 +117.25+0.18%
阿根廷MERVAL 07/24 3,293,979.75 3,343,876.25 3,275,509.75 3,283,854.00 -35668.00-1.07%
巴西BOVESPA 07/24 176,719.63 176,719.63 174,041.95 174,041.95 -2682.05-1.52%
註:上列部分指數為ETF商品。