全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 09/25 51,359.70 51,874.94 51,339.24 51,828.62 +478.64+0.93%
那斯達克指數 09/25 26,970.95 27,122.76 26,876.27 27,068.72 +129.35+0.48%
S&P500(SPY.US) 09/25 768.78 772.28 766.29 771.35 +4.17+0.54%
羅素2000 09/25 2,839.22 2,851.70 2,826.79 2,837.55 +1.98+0.07%
美5年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.03 +0.04+0.80%
美10年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.18 +0.07+1.37%
美20年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.53 +0.08+1.47%
美30年公債(%) 09/24 --- --- --- 5.47 +0.07+1.30%
CRB指數 09/24 423.32 423.32 423.32 423.32 +3.58+0.85%
費城半導體 09/25 12,565.84 12,732.78 12,549.59 12,668.93 +176.39+1.41%
AMEX網路指數 09/25 3,328.74 3,370.77 3,327.07 3,334.05 +5.31+0.16%
TITAN 50 09/25 1,014.49 1,019.91 1,012.91 1,018.74 +4.24+0.42%
NBI生技指數 09/25 7,104.85 7,109.51 7,023.30 7,084.39 +4.94+0.07%
BTK生技指數 09/25 9,515.87 9,546.60 9,446.22 9,494.35 -21.52-0.23%
VIX波動率 09/25 15.61 15.94 14.68 14.87 -0.80-5.11%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 9/24 48,075.39 48,117.54 47,754.72 48,024.60 -132.69-0.28%
櫃買指數 9/24 413.22 413.61 410.64 412.99 -0.77-0.19%
日經指數 09/25 65,639.62 66,410.27 65,639.62 66,364.20 +850.21+1.30%
韓股綜合 09/23 7,153.99 7,153.99 7,014.98 7,080.92 +63.01+0.90%
恆生指數 09/25 24,523.50 24,537.14 24,275.56 24,510.09 -251.04-1.01%
香港國企指數 09/25 8,172.50 8,184.10 8,087.74 8,165.78 -100.23-1.21%
香港紅籌指數 09/25 3,996.40 4,001.95 3,940.77 3,987.52 -32.60-0.81%
上証A股指數 09/24 4,115.69 4,121.10 4,076.91 4,076.91 -50.54-1.22%
上証B股指數 09/24 303.19 304.87 298.75 302.65 +0.06+0.02%
上証指數 09/24 3,925.32 3,930.50 3,888.37 3,888.37 -48.15-1.22%
深圳B股 09/24 1,165.93 1,165.98 1,154.89 1,158.67 -7.64-0.66%
深圳綜合 09/24 2,515.95 2,518.57 2,476.07 2,476.07 -49.85-1.97%
印度(INDA.US) 09/25 47.82 47.93 47.66 47.86 +0.30+0.63%
泰股SET 09/25 1,603.58 1,613.45 1,603.46 1,607.63 +5.05+0.32%
菲股綜合 09/25 5,736.03 5,825.97 5,718.09 5,825.97 +95.95+1.67%
印尼綜合 09/25 6,315.53 6,328.41 6,231.83 6,241.89 -56.72-0.90%
新加坡(EWS.US ) 09/25 33.48 33.58 33.43 33.53 +0.26+0.78%
馬來西亞(EWM.US) 09/25 27.83 27.84 27.72 27.83 +0.09+0.32%
KOSPI 200 09/23 1,137.29 1,137.56 1,114.46 1,126.12 +12.82+1.15%
雪梨AS30 09/25 8,897.00 8,897.00 8,827.20 8,845.60 -51.40-0.58%
日本東證股價指數 09/25 4,092.19 4,132.11 4,089.19 4,128.59 +53.29+1.31%
越南指數 09/25 1,775.09 1,796.29 1,755.76 1,785.11 +10.02+0.56%
KOSDAQ 09/23 841.73 847.35 835.46 844.48 +10.10+1.21%
深圳A股 09/24 2,632.64 2,635.38 2,590.89 2,590.89 -52.19-1.97%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 09/25 42.07 42.35 41.99 42.26 +0.39+0.93%
法國CAC 09/25 8,134.06 8,136.29 8,057.15 8,077.80 -3.63-0.04%
瑞典OMX 09/25 3,300.07 3,321.01 3,287.53 3,295.03 +23.77+0.73%
比利時BEL20 09/25 5,704.03 5,737.98 5,699.66 5,704.30 +33.14+0.58%
西班牙IBEX 09/25 19,693.00 19,819.10 19,655.50 19,700.10 +126.70+0.65%
荷股AEX 09/25 1,111.04 1,117.13 1,110.33 1,112.09 +5.25+0.47%
俄羅斯RTSI 09/25 856.95 856.95 840.58 849.31 -8.63-1.01%
歐洲STOXX 50指數 09/25 6,323.05 6,338.45 6,288.65 6,298.15 +25.20+0.40%
英國(EWU.US) 09/25 47.16 47.36 47.03 47.32 +0.16+0.34%
瑞士SMI 09/25 13,980.23 14,029.64 13,924.90 13,945.71 +39.89+0.29%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 09/25 64,205.49 65,035.96 64,205.49 64,992.23 +728.07+1.13%
阿根廷MERVAL 09/25 2,923,908.50 2,935,035.75 2,888,335.50 2,893,750.75 -46213.50-1.57%
巴西BOVESPA 09/25 183,963.00 184,215.00 182,151.00 183,477.00 -489.00-0.27%
註:上列部分指數為ETF商品。