全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 05/21 49,983.80 50,381.41 49,697.47 50,285.66 +276.31+0.55%
那斯達克指數 05/21 26,143.62 26,403.57 26,039.37 26,293.10 +22.74+0.09%
S&P500(SPY.US) 05/21 738.64 744.87 737.03 742.72 +1.47+0.20%
羅素2000 05/21 2,802.36 2,850.62 2,798.25 2,843.45 +26.08+0.93%
美5年公債(%) 05/21 --- --- --- 4.25 +0.03+0.71%
美10年公債(%) 05/21 --- --- --- 4.57 0.000.00%
美20年公債(%) 05/21 --- --- --- 5.09 -0.01-0.20%
美30年公債(%) 05/21 --- --- --- 5.10 -0.01-0.20%
CRB指數 05/21 392.37 392.37 392.37 392.37 -4.58-1.15%
費城半導體 05/21 11,826.09 12,003.01 11,739.81 11,964.08 +150.79+1.28%
AMEX網路指數 05/21 3,314.46 3,369.39 3,297.03 3,364.29 +49.83+1.50%
TITAN 50 05/21 974.82 974.85 973.76 974.50 +5.27+0.54%
NBI生技指數 05/21 5,822.13 5,918.71 5,803.97 5,901.56 +40.64+0.69%
BTK生技指數 05/21 7,343.86 7,420.05 7,251.26 7,391.81 +47.95+0.65%
VIX波動率 05/21 17.58 17.87 16.60 16.76 -0.68-3.90%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 5/21 40,263.18 41,606.91 40,263.18 41,368.21 +1347.39+3.37%
櫃買指數 5/21 399.67 411.91 399.67 409.80 +13.38+3.38%
日經指數 05/21 60,374.84 62,043.53 60,282.35 61,684.14 +1879.73+3.14%
韓股綜合 05/21 7,486.37 7,819.23 7,486.37 7,815.59 +606.64+8.42%
恆生指數 05/21 25,833.24 25,833.71 25,341.73 25,386.52 -264.60-1.03%
香港國企指數 05/21 8,652.28 8,657.18 8,463.25 8,475.32 -129.81-1.51%
香港紅籌指數 05/21 4,470.47 4,478.80 4,423.71 4,434.01 -34.06-0.76%
上証A股指數 05/21 4,377.47 4,403.82 4,272.39 4,275.61 -89.04-2.04%
上証B股指數 05/21 282.64 285.38 277.02 277.08 -6.28-2.22%
上証指數 05/21 4,174.38 4,199.53 4,074.22 4,077.28 -84.90-2.04%
深圳B股 05/21 1,143.61 1,148.19 1,139.16 1,140.37 -0.03-0.00%
深圳綜合 05/21 2,887.29 2,915.58 2,797.48 2,800.37 -68.80-2.40%
印度(INDA.US) 05/21 47.55 48.21 47.43 48.03 +0.01+0.02%
泰股SET 05/21 1,541.96 1,541.96 1,530.93 1,532.67 +4.24+0.28%
菲股綜合 05/21 5,922.72 5,965.74 5,920.70 5,920.70 +27.30+0.46%
印尼綜合 05/21 6,366.48 6,378.81 6,080.95 6,094.94 -223.56-3.54%
新加坡(EWS.US ) 05/21 29.30 29.58 29.15 29.51 -0.08-0.27%
馬來西亞(EWM.US) 05/21 29.18 29.36 29.13 29.31 -0.20-0.68%
KOSPI 200 05/21 1,171.10 1,226.59 1,170.63 1,225.22 +99.71+8.86%
雪梨AS30 05/21 8,717.00 8,870.40 8,717.00 8,840.80 +123.80+1.42%
日本東證股價指數 05/21 3,825.33 3,878.24 3,816.66 3,853.81 +62.16+1.64%
越南指數 05/21 1,922.56 1,923.21 1,886.62 1,896.89 -16.34-0.85%
KOSDAQ 05/21 1,085.30 1,115.66 1,085.30 1,105.97 +49.90+4.73%
深圳A股 05/21 3,021.58 3,051.20 2,927.53 2,930.55 -72.06-2.40%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 05/21 42.53 43.22 42.36 43.05 +0.17+0.40%
法國CAC 05/21 8,109.77 8,153.55 8,055.89 8,086.00 -31.42-0.39%
瑞典OMX 05/21 3,099.32 3,120.50 3,087.51 3,115.98 +16.48+0.53%
比利時BEL20 05/21 5,493.51 5,560.72 5,491.19 5,550.82 +48.78+0.89%
西班牙IBEX 05/21 18,036.20 18,125.90 17,895.50 17,975.20 -76.50-0.42%
荷股AEX 05/21 1,030.04 1,038.51 1,028.15 1,034.98 +1.25+0.12%
俄羅斯RTSI 05/21 1,169.91 1,188.05 1,159.54 1,185.63 +13.33+1.14%
歐洲STOXX 50指數 05/21 5,957.55 6,008.66 5,924.15 5,963.95 -11.41-0.19%
英國(EWU.US) 05/21 46.78 47.48 46.67 47.34 +0.28+0.59%
瑞士SMI 05/21 13,388.33 13,476.52 13,347.18 13,446.43 +47.14+0.35%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 05/21 68,927.73 68,927.73 68,245.49 68,384.41 -509.52-0.74%
阿根廷MERVAL 05/21 2,788,517.00 2,880,557.00 2,788,034.00 2,877,439.00 +88922.00+3.19%
巴西BOVESPA 05/21 177,352.00 178,547.00 175,805.00 177,650.00 +294.00+0.17%
註:上列部分指數為ETF商品。