全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 08/14 53,842.80 53,890.84 53,673.47 53,732.41 -107.58-0.20%
那斯達克指數 08/14 26,851.15 26,862.17 26,661.95 26,729.16 -73.87-0.28%
S&P500(SPY.US) 08/14 778.54 778.80 775.43 776.34 -1.54-0.20%
羅素2000 08/14 3,052.82 3,069.71 3,050.23 3,068.42 +15.57+0.51%
美5年公債(%) 08/13 --- --- --- 4.32 -0.06-1.37%
美10年公債(%) 08/13 --- --- --- 4.63 -0.05-1.07%
美20年公債(%) 08/13 --- --- --- 5.20 -0.04-0.76%
美30年公債(%) 08/13 --- --- --- 5.21 -0.03-0.57%
CRB指數 08/13 388.37 388.37 388.37 388.37 -4.82-1.23%
費城半導體 08/14 12,440.50 12,495.15 12,269.44 12,417.05 -38.95-0.31%
AMEX網路指數 08/14 3,580.25 3,592.02 3,530.49 3,547.94 -32.31-0.90%
TITAN 50 08/14 1,003.00 1,003.77 996.87 997.55 -5.48-0.55%
NBI生技指數 08/14 6,756.77 6,800.21 6,710.17 6,799.39 -15.90-0.23%
BTK生技指數 08/14 8,916.13 8,916.13 8,796.83 8,887.87 -28.26-0.32%
VIX波動率 08/14 14.64 14.72 14.18 14.25 -0.38-2.60%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 8/14 46,103.81 46,402.60 45,798.31 45,811.01 -210.47-0.46%
櫃買指數 8/14 406.45 409.29 399.48 400.95 -5.17-1.27%
日經指數 08/14 68,811.17 69,608.24 68,471.15 68,713.80 +405.21+0.59%
韓股綜合 08/14 6,995.67 7,010.86 6,848.43 6,977.94 +164.60+2.42%
恆生指數 08/14 25,219.15 25,311.86 25,089.14 25,116.85 -279.66-1.10%
香港國企指數 08/14 8,376.47 8,412.54 8,334.08 8,340.83 -85.66-1.02%
香港紅籌指數 08/14 4,091.63 4,143.17 4,077.52 4,132.69 +43.49+1.06%
上証A股指數 08/14 4,120.62 4,123.35 4,093.01 4,117.64 +0.24+0.01%
上証B股指數 08/14 282.16 282.41 281.16 282.02 -0.18-0.06%
上証指數 08/14 3,930.02 3,932.64 3,903.70 3,927.18 +0.22+0.01%
深圳B股 08/14 1,176.83 1,178.37 1,172.80 1,175.69 -1.88-0.16%
深圳綜合 08/14 2,587.60 2,593.13 2,562.26 2,590.21 +8.62+0.33%
印度(INDA.US) 08/14 49.88 49.92 49.74 49.78 -0.20-0.40%
泰股SET 08/14 1,618.32 1,623.82 1,605.13 1,609.06 -5.30-0.33%
菲股綜合 08/14 6,282.06 6,317.94 6,259.19 6,297.30 +9.05+0.14%
印尼綜合 08/14 6,296.59 6,401.89 6,267.41 6,401.89 +100.12+1.59%
新加坡(EWS.US ) 08/14 33.69 33.73 33.63 33.68 +0.20+0.60%
馬來西亞(EWM.US) 08/14 28.04 28.04 27.96 28.00 -0.16-0.57%
KOSPI 200 08/14 1,103.18 1,104.86 1,077.09 1,098.18 +26.94+2.51%
雪梨AS30 08/14 9,381.40 9,381.40 9,288.50 9,313.20 -68.20-0.73%
日本東證股價指數 08/14 4,181.44 4,220.31 4,177.03 4,197.20 +21.16+0.51%
越南指數 08/14 1,763.75 1,765.63 1,717.64 1,729.08 -36.55-2.07%
KOSDAQ 08/14 868.07 879.29 845.41 864.65 +3.28+0.38%
深圳A股 08/14 2,707.65 2,713.44 2,681.12 2,710.38 +9.03+0.33%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 08/14 44.23 44.27 44.14 44.16 +0.20+0.45%
法國CAC 08/14 8,657.59 8,662.10 8,630.24 8,636.80 -13.76-0.16%
瑞典OMX 08/14 3,287.69 3,287.69 3,263.71 3,274.52 -6.94-0.21%
比利時BEL20 08/14 5,695.76 5,700.42 5,649.38 5,664.48 -44.24-0.77%
西班牙IBEX 08/14 20,211.20 20,212.80 20,097.60 20,156.60 -12.00-0.06%
荷股AEX 08/14 1,121.72 1,124.13 1,117.22 1,117.82 -1.77-0.16%
俄羅斯RTSI 08/14 839.42 844.10 795.04 796.02 -43.03-5.13%
歐洲STOXX 50指數 08/14 6,565.60 6,568.35 6,532.85 6,536.85 -10.10-0.15%
英國(EWU.US) 08/14 48.32 48.41 48.21 48.26 0.000.00%
瑞士SMI 08/14 14,501.15 14,501.16 14,342.33 14,390.67 -84.46-0.58%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 08/14 65,038.55 65,038.55 64,329.53 64,397.45 -428.94-0.66%
阿根廷MERVAL 08/14 3,000,582.00 3,023,037.00 2,942,799.00 2,947,349.00 -53233.00-1.77%
巴西BOVESPA 08/14 167,100.00 167,100.00 164,835.00 166,934.00 -167.00-0.10%
註:上列部分指數為ETF商品。