永豐金(2890)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
國泰投信 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為 113/03 2.96 364862 369604 113/02 -4742
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 113/03 2.17 278265 284828 113/02 -6563
元大投信 元大台灣卓越50基金 113/03 0.68 94832 105144 113/02 -10312
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金 113/03 0.68 25804 25964 113/02 -160
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金 113/03 3.58 9931 10853 113/02 -922
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 113/03 0.57 6625 6915 113/02 -290
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 113/03 0.85 6375 6601 113/02 -226
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/03 4.38 6096 6765 113/02 -669
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 113/03 0.87 5373 5514 113/02 -141
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 113/03 1.16 5346 6049 113/02 -703
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/03 1.1 4324 2400 113/02 1924
元大投信 元大台灣金融基金 113/03 4.59 3687 3683 113/02 4
富邦投信 富邦台灣高股息基金A不配息 113/03 4.14 2022 2025 113/02 -3
兆豐投信 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 113/03 5.17 1847 1860 112/12 -13
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 113/03 3.78 1318 1349 113/02 -31
富邦投信 富邦台灣高股息基金B配息 113/03 4.14 1182 1182 113/02 0
貝萊德投信 貝萊德寶利基金 113/03 1.97 684 503 112/12 181
元大投信 元大摩臺基金 113/03 0.55 197 198 113/02 -1
富邦投信 富邦台灣摩根基金 113/03 0.55 46 46 113/02 0
兆豐投信 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 113/03 5.17 39 31 112/12 8
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 113/03 0.52 37 49 113/02 -12
國泰投信 國泰富時新興市場基金 113/03 0.32 22 23 113/02 -1
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。