永豐金(2890)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 115/03 3.38 569331 558384 115/02 10947
元大投信 元大台灣卓越50基金 115/03 0.57 244475 206939 115/02 37536
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 115/03 0.57 57897 54715 115/02 3182
富邦投信 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為 115/03 5.43 52113 54947 115/02 -2834
元大投信 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 115/03 1.85 46929 50428 115/02 -3499
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 115/03 1.24 46483 48785 115/02 -2302
凱基投信 凱基台灣TOP 50 ETF基金 115/03 1.63 44053 25251 115/02 18802
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 115/03 0.57 9807 8142 115/02 1665
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及 115/03 4.64 8257 8374 115/02 -117
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 115/03 0.57 7627 7689 115/02 -62
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 115/03 0.83 7057 6532 115/02 525
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 115/03 0.64 5409 5939 115/02 -530
元大投信 元大台灣金融基金 115/03 5.97 4958 4960 115/02 -2
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 115/03 4.46 3734 3815 115/02 -81
摩根投信 摩根台灣金磚基金-累積型 115/03 1.66 2992 3001 114/12 -9
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準 115/03 5.11 2661 2723 115/02 -62
貝萊德投信 貝萊德寶利基金 115/03 2.73 1064 1063 114/12 1
玉山投信 玉山臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 115/03 1.54 995 960 115/02 35
摩根投信 摩根台灣增長基金 115/03 1.35 891 851 114/12 40
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 115/03 2.04 888 871 115/02 17
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 115/03 0.45 635 560 115/01 75
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 115/03 1.09 622 564 115/02 58
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 115/03 1.04 314 322 115/02 -8
元大投信 元大摩臺基金 115/03 0.51 222 221 115/02 1
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 115/03 1.66 163 148 114/12 15
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 115/03 0.07 148 175 115/02 -27
富邦投信 富邦台灣摩根基金 115/03 0.51 54 54 115/02 0
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 115/03 0.47 37 42 115/02 -5
國泰投信 國泰富時新興市場基金 115/03 0.42 25 23 115/02 2
摩根投信 摩根台灣金磚基金-機構法人型 115/03 1.66 0 0 114/12 0
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。