永豐金(2890)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/12 3.17 577355 530948 114/11 46407
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/12 0.55 195944 195328 114/11 616
富邦投信 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/12 5.05 63804 69105 114/11 -5301
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/12 0.56 56741 56418 114/11 323
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/12 1.21 55586 77399 114/11 -21813
元大投信 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/12 1.54 54233 55425 114/11 -1192
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及 114/12 4.32 9951 9911 114/11 40
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/12 0.59 8891 8714 114/11 177
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/12 0.59 7908 8030 114/11 -122
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/12 0.8 6961 7045 114/11 -84
元大投信 元大台灣金融基金 114/12 5.55 4989 4996 114/11 -7
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/12 0.64 4674 4595 114/11 79
復華投信 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為 114/12 4.86 4424 4794 114/11 -370
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/12 3.97 4247 4368 114/11 -121
摩根投信 摩根台灣金磚基金-累積型 114/12 1.9 3001 3020 114/09 -19
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準 114/12 4.93 2777 3211 114/11 -434
貝萊德投信 貝萊德寶利基金 114/12 2.99 1063 1062 114/09 1
玉山投信 PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可 114/12 1.66 971 708 114/11 263
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/12 2.1 878 922 114/11 -44
摩根投信 摩根台灣增長基金 114/12 1.29 851 852 114/09 -1
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/12 1.02 594 603 114/11 -9
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/12 1.05 368 404 114/11 -36
元大投信 元大摩臺基金 114/12 0.52 222 222 114/11 0
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/12 0.09 192 173 114/11 19
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 114/12 1.9 148 133 114/09 15
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/12 0.52 53 55 114/11 -2
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/12 0.54 42 42 114/11 0
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/12 0.37 24 25 114/11 -1
摩根投信 摩根台灣金磚基金-機構法人型 114/12 1.9 0 0 114/09 0
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。