永豐金(2890)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/09 2.48 501223 496585 114/08 4638
元大投信 元大台灣卓越50基金 114/09 0.56 162429 150277 114/08 12152
元大投信 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 1.39 83523 99269 114/08 -15746
富邦投信 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 4.6 60416 58344 114/08 2072
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準 114/09 0.56 57739 55977 114/08 1762
國泰投信 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及 114/09 5.09 13247 13957 114/08 -710
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 114/09 0.58 8133 7447 114/08 686
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 114/09 0.75 7046 6766 114/08 280
復華投信 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為 114/09 4.26 5334 5735 114/08 -401
元大投信 元大台灣金融基金 114/09 5.09 4800 4026 114/08 774
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/09 0.62 4684 4818 114/08 -134
永豐投信 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 3.43 4584 4780 114/08 -196
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金 114/09 4.91 3262 4025 114/08 -763
摩根投信 摩根台灣金磚基金-累積型 114/09 1.94 3020 1661 102/12 1359
貝萊德投信 貝萊德寶利基金 114/09 2.9 1062 956 114/06 106
摩根投信 摩根台灣增長基金 114/09 1.21 852 558 104/03 294
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 114/09 1.46 719 782 114/08 -63
玉山投信 PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可 114/09 1.45 714 737 114/08 -23
野村投信 野村臺灣增強50主動式ETF基金 114/09 0.32 589 577 114/08 12
聯邦投信 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 114/09 0.99 585 536 114/08 49
華南永昌投信 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 114/09 1.02 384 407 114/08 -23
元大投信 元大摩臺基金 114/09 0.52 223 206 114/08 17
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 114/09 0.08 179 1127 114/08 -948
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 114/09 1.94 133 - - -
富邦投信 富邦台灣摩根基金 114/09 0.53 55 50 114/08 5
安聯投信 安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能 114/09 0.06 48 1462 114/08 -1414
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 114/09 0.49 39 39 114/08 0
國泰投信 國泰富時新興市場基金 114/09 0.35 21 23 114/08 -2
摩根投信 摩根台灣金磚基金-機構法人型 114/09 1.94 0 - - -
輸入頁次: 頁次:1/1

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。