元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 6375 -226
113/02 6601 -7
113/01 6608 74
112/12 6534 19
112/11 6515 6
112/10 6509 294
112/09 6215 223
112/08 5992 515
112/07 5477 -586
112/06 6063 97
112/05 5966 170
112/04 5796 -27
112/03 5823 357
112/02 5466 13
112/01 5453 560
111/12 4893 158
111/11 4735 -229
111/10 4964 34
111/09 4930 -837
111/08 5767 1132
111/07 4635 31
111/06 4604 -154
111/05 4758 1061
111/04 3697 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。