國泰臺灣低波動股利精選30基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 9931 -922
113/02 10853 -146
113/01 10999 -391
112/12 11390 -721
112/11 12111 -142
112/10 12253 -2856
111/09 15109 208
111/08 14901 339
111/07 14562 157
111/06 14405 10
111/05 14395 -18
111/04 14413 -22
111/03 14435 295
111/02 14140 676
111/01 13464 7116
110/12 6348 11
110/11 6337 -152
110/10 6489 -33
110/09 6522 -170
110/08 6692 -11
110/07 6703 -8291
110/06 14994 147
110/05 14847 -279
110/04 15126 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。