旗下基金 持有永豐金(2890)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 國內股票開放型指數型 114/05 2.01 388930 399473 114/04 -10543
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 114/05 0.66 154747 151363 114/04 3384
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 國內股票開放型指數型 114/05 0.92 59153 60893 114/04 -1740
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 國內股票開放型指數型 114/05 0.87 7308 7449 114/04 -141
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 114/05 4.55 3237 4117 114/04 -880
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 114/05 0.54 199 196 114/04 3

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。