元大台灣卓越50基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 94832 -10312
113/02 105144 -3174
113/01 108318 -7206
112/12 115524 -1179
112/11 116703 -3684
112/10 120387 1949
112/09 118438 -8940
112/08 127378 2642
112/07 124736 -9318
112/06 134054 11144
112/05 122910 5937
112/04 116973 1223
112/03 115750 6206
112/02 109544 1291
112/01 108253 -3552
111/12 111805 -402
111/11 112207 2143
111/10 110064 7173
111/09 102891 58628
110/02 44263 938
110/01 43325 -3235
109/12 46560 -2718
109/11 49278 2522
109/10 46756 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。