元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
114/05 59153 -1740
114/04 60893 4611
114/03 56282 2847
114/02 53435 1976
114/01 51459 1305
113/12 50154 44391
111/05 5763 295
111/04 5468 -361
111/03 5829 -173
111/02 6002 -3
111/01 6005 47
110/12 5958 -708
110/11 6666 4059
110/10 2607 11
110/09 2596 25
110/08 2571 45
110/07 2526 -4168
110/06 6694 245
110/05 6449 228
110/04 6221 -435
110/03 6656 4257
110/02 2399 4
110/01 2395 -176
109/12 2571 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。