元大台灣金融基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 3687 4
113/02 3683 -137
113/01 3820 -24
112/12 3844 -97
112/11 3941 -99
112/10 4040 1
112/09 4039 -20
112/08 4059 96
112/07 3963 -9
112/06 3972 -20
112/05 3992 -227
112/04 4219 2
112/03 4217 210
112/02 4007 -1
112/01 4008 0
111/12 4008 -82
111/11 4090 -155
111/10 4245 4
111/09 4241 -57
111/08 4298 30
111/07 4268 9
111/06 4259 -247
111/05 4506 74
111/04 4432 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。