永豐金(2890)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大摩臺基金 115/09 0.47 220 221 115/08 -1
摩根投信 摩根台灣金磚基金-數位型 115/09 1.01 123 171 115/06 -48
富邦投信 富邦台灣摩根基金 115/09 0.47 54 54 115/08 0
永豐投信 永豐臺灣加權ETF基金 115/09 0.53 43 38 115/08 5
貝萊德投信 貝萊德iShares安碩世界股票ETF基金 115/09 0.02 39 35 115/08 4
國泰投信 國泰富時新興市場基金 115/09 0.47 23 24 115/08 -1
摩根投信 摩根台灣金磚基金-機構法人型 115/09 1.01 0 0 115/06 0
第一頁  上一頁  輸入頁次: 頁次:2/2

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。