元大摩臺基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 197 -1
113/02 198 0
113/01 198 -6
112/12 204 2
112/11 202 -4
112/10 206 -38
112/09 244 -1
112/08 245 4
112/07 241 1
112/06 240 3
112/05 237 -17
112/04 254 3
112/03 251 12
112/02 239 -2
112/01 241 -2
111/12 243 1
111/11 242 -2
111/10 244 11
111/09 233 -1
111/08 234 6
111/07 228 1
111/06 227 0
111/05 227 -2
111/04 229 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。