中國信託臺灣智慧50ETF基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/04 1205 -113
113/03 1318 -31
113/02 1349 -48
113/01 1397 63
112/12 1334 -142
112/11 1476 -58
112/10 1534 295
112/09 1239 24
112/08 1215 -23
112/07 1238 185
112/06 1053 -131
112/05 1184 4
112/04 1180 548
112/03 632 -7
112/02 639 -22
112/01 661 161
111/12 500 -10
111/11 510 -4
111/10 514 -355
111/09 869 89
111/08 780 -100
111/07 880 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。