富邦臺灣公司治理100基金基金持有永豐金(2890)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 6625 -290
113/02 6915 -38
113/01 6953 -41
112/12 6994 47
112/11 6947 0
112/10 6947 212
112/09 6735 130
112/08 6605 425
112/07 6180 -155
112/06 6335 -65
112/05 6400 78
112/04 6322 195
112/03 6127 58
112/02 6069 352
112/01 5717 56
111/12 5661 76
111/11 5585 -72
111/10 5657 418
111/09 5239 446
111/08 4793 293
111/07 4500 -117
111/06 4617 73
111/05 4544 5
111/04 4539 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。