±Æ¦æ
¤é´Á:115/02/02
¦W¦¸ªÑ²¼¦WºÙ­È¼WÃB(¤d¤¸)§¡»ùº¦¶^¦¨¥æ­È(¤d¤¸)¬Q¤é­È(¤d¤¸)
1 7887¦t¤tºë§÷ 175,958 171.37 ¡ô7.52346,748 170,790
2 3595¤s¤Ó¤h 128,109 493.74 ¡õ34.06510,365 382,256
3 7781©ý¤O¸ê* 69,792 20.16 ¡ô2.62293,960 224,168
4 6980ÅJ¬v¬ì§Þ 53,498 136.94 ¡ô18.4690,196 36,697
5 7871¦w¥ßâºa-KY 43,811 49.03 ¡ô2.14139,914 96,102
6 7853¬F¬üÀ³¥Î 35,076 104.84 ¡õ3.4992,180 57,104
7 6729¾÷¥ú¬ì§Þ 32,430 46.99 ¡ô10.7735,912 3,481
8 7893ºÍ«H 30,181 158.11 ¡ô14.7642,065 11,883
9 7902¦t¶V¥ÍÂå* 25,671 29.72 ¡ô2.7042,807 17,136
10 7883ÅW»« 19,990 277.55 ¡õ16.6045,900 25,910
11 7827º~±d-KY 18,452 124.25 ¡õ0.5156,587 38,134
12 2256¼Ú¯S©ú 17,549 36.55 ¡ô3.2119,453 1,903
13 6682µØ¦°¥ý¶i 16,528 26.66 ¡ô0.5133,213 16,684
14 6738¹©ùÚ 15,457 75.80 ¡ô0.7416,553 1,095
15 7707¯qªä¬ì 14,495 128.25 ¡ô7.9239,922 25,427
16 7754¦w°ò¥Í§Þ 12,983 49.82 ¡ô0.8917,132 4,149
17 7866¤¦¥ß 11,828 71.68 ¡õ4.4121,985 10,156
18 4773°ªºÖ 10,510 42.21 ¡õ0.6410,510 0
19 6945¶ê²»¥Í§Þ 10,485 171.83 ¡ô1.4755,739 45,253
20 8359¿úÂd 9,809 61.36 ¡ô0.4911,759 1,949
21 7760¨É·ÅÄÉ 9,287 39.39 ¡ô1.3811,877 2,590
22 7861¨©º¸«Â°Ç 8,212 507.19 ¡õ12.8426,960 18,748
23 7763±RµÏ 5,769 156.95 ¡õ6.0810,637 4,867
24 6786ªä´ú 5,658 75.99 ¡õ1.9427,341 21,683
25 6705®¶ÅDºë±K 5,298 55.37 ¡õ0.2611,604 6,306
26 6483­ì³Ð¥ÍÂå 4,982 15.38 ¡ô0.368,241 3,259
27 6976¨|¥@³Õ-KY 4,602 13.76 ¡õ0.1710,389 5,786
28 4132°ê¹© 4,402 18.19 ¡ô1.4615,375 10,972
29 4195°ò¦Ì 4,079 24.53 ¡ô1.1510,198 6,118
30 6618¥Ã­i¥ý¶i 3,999 19.24 ¡õ0.5520,044 16,045