±ÀÂË©ú²Ó
¤é´Á: 113/05/17
ªÑ²¼¦WºÙ¦¬½L §¡»ùº¦¶^ º¦¶^´T¦¨¥æ¶q ¥æ©öª¬ºA¥æ©öÁpµ¸¹q¸Ü ¥æ©öÁpµ¸¤H¥æ©ö¤é´Á
T1001Y´I¨¹FB 26.95 26.95 ¡õ0.18¡õ0.66%2 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
T1010Yºë¾UFB 32.71 32.71 ¡õ0.38¡õ1.15%10 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/16
T1012Y¬ì§ÞFB 63.50 63.50 ¡ô4.50¡ô7.63%2 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/02/15
1260´I¨ý¶m 27.00 27.07 0.000.00%9 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
1271±á·u¥Í§Þ 115.50 115.07 ¡õ0.40¡õ0.35%137 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
1343¦°ªFÀô«O 66.00 66.21 ¡õ0.45¡õ0.68%68 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
2071¾_«nÅK 29.10 29.00 ¡ô0.07¡ô0.24%74 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
2072¥@¬ö­·¹q 407.00 403.55 ¡õ2.01¡õ0.50%100 ¥¿±`¥æ©ö 02 87716888 61009 ³¢¤p©j 113/05/17
2245µú³Ó©÷ 47.30 47.43 ¡õ0.82¡õ1.70%16 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
2252¬°ª@¬ì 37.55 37.36 ¡ô3.42¡ô10.08%315 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
2256¼Ú¯S©ú 17.80 17.91 ¡õ0.02¡õ0.11%38 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/17
2644¤¤«H³y²î 93.90 93.64 ¡õ0.66¡õ0.70%16 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
2646¬P¦t¯èªÅ 21.90 21.92 ¡ô0.10¡ô0.46%5,385 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
2750®çÁH 18.70 18.86 ¡õ0.06¡õ0.32%6 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/16
3097©çÀÉ 27.10 26.44 ¡õ0.61¡õ2.26%5 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
3135­â¯è 34.55 34.23 ¡õ0.25¡õ0.73%66 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
3158¹Å¹ê 96.00 96.58 ¡ô0.58¡ô0.60%2 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
3485±ÔÂ× 81.10 80.53 ¡ô0.38¡ô0.47%90 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
3603«Ø²»°ê»Ú 7.15 7.37 ¡ô0.29¡ô4.10%86 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
3659¦Ê¨° 28.40 28.08 ¡õ0.45¡õ1.58%64 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
4115µ½¼w¥Í§Þ 12.20 12.20 ¡õ0.18¡õ1.45%0 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
4117´¶¥Í 22.20 21.76 ¡ô1.46¡ô7.19%196 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
4150Àu§A±d 19.50 19.37 ¡õ0.26¡õ1.32%837 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
4431±Ó¦¨°·±d 27.70 27.40 ¡õ0.15¡õ0.54%30 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
4537¦°ªF 21.05 20.25 ¡ô0.30¡ô1.50%21 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
4546ªø¦ë 91.60 91.76 ¡ô0.83¡ô0.91%125 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
4573°ª©úÅK 18.10 17.89 ¡õ0.78¡õ4.18%53 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
4575»ÍÄ_ 24.40 24.38 ¡õ0.25¡õ1.02%8 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
4587Ä_¤¸¼Æ±± 27.70 27.93 ¡õ0.26¡õ0.92%41 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
4738©|¤Æ 6.15 6.01 ¡õ0.04¡õ0.66%77 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
4749·sÀ³§÷ 587.00 583.89 ¡õ6.57¡õ1.11%181 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
4772¥x¯S¤Æ 166.50 165.74 ¡õ2.79¡õ1.66%281 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
4925´¼·L 62.50 62.18 ¡õ0.41¡õ0.66%259 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
4980¦õ¿² 24.50 24.03 ¡ô0.07¡ô0.29%24 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
5233¦³¶q 26.20 26.28 ¡õ0.24¡õ0.90%296 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
5267Às½¡ 37.85 37.85 ¡ô0.30¡ô0.80%0 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/16
5859»·¹Ø 13.95 13.85 ¡õ0.03¡õ0.22%154 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 - ³¢¤p©j 113/05/17
6407¬Û¤¬ 20.05 19.82 ¡õ0.20¡õ1.00%245 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6493¹pªê¥Í 20.20 20.17 ¡ô0.07¡ô0.35%0 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6518±d¬ì¯S 26.50 26.69 ¡ô1.13¡ô4.42%77 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6555ºa¬´ 17.90 17.57 ¡ô0.23¡ô1.33%56 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6559¬ã´¹ 8.31 8.06 ¡ô1.05¡ô14.98%655 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6586ÁÞ°ò 55.60 55.09 ¡ô0.40¡ô0.73%293 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
6617¦@«H-KY 186.00 185.63 ¡õ5.12¡õ2.68%162 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/17
6618¥Ã­i¥ý¶i 17.15 16.95 ¡õ0.06¡õ0.35%154 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 - ³¢¤p©j 113/05/17
6621µØ¦tÃÄ 13.25 12.97 ¡õ0.23¡õ1.74%52 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6626°ß¼Æ 10.25 9.99 ¡õ0.31¡õ3.01%3 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6634ªYÄ£ 57.00 56.50 ¡ô3.39¡ô6.38%133 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6637Âå¼v 110.50 109.57 ¡ô0.51¡ô0.47%118 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6648´µ¨ä¤j 25.15 25.10 ¡ô0.03¡ô0.12%12 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6699©_¨¶ 52.80 52.93 ¡ô0.13¡ô0.25%105 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6704°êâ·F²Ó­M 38.65 38.43 ¡ô0.07¡ô0.18%567 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
6722½÷³Ð 61.10 60.89 ¡õ0.02¡õ0.03%21 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6737¨q¨| 59.00 58.90 ¡õ3.99¡õ6.34%136 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6738¹©ùÚ 46.35 46.32 ¡õ0.15¡õ0.32%20 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6748¨ÈªG¥ÍÂå 28.00 27.86 ¡ô0.09¡ô0.32%60 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6750®õ³Ð¤uµ{ 26.80 26.66 ¡ô0.04¡ô0.15%68 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6755³sèb¬ì§Þ 23.25 22.87 ¡õ0.70¡õ2.97%99 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6758«a¨È 44.80 44.26 ¡ô0.87¡ô2.01%49 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6775¿o¥x¬ì§Þ 27.90 27.78 ¡ô0.33¡ô1.20%78 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6780¾Ç²ß¤ý 15.55 15.38 ¡ô0.39¡ô2.60%30 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6793¤Ñ¤OÂ÷©¤ 40.10 40.20 ¡ô0.12¡ô0.30%96 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6815´¹Æp¥ÍÂå 94.20 93.60 ¡ô0.26¡ô0.28%55 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6816±¶´¼°Ó°T 57.90 57.88 ¡õ0.16¡õ0.28%0 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6817·Å¤h¹y 125.50 123.83 ¡ô1.49¡ô1.22%73 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6820³s°T 28.65 27.75 ¡õ0.27¡õ0.96%10 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/16
6827¥¨¥ÍÂå 23.60 23.60 ¡õ0.24¡õ1.01%60 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
6831ÁÚ¬ì 87.30 87.82 ¡õ3.16¡õ3.47%316 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6832ª÷¹©¬ì 58.90 56.30 ¡õ2.60¡õ4.41%1 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6833¤Ó±dºë±K 28.05 27.99 ¡ô0.17¡ô0.61%5 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6838¥x·sÃÄ 55.30 54.49 ¡ô1.11¡ô2.08%397 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6842¤@¤¸¯À 55.00 54.45 ¡õ0.60¡õ1.09%29 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6858·R¤ñ¬ì§Þ 28.40 27.99 ¡ô0.01¡ô0.04%1 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6868ªö«Â°ê»Ú 53.80 54.34 ¡õ0.54¡õ0.98%14 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
6879¤j¦¿°ò¦] 77.80 77.58 ¡ô0.74¡ô0.96%20 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6882¥Ò©| 31.80 31.80 ¡ô1.05¡ô3.41%1 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6885¥þºÖ¥Í§Þ 30.80 30.86 ¡ô0.02¡ô0.06%467 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6892¥xÄ_¥ÍÂå 37.00 36.86 ¡õ0.05¡õ0.14%19 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6898µ{Äf¸ê°T 111.00 108.45 ¡ô0.91¡ô0.85%5 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6903¥¨º~ 215.00 215.45 ¡õ2.24¡õ1.03%99 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6908§»ùÖ¹CÀ¸ 71.00 70.63 ¡õ0.27¡õ0.38%2 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/16
6911¸s¹B 49.80 49.73 ¡ô0.81¡ô1.66%74 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6915¬ü±j¥ú 15.50 14.74 ¡õ0.25¡õ1.67%294 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6917³º¤Ñ 21.65 21.31 ¡ô0.11¡ô0.52%64 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6919±dè®* 377.00 378.41 ¡õ1.44¡õ0.38%323 ¥¿±`¥æ©ö 02 87716888 61009 ³¢¤p©j 113/05/17
6935¤ý¤l»sÃÄ 29.15 29.12 ¡ô0.29¡ô1.01%2 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
6936¥ÃÂE¥Í§Þ 36.75 36.71 ¡õ0.27¡õ0.73%62 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6940®æ´µ¬ì§Þ* 39.65 39.77 ¡õ0.24¡õ0.60%625 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
6944¥üÁp¹ê·~ 353.00 352.65 ¡õ4.93¡õ1.38%121 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6958¤é²±¥xÂ@ 43.55 43.55 ¡õ0.56¡õ1.27%148 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6959¥ü±¶¬ì§Þ 116.00 114.51 ¡õ4.20¡õ3.54%644 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
6961®È¤Ñ¤U 140.00 141.25 ¡ô0.56¡ô0.40%240 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6967¦ÆÞ³§÷®Æ 72.60 72.11 ¡õ0.13¡õ0.18%25 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6968¸U¹FÃdª« 86.20 85.37 ¡õ2.67¡õ3.03%173 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6973¥Ã¥ßºa 49.95 49.63 ¡ô0.15¡ô0.30%19 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6976¨|¥@³Õ-KY 28.00 27.66 ¡õ0.21¡õ0.75%510 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
6980ÅJ¬v¬ì§Þ 97.20 96.85 ¡õ0.23¡õ0.24%0 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 ±i¤p©j 113/05/17
6984¥æ¬y¸êªA 39.20 38.77 ¡ô4.23¡ô12.25%535 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
6996¤O»â¬ì§Þ 274.00 273.36 ¡ô1.39¡ô0.51%8 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/17
7427µØ¤W¥ÍÂå 52.00 51.28 ¡õ0.33¡õ0.64%30 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
7507Àô©Ý¬ì§Þ 62.60 62.38 ¡ô1.33¡ô2.18%312 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 - ³¯¥ý¥Í 113/05/17
7530¾W»í¬ì§Þ 34.50 34.31 ¡õ0.27¡õ0.78%35 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 - ±i¤p©j 113/05/17
7566¨ÈªG¹C¸¥ 30.35 30.38 ¡ô0.07¡ô0.23%63 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ³¢¤p©j 113/05/17
7575¦w¬ü±o 58.10 57.11 ¡õ1.20¡õ2.06%22 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
7578§Q¦Ê´º 38.95 38.95 ¡õ0.55¡õ1.39%135 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
7610Áp¤Íª÷ÄÝ 65.20 65.29 ¡õ1.46¡õ2.19%48 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
7642Îë·ç¾÷¹q 99.90 99.34 ¡õ0.11¡õ0.11%12 ¥¿±`¥æ©ö 02 27317501 ±i¤p©j 113/05/17
7702«eºÝ­·¹q 84.50 84.75 ¡õ0.56¡õ0.66%27 ¥¿±`¥æ©ö 02 66387997 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
7707¯qªä¬ì 242.00 242.43 ¡õ3.55¡õ1.44%44 ¥¿±`¥æ©ö 02 8771688 61010 ³¯¥ý¥Í 113/05/17
7718¤Íä¨ 50.00 50.16 ¡ô0.02¡ô0.04%23 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 66672 ±i¤p©j 113/05/17
7719ºÒ°ò 39.15 38.82 ¡ô0.05¡ô0.13%29 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
7721·Lµ{¦¡ 73.00 72.60 ¡õ0.09¡õ0.12%59 ¥¿±`¥æ©ö 02 66363669 ³¢¤p©j 113/05/17
7723¿v¶¡ 122.50 122.26 ¡ô0.09¡ô0.07%31 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 - ¦ó¤p©j 113/05/17
7726·y¹F 55.90 55.88 ¡õ0.62¡õ1.10%3 ¥¿±`¥æ©ö 02 87716699 66672 ±i¤p©j 113/05/17
7732ª÷¿³ºë±K 44.15 44.25 ¡ô0.20¡ô0.45%21 ¥¿±`¥æ©ö 02 87716888 66673 ±i¤p©j 113/05/17
8119¤½«H 13.35 13.26 ¡õ0.14¡õ1.04%57 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717506 - ±i¤p©j 113/05/17
8272¥þ´º³nÅé 90.90 91.05 ¡ô3.80¡ô4.36%76 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17
9957êMÁp 6.79 6.77 ¡ô0.09¡ô1.35%236 ¥¿±`¥æ©ö 02 87717519 ¦ó¤p©j 113/05/17