油脂產業
加入上市櫃與興櫃相關公司共同比較
期間別:
股票名稱營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
未上市公司
中聯油脂 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
強冠 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
上市櫃與興櫃公司
1216統一 5.53 5.05 22.12 92.37 3.02 14.22 5.35 10.84
1218泰山 -3.54 53.47 25.83 22.76 12.17 60.52 43.53 11.31
1219福壽 1.82 1.80 13.63 52.85 1.00 6.86 3.61 15.03
1225福懋油 2.36 2.27 15.88 69.84 1.69 8.99 4.22 16.56
1227佳格 4.99 4.30 19.28 31.84 1.34 6.85 4.60 -15.69
1232大統益 5.97 5.14 32.20 154.26 7.66 24.79 17.71 20.50
1702南僑 4.36 3.38 38.18 82.54 2.26 5.71 2.88 3.10
1260富味鄉 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A