富味鄉(1260)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 376 495 255 372 335 339 324 240
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 6 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 79 66 41 53 292 40 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 651 723 587 413 441 420 306 269
 其他應收款 25 22 20 21 23 26 19 35
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,365 1,827 1,705 1,283 1,393 1,407 1,253 1,205
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 191 153 352 334 269 321 320 261
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 2 2 2 2 1 2 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 2 2 1 5 11 6 40 48
流動資產 3,691 3,290 2,963 2,488 2,764 2,561 2,263 2,058
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 7 7 7 8 7 199 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 採權益法之長期股權投資 116 108 109 99 87 86 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 855 879 891 938 797 775 810 778
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 5 4 2 1 2 1 1 1
 商譽及無形資產合計 5 4 2 1 2 1 1 1
 遞延資產合計 15 11 19 21 22 17 7 19
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 139 129 131 135 138 N/A N/A N/A
  投資性不動產淨額 79 79 80 80 0 0 0 0
  預付設備款 59 59 11 2 19 4 5 6
  長期預付租金 0 0 0 0 0 109 114 118
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 7 4 4 3 2 202 168
 其他非流動資產 284 275 225 221 160 115 321 292
非流動資產 1,282 1,283 1,253 1,288 1,075 1,193 1,139 1,090
資產總額 4,974 4,573 4,216 3,776 3,840 3,754 3,402 3,147
 短期借款 1,876 1,599 1,376 1,162 1,300 1,210 998 810
 應付商業本票/承兌匯票 80 50 50 50 27 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-流動 18 18 27 23 14 51 0 0
 應付帳款及票據 229 148 217 154 177 158 161 161
 其他應付款 152 167 138 134 185 174 153 145
 當期所得稅負債 50 55 29 9 16 42 18 28
 負債準備-流動 0 0 0 0 131 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 1 1 1 2 N/A N/A N/A
 一年內到期長期負債 10 10 11 11 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 3 2 1 1 1 37 34
流動負債 2,421 2,050 1,850 1,545 1,853 1,636 1,368 1,178
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 139 148 157 169 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 22 10 10 11 11 N/A N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 131 131 131
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 15 29 25 11 5 8 10 7
 其他非流動負債 1 3 2 0 0 0 0 0
非流動負債 177 190 195 191 16 139 141 138
負債總額 2,598 2,239 2,045 1,736 1,870 1,775 1,508 1,316
  普通股股本 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 808
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 808
 資本公積合計 346 346 346 346 346 346 346 346
  法定盈餘公積 221 194 173 160 148 129 118 89
  特別盈餘公積 10 19 16 18 6 0 0 0
  未分配盈餘 797 764 635 511 468 489 409 586
 保留盈餘 1,028 977 823 689 622 618 527 675
 其他權益 -19 -10 -19 -16 -18 -6 -0 2
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,376 2,333 2,171 2,040 1,970 1,979 1,894 1,831
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 2,376 2,333 2,171 2,040 1,970 1,979 1,894 1,831
負債及股東權益總額 4,974 4,573 4,216 3,776 3,840 3,754 3,402 3,147
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。