富味鄉(1260)現金流量表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.2Q 2022.4Q 2022.2Q 2021.4Q 2021.2Q 2020.4Q 2020.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 264 94 346 221 272 93 165 5
  折舊-CFO 104 51 104 51 101 50 99 49
  攤提-CFO 2 1 1 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 7 0 2 -0 -1 1 -1 1
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 1 0 1 0 0 0 -0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 69 35 34 14 29 16 30 18
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -2 -1 -2 -0 -1 -0 -4 -2
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -16 -6 0 0 -13 -5 -15 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 5 6 0 0 0 2
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 -0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 2 2 0 0 1 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO -1 0 -1 0 6 0 -6 -7
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 61 241 -137 123 -174 -7 30 58
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -4 0 -2 -3 1 2 2 -2
  存貨(增加)減少-CFO -557 91 -105 376 -425 -304 118 242
  預付款(增加)減少-CFO -22 -193 197 -79 -19 79 -64 40
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 1 1 -24 -17 8 20 14 21
  應付帳款增加(減少)-CFO 88 41 -69 -53 63 -36 -24 -51
  其他應付款增加(減少)-CFO -16 -32 28 -11 5 -12 -43 -58
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 -131 -86
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 2 1 2 0 1 0 4 2
  收取股利-CFO 4 4 4 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -69 -35 -34 -14 -29 -16 -30 -18
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -82 -50 -44 -26 -25 -10 -35 -15
  調整項(出貨)-CFO -3 -3 1 -2 3 -0 -0 -1
來自營運之現金流量 -165 243 308 588 -196 -129 110 200
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -84 -38 -131 -31 -65 -25 -300 -264
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 1 0 1 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -2 -0 -1 -2 -0 -0 -0 -0
  其他金融資產(增加)減少-CFI 0 1 -3 -0 3 -0 5 4
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -98 -40 -159 -34 -49 -29 -56 -78
  短期借款增加(減少)-CFF 281 -469 221 -556 214 40 -141 -311
  應付短期票券增加(減少)-CFF 30 0 0 -40 0 -35 23 -27
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 164 164 0 0 180 188
  償還長期借款-CFF -10 -5 -175 -170 -11 -6 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -153 0 -112 0 -77 0 -61 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -1
籌資活動之現金流量 148 -474 97 -602 126 -1 -1 -151
匯率影響數 -4 28 -7 -8 2 8 -16 22
本期產生現金流量 -119 -243 240 -56 -117 -152 37 -8
期初現金及約當現金 495 494 255 255 372 372 335 335
期末現金及約當現金 376 251 495 199 255 220 372 327
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。