富味鄉(1260)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.2Q 2022.4Q 2022.2Q 2021.4Q 2021.2Q 2020.4Q 2020.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 376 251 495 199 255 220 372 327
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 6 6 6
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 79 67 66 43 41 58 53 110
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 651 478 723 468 587 417 413 378
 其他應收款 25 21 22 23 20 19 21 25
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,365 1,711 1,827 1,363 1,705 1,581 1,283 1,136
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 191 347 153 430 352 254 334 226
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 1 2 2 2 1 2 3
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 2 3 2 3 1 6 5 7
流動資產 3,691 2,881 3,290 2,529 2,963 2,562 2,488 2,219
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 7 8 7 8 7 7 8 7
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 116 107 108 109 109 101 99 84
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 855 849 879 887 891 897 938 1,004
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 5 4 4 3 2 1 1 1
 商譽及無形資產合計 5 4 4 3 2 1 1 1
 遞延資產合計 15 15 11 17 19 21 21 31
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 139 124 129 131 131 132 135 132
  投資性不動產淨額 79 79 79 80 80 80 80 0
  預付設備款 59 63 59 5 11 0 2 11
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 6 7 4 4 13 4 3
 其他非流動資產 284 272 275 221 225 225 221 147
非流動資產 1,282 1,254 1,283 1,244 1,253 1,253 1,288 1,274
資產總額 4,974 4,135 4,573 3,773 4,216 3,815 3,776 3,493
 短期借款 1,876 1,124 1,599 823 1,376 1,200 1,162 985
 應付商業本票/承兌匯票 80 50 50 10 50 15 50 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 18 23 18 39 27 40 23 34
 應付帳款及票據 229 188 148 164 217 117 154 125
 其他應付款 152 287 167 240 138 197 134 184
 當期所得稅負債 50 39 55 37 29 14 9 10
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 45
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 1 1 1 1 1 1 1
 一年內到期長期負債 10 10 10 10 11 11 11 12
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 1 3 1 2 1 1 1
流動負債 2,421 1,722 2,050 1,326 1,850 1,596 1,545 1,397
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 139 144 148 153 157 163 169 176
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 22 9 10 10 10 10 11 11
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 15 19 29 37 25 11 11 0
 其他非流動負債 1 2 3 2 2 0 0 0
非流動負債 177 174 190 203 195 185 191 187
負債總額 2,598 1,897 2,239 1,529 2,045 1,781 1,736 1,584
  普通股股本 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
 資本公積合計 346 346 346 346 346 346 346 346
  法定盈餘公積 221 221 194 194 173 160 160 160
  特別盈餘公積 10 10 19 19 16 18 18 18
  未分配盈餘 797 664 764 673 635 511 511 391
 保留盈餘 1,028 895 977 886 823 689 689 569
 其他權益 -19 -23 -10 -8 -19 -21 -16 -26
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,376 2,238 2,333 2,244 2,171 2,034 2,040 1,909
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 2,376 2,238 2,333 2,244 2,171 2,034 2,040 1,909
負債及股東權益總額 4,974 4,135 4,573 3,773 4,216 3,815 3,776 3,493
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。