富味鄉(1260)股本形成
單位:億元
年度 現金增資 比重 盈餘轉增資 比重 公積及其他 比重
113 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
112 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
111 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
110 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
109 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
108 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
107 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
106 4.19499 41.09% 5.91483 57.93% 0.1 0.98%
105 4.19499 51.89% 3.78879 46.87% 0.1 1.24%
104 4.19499 51.89% 3.78879 46.87% 0.1 1.24%
103 4.195 55.53% 3.25994 43.15% 0.1 1.32%
102 4.195 69.41% 1.74895 28.94% 0.1 1.65%
101 3.7 74.75% 1.15 23.23% 0.1 2.02%
100 3.35 80.72% 0.7 16.87% 0.1 2.41%
95 2.35 74.60% 0.7 22.22% 0.1 3.17%
93 2.35 78.33% 0.55 18.33% 0.1 3.33%
92 2.14 76.70% 0.55 19.71% 0.1 3.58%
91 2.14 89.17% 0.16 6.67% 0.1 4.17%
89 1 83.33% 0.1 8.33% 0.1 8.33%
88 0.7 87.50% 0 0.00% 0.1 12.50%
股本形成圖