富味鄉(1260)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業幣別成本持股數持股率(%)帳面值會計原則
Golden Crest Ltd. 台幣 186,840 6,000 100.00 209,435 權益法
Golden Seed Burkina Faso 台幣 27,048 0 99.81 3,677 權益法
Golden Seed TOGO SARL 台幣 33,810 0 99.85 39,242 權益法
Golden Seed(HK) Ltd. 台幣 500,108 125,268 100.00 516,541 權益法
芝麻開門電子商務股份有限公司 台幣 10,000 1,000 100.00 11,078 權益法
金籽實業(股)公司(金籽實業) 台幣 1,000 100 100.00 8,970 權益法
鑫鄉實業(股)公司(鑫鄉實業) 台幣 1,000 100 100.00 967 權益法
以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準