富味鄉(1260)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業幣別成本持股數持股率(%)帳面值會計原則
Golden Seed Burkina Faso 台幣 29,520 0 100.00 -11,938 權益法
Golden Seed TOGO SARL 台幣 118,080 0 100.00 81,356 權益法
Golden Seed(HK) Ltd. 台幣 953,492 125,268 100.00 846,662 權益法
Sesa One Inc. 台幣 9,429 0 100.00 9,012 權益法
芝麻開門電子商務股份有限公司 台幣 10,000 1,000 100.00 18,350 權益法
金籽實業(股)公司(金籽實業) 台幣 20,000 2,000 100.00 42,976 權益法
鑫鄉實業(股)公司(鑫鄉實業) 台幣 1,000 100 100.00 923 權益法
以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準