富味鄉(1260)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業幣別成本持股數持股率(%)帳面值會計原則
Golden Seed Burkina Faso 台幣 47,177 0 100.00 7,888 權益法
Golden Seed TOGO SARL 台幣 116,128 0 100.00 62,527 權益法
Golden Seed(HK) Ltd. 台幣 966,233 125,268 100.00 865,599 權益法
Sesa One Inc. 台幣 9,555 30 100.00 8,733 權益法
芝麻開門電子商務股份有限公司 台幣 10,000 1,000 100.00 17,294 權益法
金籽實業(股)公司(金籽實業) 台幣 20,000 2,000 100.00 50,447 權益法
鑫鄉實業(股)公司(鑫鄉實業) 台幣 1,000 100 100.00 916 權益法
以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準