個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alphabet 美元 07/01 176.8050 177.2200 174.6600 176.9100 24,365,040 -0.4800 -0.27%
Ciena 美元 07/01 80.5000 81.3600 79.0700 80.1100 2,042,222 -1.2200 -1.50%
Cisco 美元 07/01 69.3800 69.5450 68.6350 69.1000 19,636,448 -0.2800 -0.40%
Ericsson 美元 07/01 8.4300 8.5700 8.4201 8.5500 22,514,208 +0.0700 +0.83%
Garmin 美元 07/01 207.2400 213.4800 206.0300 211.1300 1,001,424 +2.4100 +1.15%
Juniper 美元 07/01 39.9500 39.9600 39.9200 39.9500 8,968,529 +0.0200 +0.05%
Marvell 美元 07/01 76.7300 77.7800 75.0394 76.2400 16,309,653 -1.1600 -1.50%
Motorola Solutions 美元 07/01 420.8700 427.4000 417.5700 425.6500 1,218,153 +5.1900 +1.23%
Nokia (ADR) 美元 07/01 5.1600 5.2400 5.1550 5.2300 17,762,588 +0.0500 +0.97%
QUALCOMM 美元 07/01 158.2200 161.6500 157.9800 159.4000 8,918,331 +0.1400 +0.09%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 07/01 7,139 7,420 7,060 7,298 6,382,600 +265.0000 +3.77%
TCL多媒體 港幣 06/30 9.3400 9.5600 9.2200 9.5400 7,702,744 +0.2000 +2.14%
富智康 港幣 06/30 10.2000 10.4600 10.1600 10.3000 574,841 -0.0600 -0.58%