個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alphabet 美元 12/26 315.9200 316.5599 313.7200 314.9600 6,696,764 -0.7100 -0.22%
Ciena 美元 12/26 240.9000 242.5100 238.4300 241.6800 943,719 +1.4000 +0.58%
Cisco 美元 12/26 78.0950 78.2750 77.9300 78.1600 6,314,523 +0.1400 +0.18%
Ericsson 美元 12/26 9.7100 9.7100 9.6500 9.6800 2,874,168 +0.0100 +0.10%
Garmin 美元 12/26 204.9000 205.7700 203.9900 205.5100 414,363 +0.5100 +0.25%
Marvell 美元 12/26 87.1000 87.1999 85.9700 86.3400 4,969,556 -0.1500 -0.17%
Motorola Solutions 美元 12/26 375.9700 377.8600 375.0001 377.0400 328,879 +0.5600 +0.15%
Nokia (ADR) 美元 12/26 6.6100 6.7200 6.6000 6.6200 11,707,931 +0.0300 +0.46%
QUALCOMM 美元 12/26 175.0000 175.5000 174.3500 174.8100 2,439,637 +0.0400 +0.02%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 12/26 10,155 10,175 9,865 9,884 1,799,800 -256.0000 -2.52%
TCL多媒體 港幣 12/24 10.7100 10.7800 10.5500 10.7600 2,544,505 +0.0200 +0.19%
富智康 港幣 12/24 18.7100 19.2000 18.7100 18.9800 178,309 +0.0500 +0.26%