個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alphabet 美元 09/17 251.4600 251.9500 246.5800 249.8500 20,366,664 -1.5700 -0.62%
Ciena 美元 09/17 139.5500 139.5500 132.9332 136.3800 3,195,825 -1.1000 -0.80%
Cisco 美元 09/17 67.0000 67.8800 66.3800 67.7200 18,620,186 +0.7900 +1.18%
Ericsson 美元 09/17 7.9600 8.0800 7.9500 8.0000 13,262,329 +0.0400 +0.50%
Garmin 美元 09/17 238.0000 238.3300 233.0172 234.1800 622,591 -2.4900 -1.05%
Marvell 美元 09/17 68.8600 72.4100 68.3600 70.9800 29,104,392 +2.1200 +3.08%
Motorola Solutions 美元 09/17 477.8200 479.7850 475.7800 477.8500 720,768 +1.0100 +0.21%
Nokia (ADR) 美元 09/17 4.6500 4.7650 4.6200 4.7000 35,696,576 +0.0900 +1.95%
QUALCOMM 美元 09/17 164.6800 166.3688 163.2300 165.2600 6,021,360 +1.1200 +0.68%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 09/17 9,030 9,062 8,645 8,695 6,105,600 -374.0000 -4.12%
TCL多媒體 港幣 09/17 9.9200 10.0100 9.7600 9.9700 9,659,726 +0.1300 +1.32%
富智康 港幣 09/17 16.0500 16.6800 16.0500 16.5200 789,700 +0.1800 +1.10%