個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alphabet 美元 09/23 346.3000 346.3300 334.2000 334.9800 23,184,662 -12.4300 -3.58%
Ciena 美元 09/23 368.6400 369.0000 351.5300 355.9100 1,851,575 -12.6500 -3.43%
Cisco 美元 09/23 106.2200 106.8800 105.9100 106.4300 17,630,778 -0.0100 -0.01%
Ericsson 美元 09/23 9.7900 9.8450 9.7150 9.7300 8,002,441 -0.0900 -0.92%
Garmin 美元 09/23 283.7700 288.2200 283.0900 287.5800 593,480 +2.9100 +1.02%
Marvell 美元 09/23 262.3600 264.9700 256.2200 260.9000 13,634,313 -1.4600 -0.56%
Motorola Solutions 美元 09/23 458.1400 465.0050 456.3200 460.4400 814,804 +3.7400 +0.82%
Nokia 美元 09/23 10.8600 10.9000 10.5750 10.6300 69,574,104 -0.1900 -1.76%
QUALCOMM 美元 09/23 199.6130 199.6130 193.2200 197.2400 9,713,967 -1.0300 -0.52%
Viavi Solutions 美元 09/23 36.5400 37.6450 35.5800 36.4300 6,833,095 +0.0300 +0.08%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 09/18 3,855 3,928 3,757 3,901 21,047,200 +138.0000 +3.67%
TCL多媒體 港幣 09/23 16.5600 16.7400 16.3000 16.5800 3,190,543 +0.0200 +0.12%
富智康 港幣 09/23 15.8600 15.9400 15.0400 15.2500 912,900 -0.6100 -3.85%