個股行情表
股票名稱幣別日期開盤價最高價最低價收盤價成交量漲跌漲跌幅
美國地區
Alphabet 美元 03/27 277.4000 279.0900 273.4800 273.7600 25,586,728 -6.9800 -2.49%
Ciena 美元 03/27 394.8200 411.5000 391.3600 401.6100 2,477,929 +13.6200 +3.51%
Cisco 美元 03/27 81.9750 82.1200 79.4000 79.9200 19,986,920 -2.2400 -2.73%
Ericsson 美元 03/27 11.1650 11.3500 11.0801 11.1400 7,164,678 -0.3000 -2.62%
Garmin 美元 03/27 233.5500 234.2000 229.1700 230.1600 690,118 -5.9100 -2.50%
Marvell 美元 03/27 98.7800 99.6300 93.4000 94.8800 16,428,352 -2.8000 -2.87%
Motorola Solutions 美元 03/27 450.0000 450.7500 430.4150 438.3200 1,176,432 -11.6900 -2.60%
Nokia 美元 03/27 8.0600 8.1400 7.8600 7.9800 50,744,264 -0.3000 -3.62%
QUALCOMM 美元 03/27 129.8900 130.0400 126.6750 127.1100 8,945,095 -3.4300 -2.63%
亞洲地區
Furukawa Electric 日幣 03/27 31,510 31,590 29,270 30,890 10,524,900 -1320.0000 -4.10%
TCL多媒體 港幣 03/27 11.0500 11.3100 10.9000 11.0200 5,400,357 -0.0300 -0.27%
富智康 港幣 03/27 19.6000 20.3000 19.6000 19.8600 384,400 -0.2800 -1.39%