²£·~
©u§O:
ªÑ²¼¦WºÙ Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¨CªÑ
²b­È
¨CªÑ
Àç·~ÃB
¨CªÑµ|
«á²b§Q
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
¸ê²£
³ø¹S²v
21.72 10.49 8.7 39.57 19.54 1.7 4.44 2
51.08 3.74 23.3 11.29 1.08 0.18 2.17 1.75
5.36 1.66 1.09 15.1 28.49 0.2 1.31 0.66
5.88 3.28 2.06 126.96 186.67 3.25 2.83 1.27
23.42 -5.65 68.76 17.67 1.76 1.21 7 4.72
17.24 -2.23 -1.84 7.78 2.34 -0.02 -0.32 0.19
17.06 1.17 0.08 18.04 33 0.03 0.07 0.21
11.56 2.51 2.32 25.15 24.74 0.36 1.78 0.78
15.94 4.63 6.16 361.22 273.2 15.36 4.29 2.08
39.89 1.38 8.69 13.77 1.11 0.1 0.7 0.65
10.28 4.26 3.64 88.22 133.38 4.43 5.49 2.36
11.11 2.63 2.83 64.63 68.19 1.93 3.06 1.38
               
16.76 6.72 4.31 60.92 31.71 1.04 1.97 1.03
13.53 3.69 4.45 54.81 22.56 0.91 1.72 1.04
               
14.91 7.25 5.95 19.16 15.43 0.91 4.86 3.36
6.18 -17.38 -13.83 7.79 2.59 -0.36 -4.5 -1.81
35.81 -38.32 -18.83 13.95 1.37 -0.26 -1.83 -1.5
43.31 9.76 54.2 16.77 1.25 0.68 4.14 2.71
               
               
13.72 3 1.04 19.28 8.09 0.07 0.44 0.3
48.37 35.36 27.23 72.95 49.95 13.12 18.78 7.14
               
25.56 5.24 20.83 14.07 6.54 1.3 9.32 5.8
15.17 -15.09 -19.16 7.5 1.94 -0.4 -4.82 -2.96
6.77 -14.33 -30.26 6.08 2.26 -0.72 -9.21 -2.84
20.05 0.06 -1.1 24.51 6.02 -0.07 -0.27 -0.09
               
51.62 10.14 10.13 101.89 29.35 2.87 2.97 2.06
17.61 4.16 2.96 43.56 31.72 0.96 2.23 0.95
44.2 20.7 16.54 39.56 12.08 2 5.22 3.96
               
16.19 0.19 6.82 55.32 10.17 0.64 1.25 0.99
33.23 19.78 18.16 93.09 50.05 9.29 10.14 6.64
11.02 2.73 3.64 42.75 7.91 0.29 0.68 0.54
               
14.93 -8.3 -5.96 29.57 2.41 -0.2 -0.47 -0.36
37.28 1.07 -0.62 21.72 10.16 -0.06 -0.29 0.04
26.86 9.71 9.56 45.76 9.46 0.84 1.7 1.28
90.05 30.4 37.35 9.35 0.6 0.23 2.35 1.54
57.59 13.91 6.9 40.46 11.55 0.78 1.97 1.45
21 -2.03 1.18 11.36 2.95 -0.02 0.27 0.21
57.67 20.96 25.41 238.18 49.89 13.84 6.2 4.77
               
6.73 -10.74 -50.21 9.04 1.24 -0.62 -6.45 -2.96
15.65 0.46 -0.67 36.6 22.41 0.05 -0.32 0.06
44.94 -66.15 -19.8 4.93 0.43 -0.03 -1.75 -1.33
41.88 14.63 20.3 275.72 109.62 22.24 8.4 5.84
54.03 32.06 27.41 59.19 18.68 5.12 9.06 7.34