產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
               
17.62 -3.37 -3.18 23.94 8.18 -0.26 -1.08 -0.37
44.1 15.86 16.45 42.94 11.47 1.73 4.52 2.12
16.83 -125.48 -126.51 14.62 0.78 -0.95 -6.46 -5.43
               
9.34 -7.19 -1.77 26.4 6.48 -0.12 -0.43 -0.05
20.55 10.67 8.12   18.61 1.51 5.05 1.69
23.9 11.87 11.55 150.41 47.6 5.29 3.43 2.24
53.12 6.13 18.29 42.88 7.19 1.31 3.13 2.06
19.12 0.61 3.11 19.11 4.95 0.16 0.81 0.62
19.24 -16.8 -32.15 22.89 1.16 -0.37 -1.63 -0.92
36.55 18.42 15.96 79.25 13.71 2.36 3.08 2.49
63.82 13.96 16.59 26.08 2.9 0.48 1.87 1.18
37.11 15.14 12.2 75.43 35.04 4.1 5.53 1.44
               
25.49 17.54 15.05 25.29 6.89 1.04 4.19 1.97
35.25 7.09 7.76 20.89 4.38 0.33 1.65 0.83
39.01 9.9 4.68 24.56 9.13 0.43 1.77 1.32
24.26 3.21 5.83 18.7 6.4 0.38 2.01 1.38
32.99 11.97 11.19 54.62 7.71 0.62 1.56 1.01
10.55 4.44 5.15 73.5 66.99 3.68 4.79 1.46
33.47 9.68 8.97 32.84 11.04 0.74 2.4 1.35
3.16 -15.96 -8.49 13.21 5.45 -0.46 -3.52 -1.7
34.1 9.4 9.93 25.07 9.93 0.97 3.88 1.92
22.86 6.99 5.37 65.33 19.65 1.1 1.59 0.94
39.54 13.24 114.11 34 4.44 5.06 16.2 12.95
30.91 13.62 11.31 68.57 34.43 3.24 4.35 2.66
17.42 -1.83 1.78 16.45 5.35 -0.21 0.34 0.33
6.83 -51.96 -15.6 48.83 1.5 -0.23 -0.48 -0.17
56.38 34.34 28.63 72.26   5.27 7.58 5.42
24.21 14.98 15.03 32.79 8.73 1.31 4.08 2.62
49.98 7.29 11.67 19.41 2.98 0.35 1.81 1.36
22.18 11.03 12.1 31.23 8.26 1 3.25 2.57
63.58 33.26 28.87 15.96 3.2 0.97 5.96 5.16
42.29 15.23 9.98 51.17 10.71 1.09 2.09 1.65
45.82 19.54 18.69 53.7 13.16 2.46 4.67 2.84
38.7 15.32 22.24 47.83 7.05 1.6 3.32 2.25
35.4 13.07 13.58 34.28 5.01 0.72 2.01 1.78
70.34 34.34 32.41   9.34 3.08 5.73 4.75
46.98 16.16 19.28 26.97 4.43 0.9 3.6 2.68
54.22 27.52 24.44 46.76 11.16 3.05 7.1 5.84
35.62 9.17 9.29 25.16 6.87 0.66 2.58 1.71
               
32.62 21.31 20.57 33.59 8.6 1.52 4.53 3.2