產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
41.22 19.76 17.64 34.27 9.99 1.28 3.44 2.71
43.46 10.91 11.24 18.11 4.63 0.54 2.71 1.71
34.93 12.21 14.18 24.6 5.12 0.73 2.98 1.98
52.35 13.25 8.9 22.8 6.37 0.57 2.52 1.62
33.04 0.8 4.1 13.31 1.27 0.05 0.38 0.36
55.31 23.84 17.91 90.48 23.83 4.31 4.88 2.08
41.11 -18.36 -18.62 5.54 1.3 -0.24 -4.38 -2.09
56.72 -48.58 -68.47   2.35 -0.84 -4.65 -3.5
               
               
56.36 21.51 19.55 29.11 6.68 1.22 4.14 2.91
40.14 14.83 13.16 23.08 5.8 0.76 3.36 2.38
               
46.67 -17.06 -16.85 72.48 13.8 -2.76 -2.65 -1.55
41.95 -106.23 1697.72 35.48 0.54 8.97 29.41 22.56
56.44 -18.66 -2.02   2.88 -0.06 -0.56 0.04
34 -5.47 -3.13 12.13 1.05 -0.03 -0.27 -0.24
98.33 81.17 88.54 1.51   0.27 20.81 18.8
94.38 41.73 45.98 34.28 1.98 0.91 2.7 2.61
60.1 23.5 20.78 10.55 1.82 0.4 3.65 3.18
30.12 9.56 27.24 12.18 1.03 0.28 2.33 2.13
39.48 9.25 -1.95 37.67 3.32 -0.07 -0.17 -0.1
               
36.46 11.45 7.51   38.28 2.66 2.58 1.19
40.29 -11.96 -14.06 17.27 5.99 -0.85 -4.76 -2.64
56.37 -333 -436.81 9.01 0.08 -0.33 -3.65 -3.37
67.25 -257.82 -280.31 5.9 0.33 -0.94 -14.69 -10.04
55.56 -882.18 -644.54 20.64 0.06 -0.38 -2.03 -1.79
               
50.18 11.9 11.06 37.57 9.31 0.62 2.31 2