分點明細查詢
單位:仟元 / 資料日期:20240426
自設區間: 從 日 ∼   張數  金額 
買超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
60,493 0 60,493
51,750 0 51,750
42,314 0 42,314
40,954 0 40,954
32,435 0 32,435
30,254 0 30,254
28,639 0 28,639
25,932 0 25,932
24,918 0 24,918
22,821 0 22,821
21,516 0 21,516
28,372 7,205 21,167
20,201 0 20,201
18,897 0 18,897
18,499 0 18,499
18,284 0 18,284
16,363 0 16,363
14,647 0 14,647
11,662 0 11,662
11,640 0 11,640
11,196 0 11,196
11,096 0 11,096
10,763 0 10,763
10,328 0 10,328
9,700 0 9,700
8,657 0 8,657
8,403 0 8,403
8,209 0 8,209
7,895 0 7,895
7,638 0 7,638
7,000 0 7,000
6,938 0 6,938
6,760 0 6,760
6,110 0 6,110
5,543 0 5,543
5,399 0 5,399
5,304 0 5,304
4,243 0 4,243
3,944 0 3,944
3,702 0 3,702
3,696 0 3,696
3,146 0 3,146
3,050 0 3,050
2,685 0 2,685
2,331 0 2,331
2,056 0 2,056
2,030 0 2,030
2,002 0 2,002
1,962 0 1,962
00861元大全球未來通訊 1,903 0 1,903
賣超
券商名稱 買進金額 賣出金額 差額
51,835 954,714 -902,879
9,861 52,055 -42,194
0 16,924 -16,924
0 9,591 -9,591
0 9,474 -9,474
0 8,752 -8,752
0 7,700 -7,700
0 5,420 -5,420