新昕纖 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.23元
(109/08/12 10:52:03)
新昕纖(4406)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 54,782 100.54 164,247 100.01 178,221 100.31 304,065 100.10
   銷貨收入 54,782 100.54 164,247 100.01 178,221 100.31 304,065 100.10
  銷貨退回 78 0.14 0 0.00 78 0.04 57 0.02
  銷貨折讓 214 0.39 18 0.01 475 0.27 235 0.08
  銷貨收入淨額 54,490 100.00 164,229 100.00 177,668 100.00 303,773 100.00
 營業收入合計 54,490 100.00 164,229 100.00 177,668 100.00 303,773 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 69,540 127.62 162,600 99.01 190,149 107.02 302,982 99.74
  銷貨成本合計 69,540 127.62 162,600 99.01 190,149 107.02 302,982 99.74
 營業成本合計 69,540 127.62 162,600 99.01 190,149 107.02 302,982 99.74
營業毛利(毛損) -15,050 -27.62 1,629 0.99 -12,481 -7.02 791 0.26
營業毛利(毛損)淨額 -15,050 -27.62 1,629 0.99 -12,481 -7.02 791 0.26
營業費用                
 推銷費用 3,413 6.26 4,847 2.95 7,493 4.22 9,566 3.15
  薪資支出 1,955 3.59 1,819 1.11 3,814 2.15 3,644 1.20
  文具用品 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
  旅費 60 0.11 180 0.11 128 0.07 287 0.09
  運費 809 1.48 1,617 0.98 2,240 1.26 3,196 1.05
  郵電費 20 0.04 25 0.02 44 0.02 48 0.02
  修繕費 30 0.06 7 0.00 97 0.05 19 0.01
  水電瓦斯費 3 0.01 3 0.00 8 0.00 7 0.00
  保險費 88 0.16 83 0.05 167 0.09 165 0.05
  交際費 63 0.12 84 0.05 150 0.08 242 0.08
  稅捐 64 0.12 64 0.04 64 0.04 64 0.02
  折舊 44 0.08 41 0.02 104 0.06 82 0.03
  伙食費 68 0.12 61 0.04 131 0.07 120 0.04
  佣金支出 35 0.06 394 0.24 148 0.08 752 0.25
  訓練費 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  進出口費用 80 0.15 388 0.24 227 0.13 757 0.25
  其他費用 94 0.17 81 0.05 170 0.10 182 0.06
 管理費用 1,912 3.51 2,001 1.22 4,043 2.28 4,037 1.33
  薪資支出 1,097 2.01 1,087 0.66 2,192 1.23 2,077 0.68
  文具用品 0 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00
  旅費 1 0.00 2 0.00 3 0.00 2 0.00
  郵電費 13 0.02 15 0.01 25 0.01 28 0.01
  修繕費 2 0.00 6 0.00 2 0.00 7 0.00
  水電瓦斯費 5 0.01 5 0.00 14 0.01 13 0.00
  保險費 73 0.13 72 0.04 142 0.08 143 0.05
  稅捐 34 0.06 35 0.02 34 0.02 35 0.01
  折舊 89 0.16 82 0.05 163 0.09 164 0.05
  伙食費 74 0.14 68 0.04 146 0.08 133 0.04
  訓練費 6 0.01 6 0.00 6 0.00 6 0.00
  其他費用 518 0.95 623 0.38 1,315 0.74 1,428 0.47
 研究發展費用 717 1.32 708 0.43 1,438 0.81 1,411 0.46
  薪資支出 639 1.17 626 0.38 1,283 0.72 1,247 0.41
  保險費 40 0.07 39 0.02 77 0.04 78 0.03
  伙食費 22 0.04 22 0.01 43 0.02 43 0.01
  其他費用 16 0.03 21 0.01 35 0.02 43 0.01
 預期信用減損損失(利益) 672 1.23 -48 -0.03 632 0.36 -74 -0.02
 營業費用合計 6,714 12.32 7,508 4.57 13,606 7.66 14,940 4.92
營業利益(損失) -21,764 -39.94 -5,879 -3.58 -26,087 -14.68 -14,149 -4.66
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 562 1.03 717 0.44 1,236 0.70 1,281 0.42
   銀行存款利息 562 1.03 717 0.44 1,236 0.70 1,281 0.42
  股利收入 2,103 3.86 2,103 1.28 2,103 1.18 2,103 0.69
  其他收入-其他 1,175 2.16 639 0.39 1,739 0.98 1,306 0.43
  其他收入合計 3,278 6.02 2,742 1.67 3,842 2.16 3,409 1.12
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 1,407 0.86 0 0.00 2,000 0.66
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 8,747 16.05 9,823 5.98 0 0.00 11,862 3.90
  什項支出 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 3,021 5.54 0 0.00 1,605 0.90 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 8,841 4.98 0 0.00
  其他利益及損失淨額 5,726 10.51 11,230 6.84 -10,446 -5.88 13,862 4.56
 財務成本                
  利息費用 366 0.67 460 0.28 392 0.22 527 0.17
  財務成本淨額 366 0.67 460 0.28 392 0.22 527 0.17
 營業外收入及支出合計 9,200 16.88 14,229 8.66 -5,760 -3.24 18,025 5.93
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -12,564 -23.06 8,350 5.08 -31,847 -17.93 3,876 1.28
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -583 -1.07 532 0.32 -643 -0.36 413 0.14
 所得稅費用(利益)合計 -583 -1.07 532 0.32 -643 -0.36 413 0.14
繼續營業單位本期淨利(淨損) -11,981 -21.99 7,818 4.76 -31,204 -17.56 3,463 1.14
本期淨利(淨損) -11,981 -21.99 7,818 4.76 -31,204 -17.56 3,463 1.14
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 445 0.82 13 0.01 -3,055 -1.72 710 0.23
  與不重分類之項目相關之所得稅 -277 -0.51 0 0.00 -493 -0.28 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 722 1.33 13 0.01 -2,562 -1.44 710 0.23
 後續可能重分類至損益之項目                
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 722 1.33 13 0.01 -2,562 -1.44 710 0.23
本期綜合損益總額 -11,259 -20.66 7,831 4.77 -33,766 -19.01 4,173 1.37
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.23   0.15   -0.60   0.07  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  4406新昕纖