佳邦 111年第2季綜合損益表,每股盈餘1.54元
(111/08/09 15:49:20)
佳邦(6284)  111年 第2季 綜合損益表
民國111年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第2季 110年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 1,615,640 100.00 1,752,111 100.00 3,161,552 100.00 3,358,853 100.00
 營業收入合計 1,615,640 100.00 1,752,111 100.00 3,161,552 100.00 3,358,853 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 1,179,141 72.98 1,311,341 74.84 2,341,084 74.05 2,536,034 75.50
 營業成本合計 1,179,141 72.98 1,311,341 74.84 2,341,084 74.05 2,536,034 75.50
營業毛利(毛損) 436,499 27.02 440,770 25.16 820,468 25.95 822,819 24.50
營業毛利(毛損)淨額 436,499 27.02 440,770 25.16 820,468 25.95 822,819 24.50
營業費用                
 推銷費用 86,621 5.36 92,354 5.27 182,993 5.79 188,117 5.60
 管理費用 77,545 4.80 63,548 3.63 149,289 4.72 124,327 3.70
 研究發展費用 94,165 5.83 87,216 4.98 191,216 6.05 171,223 5.10
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 682 0.04 77 0.00 682 0.02
 營業費用合計 258,331 15.99 243,800 13.91 523,575 16.56 484,349 14.42
營業利益(損失) 178,168 11.03 196,970 11.24 296,893 9.39 338,470 10.08
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 4,993 0.31 4,231 0.24 9,433 0.30 8,686 0.26
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 87,132 5.39 -24,884 -1.42 144,960 4.59 -13,826 -0.41
 財務成本                
  財務成本淨額 4,950 0.31 2,900 0.17 9,014 0.29 4,144 0.12
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -11,242 -0.70 630 0.04 -14,782 -0.47 2,954 0.09
 營業外收入及支出合計 75,933 4.70 -22,923 -1.31 130,597 4.13 -6,330 -0.19
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 254,101 15.73 174,047 9.93 427,490 13.52 332,140 9.89
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 38,807 2.40 38,405 2.19 69,252 2.19 72,260 2.15
 所得稅費用(利益)合計 38,807 2.40 38,405 2.19 69,252 2.19 72,260 2.15
繼續營業單位本期淨利(淨損) 215,294 13.33 135,642 7.74 358,238 11.33 259,880 7.74
本期淨利(淨損) 215,294 13.33 135,642 7.74 358,238 11.33 259,880 7.74
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -31,858 -1.97 -36,958 -2.11 -54,803 -1.73 17,507 0.52
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -338 -0.02 0 0.00 -338 -0.01 0 0.00
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -338 -0.02 0 0.00 -338 -0.01 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -32,196 -1.99 -36,958 -2.11 -55,141 -1.74 17,507 0.52
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -49,275 -3.05 -22,131 -1.26 65,205 2.06 -27,273 -0.81
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 -23,172 -1.43 9,195 0.52 -43,679 -1.38 -12,557 -0.37
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -9,526 -0.59 -4,077 -0.23 12,369 0.39 -5,618 -0.17
  後續可能重分類至損益之項目總額 -62,921 -3.89 -8,859 -0.51 9,157 0.29 -34,212 -1.02
 其他綜合損益(淨額) -95,117 -5.89 -45,817 -2.61 -45,984 -1.45 -16,705 -0.50
本期綜合損益總額 120,177 7.44 89,825 5.13 312,254 9.88 243,175 7.24
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 215,294 13.33 137,552 7.85 358,238 11.33 266,763 7.94
 共同控制下前手權益(淨利/損) 0 0.00 -1,910 -0.11 0 0.00 -6,883 -0.20
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 120,177 7.44 93,481 5.34 312,254 9.88 249,243 7.42
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 -3,656 -0.21 0 0.00 -6,068 -0.18
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.54   0.98   2.56   1.90  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.53   0.98   2.54   1.90  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6284佳邦