鑽全 111年第2季綜合損益表,每股盈餘1.50元
(111/08/09 15:27:43)
鑽全(1527)  111年 第2季 綜合損益表
民國111年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第2季 110年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,137,075 100.91 1,208,339 100.90 2,320,405 100.83 2,333,469 101.00
  銷貨退回 577 0.05 2,532 0.21 735 0.03 3,206 0.14
  銷貨折讓 9,719 0.86 8,208 0.69 18,448 0.80 19,882 0.86
  銷貨收入淨額 1,126,779 100.00 1,197,599 100.00 2,301,222 100.00 2,310,381 100.00
 營業收入合計 1,126,779 100.00 1,197,599 100.00 2,301,222 100.00 2,310,381 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 824,937 73.21 937,468 78.28 1,694,119 73.62 1,771,964 76.70
 營業成本合計 824,937 73.21 937,468 78.28 1,694,119 73.62 1,771,964 76.70
營業毛利(毛損) 301,842 26.79 260,131 21.72 607,103 26.38 538,417 23.30
營業毛利(毛損)淨額 301,842 26.79 260,131 21.72 607,103 26.38 538,417 23.30
營業費用                
 推銷費用 27,176 2.41 28,307 2.36 57,811 2.51 55,266 2.39
 管理費用 29,262 2.60 23,940 2.00 56,073 2.44 48,300 2.09
 研究發展費用 40,143 3.56 49,053 4.10 82,469 3.58 90,870 3.93
 營業費用合計 96,581 8.57 101,300 8.46 196,353 8.53 194,436 8.42
營業利益(損失) 205,261 18.22 158,831 13.26 410,750 17.85 343,981 14.89
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 3,325 0.30 1,880 0.16 4,926 0.21 4,315 0.19
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 58,026 5.15 -26,670 -2.23 109,711 4.77 -30,060 -1.30
 營業外收入及支出合計 61,351 5.44 -24,790 -2.07 114,637 4.98 -25,745 -1.11
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 266,612 23.66 134,041 11.19 525,387 22.83 318,236 13.77
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 58,145 5.16 27,438 2.29 109,900 4.78 64,277 2.78
繼續營業單位本期淨利(淨損) 208,467 18.50 106,603 8.90 415,487 18.06 253,959 10.99
本期淨利(淨損) 208,467 18.50 106,603 8.90 415,487 18.06 253,959 10.99
本期綜合損益總額 208,467 18.50 106,603 8.90 415,487 18.06 253,959 10.99
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.50   0.77   3.00   1.83  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.50   0.77   2.98   1.82  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  1527鑽全