億而得 109年上半年度綜合損益表,每股盈餘0.61元
(109/08/12 15:33:35)
億而得(6423)  109年 上半年度 綜合損益表
民國109年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年上半年度 108年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 70,433 100.00 69,755 100.00
   銷貨收入 70,433 100.00 69,755 100.00
  銷貨收入淨額 70,433 100.00 69,755 100.00
 營業收入合計 70,433 100.00 69,755 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 300 0.43 480 0.69
  銷貨成本合計 300 0.43 480 0.69
 營業成本合計 300 0.43 480 0.69
營業毛利(毛損) 70,133 99.57 69,275 99.31
營業毛利(毛損)淨額 70,133 99.57 69,275 99.31
營業費用                
 推銷費用 6,166 8.75 9,906 14.20
 管理費用 10,590 15.04 9,009 12.92
 研究發展費用 39,332 55.84 34,918 50.06
 營業費用合計 56,088 79.63 53,833 77.17
營業利益(損失) 14,045 19.94 15,442 22.14
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 452 0.64 474 0.68
   銀行存款利息 452 0.64 474 0.68
  其他收入-其他 3,928 5.58 0 0.00
  其他收入合計 3,928 5.58 0 0.00
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 37 0.05 408 0.58
  其他利益及損失淨額 37 0.05 408 0.58
 財務成本                
  利息費用 59 0.08 51 0.07
  財務成本淨額 59 0.08 51 0.07
 營業外收入及支出合計 4,358 6.19 831 1.19
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 18,403 26.13 16,273 23.33
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 1,941 2.76 3,624 5.20
 所得稅費用(利益)合計 1,941 2.76 3,624 5.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 16,462 23.37 12,649 18.13
本期淨利(淨損) 16,462 23.37 12,649 18.13
本期綜合損益總額 16,462 23.37 12,649 18.13
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.61   0.47  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.61   0.47  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6423億而得