久裕 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.30元
(109/08/12 15:33:49)
久裕(4173)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 304,315 108.78 258,935 107.19 757,898 113.05 599,828 110.39
  銷貨退回 5,618 2.01 4,431 1.83 6,265 0.93 12,959 2.38
  銷貨折讓 18,952 6.77 12,940 5.36 81,243 12.12 43,479 8.00
  銷貨收入淨額 279,745 100.00 241,564 100.00 670,390 100.00 543,390 100.00
 營業收入合計 279,745 100.00 241,564 100.00 670,390 100.00 543,390 100.00
營業成本                
 營業成本合計 231,808 82.86 191,946 79.46 554,725 82.75 436,798 80.38
營業毛利(毛損) 47,937 17.14 49,618 20.54 115,665 17.25 106,592 19.62
營業毛利(毛損)淨額 47,937 17.14 49,618 20.54 115,665 17.25 106,592 19.62
營業費用                
 推銷費用 30,854 11.03 26,034 10.78 64,669 9.65 55,367 10.19
 管理費用 4,754 1.70 9,471 3.92 16,161 2.41 18,640 3.43
 預期信用減損損失(利益) -688 -0.25 -502 -0.21 32 0.00 -3,303 -0.61
 營業費用合計 34,920 12.48 35,003 14.49 80,862 12.06 70,704 13.01
營業利益(損失) 13,017 4.65 14,615 6.05 34,803 5.19 35,888 6.60
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 53 0.02 209 0.09 114 0.02 464 0.09
  租金收入 22 0.01 25 0.01 44 0.01 45 0.01
  股利收入 11,862 4.24 10,571 4.38 11,862 1.77 10,571 1.95
  其他收入-其他 4,313 1.54 2,089 0.86 5,181 0.77 3,752 0.69
  其他收入合計 16,197 5.79 12,685 5.25 17,087 2.55 14,368 2.64
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 424 0.18 0 0.00 424 0.08
  外幣兌換利益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 456 0.08
  什項支出 233 0.08 23 0.01 268 0.04 86 0.02
  外幣兌換損失 145 0.05 184 0.08 71 0.01 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -378 -0.14 217 0.09 -339 -0.05 794 0.15
 財務成本                
  財務成本淨額 1,580 0.56 3,634 1.50 4,268 0.64 7,362 1.35
 營業外收入及支出合計 14,292 5.11 9,477 3.92 12,594 1.88 8,264 1.52
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 27,309 9.76 24,092 9.97 47,397 7.07 44,152 8.13
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 786 0.28 5,878 2.43 786 0.12 9,890 1.82
 遞延所得稅費用(利益) 6,108 2.18 -2,027 -0.84 10,126 1.51 -2,027 -0.37
 所得稅費用(利益)合計 6,894 2.46 3,851 1.59 10,912 1.63 7,863 1.45
繼續營業單位本期淨利(淨損) 20,415 7.30 20,241 8.38 36,485 5.44 36,289 6.68
本期淨利(淨損) 20,415 7.30 20,241 8.38 36,485 5.44 36,289 6.68
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 57,161 20.43 1,546 0.64 7,010 1.05 35,270 6.49
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 57,161 20.43 1,546 0.64 7,010 1.05 35,270 6.49
 其他綜合損益(淨額) 57,161 20.43 1,546 0.64 7,010 1.05 35,270 6.49
本期綜合損益總額 77,576 27.73 21,787 9.02 43,495 6.49 71,559 13.17
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   0.45   0.65   0.81  
 基本每股盈餘合計 0.30   0.45   0.65   0.81  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.30   0.45   0.65   0.81  
 稀釋每股盈餘合計 0.30   0.45   0.65   0.81  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  4173久裕