華票 108年綜合損益表,每股盈餘0.93元
(109/02/27 15:33:14)
華票(2820)  108年  綜合損益表
民國108年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年 107年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 2,010,422 99.78 1,920,107 97.11
 附賣回票債券投資利息收入 4,032 0.20 13,890 0.70
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 2,005,355 99.53 1,904,876 96.34
 其他利息收入 1,035 0.05 1,341 0.07
利息費用 1,154,448 57.30 948,419 47.97
 央行及同業融資利息費用 127,077 6.31 110,492 5.59
 附買回票債券負債利息費用 1,022,042 50.73 829,727 41.96
 其他利息費用 5,113 0.25 8,200 0.41
利息淨收益 855,974 42.48 971,688 49.14
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 983,401 48.81 873,548 44.18
  手續費收入 988,250 49.05 886,255 44.82
   保證手續費收入 686,189 34.06 616,626 31.19
   承銷手續費收入 287,245 14.26 245,511 12.42
   其他手續費收入 14,816 0.74 24,118 1.22
  手續費費用 4,849 0.24 12,707 0.64
   其他手續費費用 4,849 0.24 12,707 0.64
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 97,309 4.83 51,257 2.59
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 142,541 7.07 145,669 7.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產股利收入 1,014 0.05 2,745 0.14
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 108,848 5.40 118,234 5.98
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 32,679 1.62 24,690 1.25
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 45,232 2.25 94,412 4.78
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 38,161 1.89 81,807 4.14
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 -1,746 -0.09 -467 -0.02
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 9,580 0.48 15,811 0.80
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 -763 -0.04 -2,739 -0.14
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 111,783 5.55 57,259 2.90
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 111,785 5.55 138,836 7.02
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 26,704 1.33 40,009 2.02
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 85,081 4.22 98,827 5.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 2 0.00 81,577 4.13
 兌換損益 -24,318 -1.21 14,498 0.73
  兌換利益 0 0.00 14,498 0.73
  兌換損失 24,318 1.21 0 0.00
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -12,108 -0.60 6,699 0.34
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 0 0.00 0 0.00
 其他利息以外淨損益 2,727 0.14 2,259 0.11
 利息以外淨損益 1,158,794 57.52 1,005,520 50.86
淨收益 2,014,768 100.00 1,977,208 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 4,476 0.22 -131,603 -6.66
營業費用                
 員工福利費用 323,801 16.07 336,068 17.00
 折舊及攤銷費用 24,484 1.22 8,426 0.43
 其他業務及管理費用 108,529 5.39 134,089 6.78
 營業費用合計 456,814 22.67 478,583 24.20
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,553,478 77.10 1,630,228 82.45
所得稅費用(利益) 308,825 15.33 294,809 14.91
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 1,244,653 61.78 1,335,419 67.54
本期稅後淨利(淨損) 1,244,653 61.78 1,335,419 67.54
 本期稅前淨利(淨損) 1,553,478 77.10 1,630,228 82.45
 與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益 308,825 15.33 294,809 14.91
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 470 0.02 2,301 0.12
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 184,442 9.15 35,964 1.82
  與不重分類之項目相關之所得稅 94 0.00 -2,381 -0.12
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 184,818 9.17 40,646 2.06
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 252,831 12.55 -294,462 -14.89
  與可能重分類之項目相關之所得稅 67,590 3.35 -17,309 -0.88
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 185,241 9.19 -277,153 -14.02
 本期其他綜合損益 370,059 18.37 -236,507 -11.96
綜合損益總額 1,614,712 80.14 1,098,912 55.58
 本期綜合損益總額(稅前) 1,923,631 95.48 1,391,340 70.37
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 308,919 15.33 292,428 14.79
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.93   0.99  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 0.93   0.99  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.93   0.99  
 稀釋每股盈餘合計 0.93   0.99  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2820華票