醫影 109年上半年度綜合損益表,每股盈餘1.93元
(109/08/12 15:17:33)
醫影(6637)  109年 上半年度 綜合損益表
民國109年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年上半年度 108年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 235,061 100.00 227,248 100.00
   銷貨收入 235,061 100.00 227,248 100.00
  銷貨收入淨額 235,061 100.00 227,248 100.00
 營業收入合計 235,061 100.00 227,248 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 146,369 62.27 122,190 53.77
  銷貨成本合計 146,369 62.27 122,190 53.77
 營業成本合計 146,369 62.27 122,190 53.77
營業毛利(毛損) 88,692 37.73 105,058 46.23
營業毛利(毛損)淨額 88,692 37.73 105,058 46.23
營業費用                
 推銷費用 22,614 9.62 24,317 10.70
  其他費用 22,614 9.62 24,317 10.70
 管理費用 14,487 6.16 16,898 7.44
  其他費用 14,487 6.16 16,898 7.44
 預期信用減損損失(利益) -16 -0.01 -80 -0.04
 營業費用合計 37,085 15.78 41,135 18.10
營業利益(損失) 51,607 21.95 63,923 28.13
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 1,972 0.84 1,789 0.79
   其他利息收入 1,972 0.84 1,789 0.79
  其他收入-其他 3,065 1.30 0 0.00
  其他收入合計 3,065 1.30 0 0.00
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1,408 0.60 455 0.20
  外幣兌換利益 0 0.00 150 0.07
  什項支出 18 0.01 92 0.04
  外幣兌換損失 172 0.07 0 0.00
  其他利益及損失淨額 1,218 0.52 513 0.23
 財務成本                
  利息費用 1,636 0.70 2,312 1.02
  財務成本淨額 1,636 0.70 2,312 1.02
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 1,008 0.43 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,008 -0.43 0 0.00
 營業外收入及支出合計 3,611 1.54 -10 0.00
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 55,218 23.49 63,913 28.12
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 13,432 5.71 13,186 5.80
 遞延所得稅費用(利益) 382 0.16 -42 -0.02
 所得稅費用(利益)合計 13,814 5.88 13,144 5.78
繼續營業單位本期淨利(淨損) 41,404 17.61 50,769 22.34
本期淨利(淨損) 41,404 17.61 50,769 22.34
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,651 -0.70 439 0.19
  後續可能重分類至損益之項目總額 -1,651 -0.70 439 0.19
 其他綜合損益(淨額) -1,651 -0.70 439 0.19
本期綜合損益總額 39,753 16.91 51,208 22.53
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 41,404 17.61 50,769 22.34
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 39,753 16.91 51,208 22.53
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.93   2.37  
 基本每股盈餘合計 1.93   2.37  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.92   2.36  
 稀釋每股盈餘合計 1.92   2.36  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6637醫影