美琪瑪 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.38元
(109/08/12 18:53:32)
美琪瑪(4721)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 658,821 100.00 678,746 100.00 1,279,916 100.00 1,612,508 100.00
 勞務收入                
  勞務收入合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業收入合計 658,821 100.00 678,746 100.00 1,279,916 100.00 1,612,508 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 594,716 90.27 602,180 88.72 1,144,941 89.45 1,467,043 90.98
 勞務成本                
  勞務成本合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業成本合計 594,716 90.27 602,180 88.72 1,144,941 89.45 1,467,043 90.98
營業毛利(毛損) 64,105 9.73 76,566 11.28 134,975 10.55 145,465 9.02
未實現銷貨(損)益 1,274 0.19 1,349 0.20 1,964 0.15 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 804 0.05
營業毛利(毛損)淨額 62,831 9.54 75,217 11.08 133,011 10.39 146,269 9.07
營業費用                
 推銷費用 7,181 1.09 10,003 1.47 15,224 1.19 21,172 1.31
 管理費用 12,489 1.90 13,922 2.05 27,983 2.19 29,089 1.80
 研究發展費用 3,719 0.56 3,839 0.57 7,292 0.57 7,399 0.46
 營業費用合計 23,389 3.55 27,764 4.09 50,499 3.95 57,660 3.58
營業利益(損失) 39,442 5.99 47,453 6.99 82,512 6.45 88,609 5.50
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 1,203 0.18 907 0.13 1,668 0.13 2,480 0.15
  租金收入 3,801 0.58 3,834 0.56 7,574 0.59 7,670 0.48
  其他收入-其他 5,331 0.81 7,621 1.12 12,665 0.99 17,399 1.08
  其他收入合計 9,132 1.39 11,455 1.69 20,239 1.58 25,069 1.55
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1 0.00 -58 -0.01 1 0.00 56 0.00
  外幣兌換利益 -5,237 -0.79 6,677 0.98 -3,240 -0.25 9,207 0.57
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -58 -0.01 618 0.09 1,038 0.08 1,343 0.08
  什項支出 128 0.02 -1 0.00 244 0.02 136 0.01
  其他利益及損失淨額 -5,422 -0.82 7,238 1.07 -2,445 -0.19 10,470 0.65
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益                
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 金融資產重分類淨損益                
  金融資產重分類淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 財務成本                
  利息費用 1,337 0.20 1,314 0.19 2,849 0.22 3,313 0.21
  財務成本淨額 1,337 0.20 1,314 0.19 2,849 0.22 3,313 0.21
 預期信用減損損失(利益)                
  預期信用減損損失(利益)淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -5,434 -0.82 5,379 0.79 -16,566 -1.29 648 0.04
 營業外收入及支出合計 -1,858 -0.28 23,665 3.49 47 0.00 35,354 2.19
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 37,584 5.70 71,118 10.48 82,559 6.45 123,963 7.69
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 8,874 1.35 14,254 2.10 20,533 1.60 26,824 1.66
繼續營業單位本期淨利(淨損) 28,710 4.36 56,864 8.38 62,026 4.85 97,139 6.02
本期淨利(淨損) 28,710 4.36 56,864 8.38 62,026 4.85 97,139 6.02
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  避險工具之損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8,833 1.34 905 0.13 -27,248 -2.13 12,718 0.79
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  避險工具之損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 8,833 1.34 905 0.13 -27,248 -2.13 12,718 0.79
 其他綜合損益(淨額) 8,833 1.34 905 0.13 -27,248 -2.13 12,718 0.79
本期綜合損益總額 37,543 5.70 57,769 8.51 34,778 2.72 109,857 6.81
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 28,710 4.36 56,864 8.38 62,026 4.85 97,139 6.02
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 37,543 5.70 57,769 8.51 34,778 2.72 109,857 6.81
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.38   0.76   0.83   1.30  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 0.38   0.76   0.83   1.30  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  4721美琪瑪