特力 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.52元
(109/08/12 05:43:18)
特力(2908)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 10,672,005 100.00 9,334,961 100.00 19,887,830 100.00 19,213,795 100.00
營業成本                
 營業成本合計 7,787,003 72.97 6,754,507 72.36 14,533,158 73.08 13,820,435 71.93
營業毛利(毛損) 2,885,002 27.03 2,580,454 27.64 5,354,672 26.92 5,393,360 28.07
營業毛利(毛損)淨額 2,885,002 27.03 2,580,454 27.64 5,354,672 26.92 5,393,360 28.07
營業費用                
 推銷費用 2,110,609 19.78 2,021,723 21.66 3,966,552 19.94 4,103,255 21.36
 管理費用 389,195 3.65 406,311 4.35 791,427 3.98 825,180 4.29
 預期信用減損損失(利益) 369 0.00 571 0.01 580 0.00 858 0.00
 營業費用合計 2,500,173 23.43 2,428,605 26.02 4,758,559 23.93 4,929,293 25.65
營業利益(損失) 384,829 3.61 151,849 1.63 596,113 3.00 464,067 2.42
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 9,881 0.09 6,523 0.07 16,757 0.08 13,789 0.07
   銀行存款利息 9,881 0.09 6,523 0.07 16,757 0.08 13,789 0.07
  其他收入-其他 37,248 0.35 3,141 0.03 77,153 0.39 44,632 0.23
  其他收入合計 37,248 0.35 3,141 0.03 77,153 0.39 44,632 0.23
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 705 0.01 0 0.00 113 0.00 0 0.00
  處分投資利益 790 0.01 752 0.01 1,300 0.01 4,335 0.02
  外幣兌換利益 17,201 0.16 39,390 0.42 44,874 0.23 40,684 0.21
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 82,843 0.78 13,142 0.14 87,821 0.44 56,816 0.30
  什項支出 94,713 0.89 198,394 2.13 121,796 0.61 255,468 1.33
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 38,701 0.41 0 0.00 39,528 0.21
  減損損失 0 0.00 236,139 2.53 0 0.00 236,139 1.23
   其他減損損失 0 0.00 236,139 2.53 0 0.00 236,139 1.23
  其他利益及損失淨額 6,826 0.06 -419,950 -4.50 12,312 0.06 -429,300 -2.23
 財務成本                
  利息費用 88,833 0.83 130,653 1.40 190,336 0.96 261,003 1.36
  財務成本淨額 88,833 0.83 130,653 1.40 190,336 0.96 261,003 1.36
 營業外收入及支出合計 -34,878 -0.33 -540,939 -5.79 -84,114 -0.42 -631,882 -3.29
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 349,951 3.28 -389,090 -4.17 511,999 2.57 -167,815 -0.87
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 92,839 0.87 -7,773 -0.08 128,073 0.64 33,076 0.17
繼續營業單位本期淨利(淨損) 257,112 2.41 -381,317 -4.08 383,926 1.93 -200,891 -1.05
本期淨利(淨損) 257,112 2.41 -381,317 -4.08 383,926 1.93 -200,891 -1.05
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 8,715 0.08 0 0.00 1,204 0.01 48 0.00
  不重分類至損益之項目總額 8,715 0.08 0 0.00 1,204 0.01 48 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -83,984 -0.79 -31,565 -0.34 -89,609 -0.45 -13,054 -0.07
  後續可能重分類至損益之項目總額 -83,984 -0.79 -31,565 -0.34 -89,609 -0.45 -13,054 -0.07
 其他綜合損益(淨額) -75,269 -0.71 -31,565 -0.34 -88,405 -0.44 -13,006 -0.07
本期綜合損益總額 181,843 1.70 -412,882 -4.42 295,521 1.49 -213,897 -1.11
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 255,674 2.40 -382,049 -4.09 377,743 1.90 -203,903 -1.06
 非控制權益(淨利/損) 1,438 0.01 732 0.01 6,183 0.03 3,012 0.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 180,405 1.69 -413,615 -4.43 289,338 1.45 -216,911 -1.13
 非控制權益(綜合損益) 1,438 0.01 733 0.01 6,183 0.03 3,014 0.02
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.52   -0.75   0.76   -0.40  
 基本每股盈餘合計 0.52   -0.75   0.76   -0.40  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.52   -0.75   0.76   -0.40  
 稀釋每股盈餘合計 0.52   -0.75   0.76   -0.40  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2908特力