台中銀 108年綜合損益表,每股盈餘1.16元
(109/02/27 06:29:34)
台中銀(2812)  108年  綜合損益表
民國108年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年 107年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 13,433,777 111.06 13,060,733 111.73
利息費用 5,083,247 42.03 4,626,523 39.58
利息淨收益 8,350,530 69.04 8,434,210 72.15
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 2,913,315 24.09 2,846,174 24.35
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 463,584 3.83 117,134 1.00
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 51,834 0.43 77,048 0.66
 兌換損益 238,528 1.97 232,895 1.99
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 6,451 0.05 -17,488 -0.15
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 -3,002 -0.02 -6,716 -0.06
 其他利息以外淨損益 74,388 0.61 6,167 0.05
 利息以外淨損益 3,745,098 30.96 3,255,214 27.85
淨收益 12,095,628 100.00 11,689,424 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 615,474 5.09 472,772 4.04
營業費用                
 員工福利費用 3,833,009 31.69 3,723,758 31.86
 折舊及攤銷費用 480,979 3.98 273,401 2.34
 其他業務及管理費用 1,959,181 16.20 2,459,610 21.04
 營業費用合計 6,273,169 51.86 6,456,769 55.24
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,206,985 43.05 4,759,883 40.72
所得稅費用(利益) 887,102 7.33 751,514 6.43
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 4,319,883 35.71 4,008,369 34.29
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 4,319,883 35.71 4,008,369 34.29
 本期稅前淨利(淨損) 5,206,985 43.05 4,759,883 40.72
 與本期損益組成部分相關之所得稅(費用)利益 887,102 7.33 751,514 6.43
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -147,657 -1.22 -69,552 -0.59
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 293,320 2.43 87,452 0.75
  採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 6,367 0.05 -404 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -11,805 -0.10 -29,425 -0.25
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 163,835 1.35 46,921 0.40
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -57,989 -0.48 180 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 50,117 0.41 -13,948 -0.12
  與可能重分類之項目相關之所得稅 3,151 0.03 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -11,023 -0.09 -13,768 -0.12
 本期其他綜合損益 152,812 1.26 33,153 0.28
綜合損益總額 4,472,695 36.98 4,041,522 34.57
 本期綜合損益總額(稅前) 5,351,143 44.24 4,763,611 40.75
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 878,448 7.26 722,089 6.18
 本期稅後淨利(損)歸屬於母公司業主 4,319,883 35.71 4,008,369 34.29
 本期稅後綜合損益總額歸屬於母公司業主 4,472,695 36.98 4,041,522 34.57
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.16   1.12  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 基本每股盈餘合計 1.16   1.12  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.16   1.12  
 停業單位淨利(淨損) 0 0.00 0 0.00
 稀釋每股盈餘合計 1.16   1.12  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2812台中銀