| TDR原股於單一證券交易所上市  
| 美德醫療-DR | 新加坡幣 | 1股 | 0.41 | 8.35 | 15.6 | 86.83% |  
| 康師傅-DR | 港幣 | 0.5股 | 15.7 | 55.92 | 27.75 | -0.75% |  
| 泰金寶-DR | 泰銖 | 1股 | 3.14 | 2.58 | 4.28 | 65.89% |  
| 神州-DR | 港幣 | 0.5股 | 3.99 | 14.22 | 7.22 | 1.55% |  
| 越南控-DR | 港幣 | 2股 | 0.265 | 0.94 | 2.94 | 56.38% |  
| 明輝-DR | 新加坡幣 | 0.5股 | 0.25 | 5.09 | 3.69 | 44.71% |  
| 泰聚亨-DR | 泰銖 | 2股 | 3.52 | 2.9 | 5.99 | 3.28% |  
| 同方友友-DR | 港幣 | 0.5股 | 0.48 | 1.71 | 1.29 | 50.00% |  
| 晨訊科-DR | 港幣 | 2股 | 0.405 | 1.44 | 2.75 | -4.51% |  
| 巨騰-DR | 港幣 | 1股 | 1.21 | 4.31 | 5.85 | 35.73% |  
| 精熙-DR | 港幣 | 1股 | 0.82 | 2.92 | 2.96 | 1.37% |  
 
 
 |