慶騰 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.17元
(109/08/12 14:19:28)
慶騰(4534)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 234,359 100.00 360,814 100.00 487,398 100.00 693,070 100.00
   銷貨收入 234,359 100.00 360,814 100.00 487,398 100.00 693,070 100.00
  銷貨收入淨額 234,359 100.00 360,814 100.00 487,398 100.00 693,070 100.00
 營業收入合計 234,359 100.00 360,814 100.00 487,398 100.00 693,070 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 211,141 90.09 320,641 88.87 447,517 91.82 623,011 89.89
  銷貨成本合計 211,141 90.09 320,641 88.87 447,517 91.82 623,011 89.89
 營業成本合計 211,141 90.09 320,641 88.87 447,517 91.82 623,011 89.89
營業毛利(毛損) 23,218 9.91 40,173 11.13 39,881 8.18 70,059 10.11
營業毛利(毛損)淨額 23,218 9.91 40,173 11.13 39,881 8.18 70,059 10.11
營業費用                
 推銷費用 6,601 2.82 8,327 2.31 13,464 2.76 15,502 2.24
 管理費用 20,477 8.74 23,238 6.44 42,871 8.80 48,053 6.93
 研究發展費用 5,178 2.21 4,089 1.13 11,224 2.30 8,588 1.24
 預期信用減損損失(利益) 417 0.18 -2,967 -0.82 329 0.07 -355 -0.05
 營業費用合計 32,673 13.94 32,687 9.06 67,888 13.93 71,788 10.36
營業利益(損失) -9,455 -4.03 7,486 2.07 -28,007 -5.75 -1,729 -0.25
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 567 0.24 794 0.22 929 0.19 1,749 0.25
   銀行存款利息 567 0.24 794 0.22 929 0.19 1,749 0.25
  其他收入-其他 1,176 0.50 594 0.16 4,074 0.84 1,740 0.25
  其他收入合計 1,176 0.50 594 0.16 4,074 0.84 1,740 0.25
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1 0.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 750 0.21 0 0.00 750 0.11
  外幣兌換利益 0 0.00 990 0.27 0 0.00 4,669 0.67
  什項支出 47 0.02 68 0.02 248 0.05 221 0.03
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 74 0.02 4 0.00
  外幣兌換損失 5,146 2.20 0 0.00 1,273 0.26 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -5,192 -2.22 1,674 0.46 -1,595 -0.33 5,194 0.75
 財務成本                
  利息費用 1,755 0.75 2,957 0.82 3,652 0.75 6,342 0.92
  財務成本淨額 1,755 0.75 2,957 0.82 3,652 0.75 6,342 0.92
 營業外收入及支出合計 -5,204 -2.22 105 0.03 -244 -0.05 2,341 0.34
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -14,659 -6.25 7,591 2.10 -28,251 -5.80 612 0.09
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) -23 -0.01 -284 -0.08 305 0.06 237 0.03
 所得稅費用(利益)合計 -23 -0.01 -284 -0.08 305 0.06 237 0.03
繼續營業單位本期淨利(淨損) -14,636 -6.25 7,875 2.18 -28,556 -5.86 375 0.05
本期淨利(淨損) -14,636 -6.25 7,875 2.18 -28,556 -5.86 375 0.05
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -8,464 -3.61 -8,717 -2.42 -15,767 -3.23 7,086 1.02
  後續可能重分類至損益之項目總額 -8,464 -3.61 -8,717 -2.42 -15,767 -3.23 7,086 1.02
 其他綜合損益(淨額) -8,464 -3.61 -8,717 -2.42 -15,767 -3.23 7,086 1.02
本期綜合損益總額 -23,100 -9.86 -842 -0.23 -44,323 -9.09 7,461 1.08
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -14,636 -6.25 8,079 2.24 -28,556 -5.86 2,070 0.30
 共同控制下前手權益(淨利/損) 0 0.00 -204 -0.06 0 0.00 -1,695 -0.24
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -23,100 -9.86 -638 -0.18 -44,323 -9.09 9,156 1.32
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 -204 -0.06 0 0.00 -1,695 -0.24
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   0.09   -0.33   0.02  
 基本每股盈餘合計 -0.17   0.09   -0.33   0.02  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -0.17   0.09   -0.33   0.02  
 稀釋每股盈餘合計 -0.17   0.09   -0.33   0.02  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  4534慶騰