華宇藥 109年上半年度綜合損益表,每股虧損0.19元
(109/08/12 11:56:06)
華宇藥(6621)  109年 上半年度 綜合損益表
民國109年上半年度 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年上半年度 108年上半年度 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 69,178 100.00 74,811 100.00
 營業收入合計 69,178 100.00 74,811 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 33,630 48.61 42,256 56.48
 營業成本合計 33,630 48.61 42,256 56.48
營業毛利(毛損) 35,548 51.39 32,555 43.52
營業毛利(毛損)淨額 35,548 51.39 32,555 43.52
營業費用                
 推銷費用 20,912 30.23 23,244 31.07
 管理費用 10,739 15.52 10,081 13.48
 研究發展費用 13,326 19.26 18,556 24.80
 營業費用合計 44,977 65.02 51,881 69.35
營業利益(損失) -9,429 -13.63 -19,326 -25.83
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 804 1.16 925 1.24
   銀行存款利息 804 1.16 925 1.24
  其他收入合計 582 0.84 588 0.79
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 1,523 2.20 -57 -0.08
 財務成本                
  財務成本淨額 75 0.11 79 0.11
 營業外收入及支出合計 2,834 4.10 1,377 1.84
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -6,595 -9.53 -17,949 -23.99
繼續營業單位本期淨利(淨損) -6,595 -9.53 -17,949 -23.99
本期淨利(淨損) -6,595 -9.53 -17,949 -23.99
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -4,659 -6.73 4,995 6.68
  不重分類至損益之項目總額 -4,659 -6.73 4,995 6.68
 其他綜合損益(淨額) -4,659 -6.73 4,995 6.68
本期綜合損益總額 -11,254 -16.27 -12,954 -17.32
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.19   -0.51  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.19   -0.51  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6621華宇藥