淇譽電 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.09元
(109/08/12 09:22:28)
淇譽電(6247)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 154,287 100.00 192,800 100.00 302,471 100.00 345,101 100.00
   銷貨收入 154,287 100.00 192,800 100.00 302,471 100.00 345,101 100.00
  銷貨收入淨額 154,287 100.00 192,800 100.00 302,471 100.00 345,101 100.00
 營業收入合計 154,287 100.00 192,800 100.00 302,471 100.00 345,101 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 125,678 81.46 162,742 84.41 250,885 82.95 299,064 86.66
  銷貨成本合計 125,678 81.46 162,742 84.41 250,885 82.95 299,064 86.66
 營業成本合計 125,678 81.46 162,742 84.41 250,885 82.95 299,064 86.66
營業毛利(毛損) 28,609 18.54 30,058 15.59 51,586 17.05 46,037 13.34
營業毛利(毛損)淨額 28,609 18.54 30,058 15.59 51,586 17.05 46,037 13.34
營業費用                
 推銷費用 12,547 8.13 14,574 7.56 27,612 9.13 34,528 10.01
 管理費用 19,536 12.66 20,603 10.69 38,306 12.66 40,404 11.71
 研究發展費用 19,311 12.52 22,985 11.92 40,549 13.41 49,328 14.29
 預期信用減損損失(利益) -3,401 -2.20 1,937 1.00 -5,009 -1.66 2,078 0.60
 營業費用合計 47,993 31.11 60,099 31.17 101,458 33.54 126,338 36.61
營業利益(損失) -19,384 -12.56 -30,041 -15.58 -49,872 -16.49 -80,301 -23.27
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 1,237 0.80 1,094 0.57 3,168 1.05 3,115 0.90
   按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 1,237 0.80 1,094 0.57 3,168 1.05 3,115 0.90
  租金收入 8,938 5.79 9,820 5.09 18,461 6.10 19,588 5.68
  其他收入-其他 8,854 5.74 5,787 3.00 12,265 4.05 16,942 4.91
  其他收入合計 17,792 11.53 15,607 8.09 30,726 10.16 36,530 10.59
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 -4,817 -3.12 -11,580 -6.01 -5,406 -1.79 -20,818 -6.03
 財務成本                
  財務成本淨額 397 0.26 410 0.21 859 0.28 1,050 0.30
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 59 0.04 -519 -0.27 -876 -0.29 -1,101 -0.32
 營業外收入及支出合計 13,874 8.99 4,192 2.17 26,753 8.84 16,676 4.83
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -5,510 -3.57 -25,849 -13.41 -23,119 -7.64 -63,625 -18.44
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 0 0.00 13 0.01 0 0.00 2,637 0.76
繼續營業單位本期淨利(淨損) -5,510 -3.57 -25,862 -13.41 -23,119 -7.64 -66,262 -19.20
本期淨利(淨損) -5,510 -3.57 -25,862 -13.41 -23,119 -7.64 -66,262 -19.20
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -14,111 -9.15 -10,532 -5.46 -9,182 -3.04 9,435 2.73
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -14,111 -9.15 -10,532 -5.46 -9,182 -3.04 9,435 2.73
 其他綜合損益(淨額) -14,111 -9.15 -10,532 -5.46 -9,182 -3.04 9,435 2.73
本期綜合損益總額 -19,621 -12.72 -36,394 -18.88 -32,301 -10.68 -56,827 -16.47
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -5,510 -3.57 -25,862 -13.41 -23,119 -7.64 -66,262 -19.20
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -19,621 -12.72 -36,394 -18.88 -32,301 -10.68 -56,827 -16.47
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.09   -0.43   -0.38   -1.10  
資料來源:交易所公開資訊觀測站