大毅 111年第2季綜合損益表,每股盈餘1.45元
(111/08/09 17:15:38)
大毅(2478)  111年 第2季 綜合損益表
民國111年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第2季 110年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,305,156 100.00 1,632,851 100.00 2,743,183 100.00 3,236,804 100.00
   銷貨收入 1,305,156 100.00 1,632,851 100.00 2,743,183 100.00 3,236,804 100.00
  銷貨收入淨額 1,305,156 100.00 1,632,851 100.00 2,743,183 100.00 3,236,804 100.00
 營業收入合計 1,305,156 100.00 1,632,851 100.00 2,743,183 100.00 3,236,804 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 962,198 73.72 1,141,690 69.92 2,022,252 73.72 2,279,917 70.44
  銷貨成本合計 962,198 73.72 1,141,690 69.92 2,022,252 73.72 2,279,917 70.44
 營業成本合計 962,198 73.72 1,141,690 69.92 2,022,252 73.72 2,279,917 70.44
營業毛利(毛損) 342,958 26.28 491,161 30.08 720,931 26.28 956,887 29.56
營業毛利(毛損)淨額 342,958 26.28 491,161 30.08 720,931 26.28 956,887 29.56
營業費用                
 推銷費用 56,856 4.36 43,612 2.67 107,229 3.91 92,988 2.87
 管理費用 97,214 7.45 91,386 5.60 200,737 7.32 178,636 5.52
 研究發展費用 14,184 1.09 12,661 0.78 26,848 0.98 24,342 0.75
 預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 營業費用合計 168,254 12.89 147,659 9.04 334,814 12.21 295,966 9.14
營業利益(損失) 174,704 13.39 343,502 21.04 386,117 14.08 660,921 20.42
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 4,021 0.31 1,810 0.11 15,948 0.58 3,625 0.11
 其他收入                
  其他收入-其他 5,438 0.42 4,121 0.25 10,846 0.40 9,559 0.30
  其他收入合計 5,438 0.42 4,121 0.25 10,846 0.40 9,559 0.30
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 149 0.01 2,191 0.13 661 0.02 3,926 0.12
  外幣兌換利益 71,014 5.44 0 0.00 116,981 4.26 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 -2,670 -0.20 5 0.00 -4,496 -0.16 104 0.00
  減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 1,352 0.05 4,736 0.15
   不動產、廠房及設備減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00 1,352 0.05 4,736 0.15
  什項支出 1,058 0.08 1 0.00 1,067 0.04 56 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 32,203 1.97 0 0.00 36,978 1.14
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 67,435 5.17 -30,008 -1.84 113,431 4.14 -28,268 -0.87
 財務成本                
  利息費用 2,560 0.20 2,819 0.17 4,706 0.17 6,080 0.19
  財務成本淨額 2,560 0.20 2,819 0.17 4,706 0.17 6,080 0.19
 營業外收入及支出合計 74,334 5.70 -26,896 -1.65 135,519 4.94 -21,164 -0.65
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 249,038 19.08 316,606 19.39 521,636 19.02 639,757 19.77
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 38,363 2.94 32,198 1.97 82,612 3.01 104,483 3.23
 所得稅費用(利益)合計 38,363 2.94 32,198 1.97 82,612 3.01 104,483 3.23
繼續營業單位本期淨利(淨損) 210,675 16.14 284,408 17.42 439,024 16.00 535,274 16.54
本期淨利(淨損) 210,675 16.14 284,408 17.42 439,024 16.00 535,274 16.54
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -47,970 -3.68 -29,560 -1.81 66,414 2.42 -40,090 -1.24
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -47,970 -3.68 -29,560 -1.81 66,414 2.42 -40,090 -1.24
 其他綜合損益(淨額) -47,970 -3.68 -29,560 -1.81 66,414 2.42 -40,090 -1.24
本期綜合損益總額 162,705 12.47 254,848 15.61 505,438 18.43 495,184 15.30
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 209,536 16.05 280,736 17.19 436,203 15.90 529,457 16.36
 非控制權益(淨利/損) 1,139 0.09 3,672 0.22 2,821 0.10 5,817 0.18
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 162,438 12.45 253,286 15.51 500,983 18.26 494,379 15.27
 非控制權益(綜合損益) 267 0.02 1,562 0.10 4,455 0.16 805 0.02
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.45   1.97   3.02   3.72  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.44   1.96   3.00   3.68  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2478大毅