歐格 109年第2季綜合損益表,每股盈餘0.23元
(109/08/12 14:20:04)
歐格(3002)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 207,521 100.16 167,371 100.29 361,318 101.21 316,468 99.34
  銷貨退回 313 0.15 0 0.00 342 0.10 0 0.00
  銷貨折讓 48 0.02 0 0.00 165 0.05 0 0.00
  銷貨收入淨額 207,160 99.99 167,371 100.29 360,811 101.07 316,468 99.34
 勞務收入                
  勞務收入 28 0.01 -482 -0.29 -3,809 -1.07 2,088 0.66
   勞務收入 0 0.00 140 0.08 0 0.00 3,289 1.03
   勞務收入折讓 -28 -0.01 622 0.37 3,809 1.07 1,201 0.38
  勞務收入合計 28 0.01 -482 -0.29 -3,809 -1.07 2,088 0.66
 營業收入合計 207,188 100.00 166,889 100.00 357,002 100.00 318,556 100.00
營業成本                
 營業成本合計 147,912 71.39 118,904 71.25 264,659 74.13 228,466 71.72
營業毛利(毛損) 59,276 28.61 47,985 28.75 92,343 25.87 90,090 28.28
營業毛利(毛損)淨額 59,276 28.61 47,985 28.75 92,343 25.87 90,090 28.28
營業費用                
 推銷費用 25,779 12.44 14,926 8.94 48,632 13.62 30,424 9.55
 管理費用 17,069 8.24 20,066 12.02 32,402 9.08 37,732 11.84
 研究發展費用 9,301 4.49 10,376 6.22 18,093 5.07 19,074 5.99
 預期信用減損損失(利益) 10,171 4.91 1,946 1.17 10,665 2.99 73 0.02
 營業費用合計 62,320 30.08 47,314 28.35 109,792 30.75 87,303 27.41
營業利益(損失) -3,044 -1.47 671 0.40 -17,449 -4.89 2,787 0.87
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 6,355 3.07 8,247 4.94 13,402 3.75 15,528 4.87
  租金收入 329 0.16 345 0.21 662 0.19 689 0.22
  股利收入 194 0.09 177 0.11 194 0.05 177 0.06
  其他收入-其他 600 0.29 1,284 0.77 718 0.20 10,589 3.32
  其他收入合計 1,123 0.54 1,806 1.08 1,574 0.44 11,455 3.60
 其他利益及損失                
  處分投資利益 3,752 1.81 10 0.01 9,200 2.58 819 0.26
  外幣兌換利益 479 0.23 1,320 0.79 -79 -0.02 310 0.10
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 14,418 6.96 -222 -0.13 9,334 2.61 7,314 2.30
  什項支出 189 0.09 247 0.15 467 0.13 530 0.17
  其他利益及損失淨額 18,460 8.91 861 0.52 17,988 5.04 7,913 2.48
 財務成本                
  利息費用 91 0.04 105 0.06 192 0.05 203 0.06
  財務成本淨額 91 0.04 105 0.06 192 0.05 203 0.06
 營業外收入及支出合計 25,847 12.48 10,809 6.48 32,772 9.18 34,693 10.89
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 22,803 11.01 11,480 6.88 15,323 4.29 37,480 11.77
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 3,638 1.76 2,297 1.38 4,069 1.14 7,020 2.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 19,165 9.25 9,183 5.50 11,254 3.15 30,460 9.56
本期淨利(淨損) 19,165 9.25 9,183 5.50 11,254 3.15 30,460 9.56
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 164 0.08 162 0.10 -44 -0.01 280 0.09
  不重分類至損益之項目總額 164 0.08 162 0.10 -44 -0.01 280 0.09
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -30,619 -14.78 1,593 0.95 -25,589 -7.17 16,413 5.15
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 28,168 13.60 7,434 4.45 -12,622 -3.54 23,454 7.36
  後續可能重分類至損益之項目總額 -2,451 -1.18 9,027 5.41 -38,211 -10.70 39,867 12.51
 其他綜合損益(淨額) -2,287 -1.10 9,189 5.51 -38,255 -10.72 40,147 12.60
本期綜合損益總額 16,878 8.15 18,372 11.01 -27,001 -7.56 70,607 22.16
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 23,358 11.27 9,190 5.51 19,359 5.42 30,482 9.57
 非控制權益(淨利/損) -4,193 -2.02 -7 0.00 -8,105 -2.27 -22 -0.01
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 22,479 10.85 19,474 11.67 -16,951 -4.75 69,868 21.93
 非控制權益(綜合損益) -5,601 -2.70 -1,102 -0.66 -10,050 -2.82 739 0.23
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.09   0.19   0.30  
 基本每股盈餘合計 0.23   0.09   0.19   0.30  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.23   0.09   0.19   0.30  
 稀釋每股盈餘合計 0.23   0.09   0.19   0.30  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3002歐格