系微 108年綜合損益表,每股盈餘2.32元
(109/02/27 16:08:59)
系微(6231)  108年  綜合損益表
民國108年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年 107年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 959,482 100.00 849,218 100.00
   銷貨收入 959,482 100.00 849,218 100.00
  銷貨退回 0 0.00 0 0.00
  銷貨折讓 0 0.00 0 0.00
  銷貨收入淨額 959,482 100.00 849,218 100.00
 營業收入合計 959,482 100.00 849,218 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 148,539 15.48 141,341 16.64
  銷貨成本合計 148,539 15.48 141,341 16.64
 營業成本合計 148,539 15.48 141,341 16.64
營業毛利(毛損) 810,943 84.52 707,877 83.36
營業毛利(毛損)淨額 810,943 84.52 707,877 83.36
營業費用                
 推銷費用 88,568 9.23 81,376 9.58
 管理費用 177,273 18.48 154,912 18.24
 研究發展費用 431,265 44.95 394,900 46.50
 營業費用合計 697,106 72.65 631,188 74.33
營業利益(損失) 113,837 11.86 76,689 9.03
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 6,527 0.68 3,856 0.45
   銀行存款利息 6,527 0.68 3,856 0.45
  其他收入合計 6,527 0.68 3,856 0.45
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 80 0.01 130 0.02
  外幣兌換利益 0 0.00 3,546 0.42
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00
  什項支出 -27 0.00 570 0.07
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00
  處分無形資產損失 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 1,387 0.14 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -1,280 -0.13 3,106 0.37
 財務成本                
  利息費用 1,894 0.20 0 0.00
  財務成本淨額 1,894 0.20 0 0.00
 營業外收入及支出合計 3,353 0.35 6,962 0.82
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 117,190 12.21 83,651 9.85
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 28,854 3.01 17,328 2.04
 所得稅費用(利益)合計 28,854 3.01 17,328 2.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) 88,336 9.21 66,323 7.81
本期淨利(淨損) 88,336 9.21 66,323 7.81
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 -963 -0.10 -1,179 -0.14
  不重分類至損益之項目總額 -963 -0.10 -1,179 -0.14
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,847 -0.51 2,946 0.35
  後續可能重分類至損益之項目總額 -4,847 -0.51 2,946 0.35
 其他綜合損益(淨額) -5,810 -0.61 1,767 0.21
本期綜合損益總額 82,526 8.60 68,090 8.02
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 88,336 9.21 66,323 7.81
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 82,526 8.60 68,090 8.02
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 2.32   1.74  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.29   1.72  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6231系微