關中 109年第2季綜合損益表,每股盈餘2.56元
(109/08/12 15:33:11)
關中(8941)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 營業收入合計 740,428 100.00 730,406 100.00 1,258,304 100.00 1,266,230 100.00
營業成本                
 營業成本合計 513,311 69.33 504,143 69.02 892,117 70.90 899,826 71.06
營業毛利(毛損) 227,117 30.67 226,263 30.98 366,187 29.10 366,404 28.94
營業毛利(毛損)淨額 227,117 30.67 226,263 30.98 366,187 29.10 366,404 28.94
營業費用                
 推銷費用 142,417 19.23 140,465 19.23 260,556 20.71 260,542 20.58
 管理費用 40,562 5.48 42,133 5.77 72,467 5.76 77,216 6.10
 研究發展費用 4,281 0.58 5,864 0.80 9,385 0.75 11,490 0.91
 預期信用減損損失(利益) 1,390 0.19 -5,509 -0.75 242 0.02 7,425 0.59
 營業費用合計 188,650 25.48 182,953 25.05 342,650 27.23 356,673 28.17
營業利益(損失) 38,467 5.20 43,310 5.93 23,537 1.87 9,731 0.77
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 440 0.06 371 0.05 592 0.05 1,067 0.08
  股利收入 35,768 4.83 36,708 5.03 35,768 2.84 36,708 2.90
  其他收入-其他 1,255 0.17 1,527 0.21 5,186 0.41 2,726 0.22
  其他收入合計 37,023 5.00 38,235 5.23 40,954 3.25 39,434 3.11
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 111 0.01 0 0.00 111 0.01 0 0.00
  外幣兌換利益 -102 -0.01 3,766 0.52 -198 -0.02 6,465 0.51
  什項支出 53 0.01 256 0.04 56 0.00 262 0.02
  其他利益及損失淨額 -44 -0.01 3,510 0.48 -143 -0.01 6,203 0.49
 財務成本                
  利息費用 2,364 0.32 3,295 0.45 4,660 0.37 6,687 0.53
  財務成本淨額 2,364 0.32 3,295 0.45 4,660 0.37 6,687 0.53
 營業外收入及支出合計 35,055 4.73 38,821 5.31 36,743 2.92 40,017 3.16
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 73,522 9.93 82,131 11.24 60,280 4.79 49,748 3.93
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 373 0.05 314 0.04 516 0.04 319 0.03
 所得稅費用(利益)合計 373 0.05 314 0.04 516 0.04 319 0.03
繼續營業單位本期淨利(淨損) 73,149 9.88 81,817 11.20 59,764 4.75 49,429 3.90
本期淨利(淨損) 73,149 9.88 81,817 11.20 59,764 4.75 49,429 3.90
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 90,808 12.26 61,655 8.44 39,883 3.17 62,577 4.94
  與不重分類之項目相關之所得稅 8,687 1.17 6,478 0.89 2,768 0.22 6,791 0.54
  不重分類至損益之項目總額 82,121 11.09 55,177 7.55 37,115 2.95 55,786 4.41
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,346 -0.59 232 0.03 -3,542 -0.28 2,076 0.16
  後續可能重分類至損益之項目總額 -4,346 -0.59 232 0.03 -3,542 -0.28 2,076 0.16
 其他綜合損益(淨額) 77,775 10.50 55,409 7.59 33,573 2.67 57,862 4.57
本期綜合損益總額 150,924 20.38 137,226 18.79 93,337 7.42 107,291 8.47
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 70,806 9.56 81,212 11.12 58,035 4.61 50,623 4.00
 非控制權益(淨利/損) 2,343 0.32 605 0.08 1,729 0.14 -1,194 -0.09
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 149,452 20.18 136,664 18.71 92,357 7.34 108,027 8.53
 非控制權益(綜合損益) 1,472 0.20 562 0.08 980 0.08 -736 -0.06
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 2.56   2.94   2.10   1.82  
 基本每股盈餘合計 2.56   2.94   2.10   1.82  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 2.55   2.93   2.09   1.81  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  8941關中