威強電 111年第2季綜合損益表,每股盈餘1.87元
(111/08/09 11:24:20)
威強電(3022)  111年 第2季 綜合損益表
民國111年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第2季 110年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,651,342 100.11 1,629,464 100.60 3,213,313 100.24 3,062,633 100.53
  銷貨退回 1,756 0.11 9,682 0.60 7,654 0.24 16,259 0.53
  銷貨收入淨額 1,649,586 100.00 1,619,782 100.00 3,205,659 100.00 3,046,374 100.00
 營業收入合計 1,649,586 100.00 1,619,782 100.00 3,205,659 100.00 3,046,374 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 1,044,814 63.34 1,039,408 64.17 2,076,193 64.77 1,944,681 63.84
 營業成本合計 1,044,814 63.34 1,039,408 64.17 2,076,193 64.77 1,944,681 63.84
營業毛利(毛損) 604,772 36.66 580,374 35.83 1,129,466 35.23 1,101,693 36.16
未實現銷貨(損)益 691 0.04 -118 -0.01 1,056 0.03 720 0.02
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 330 0.01 765 0.03
營業毛利(毛損)淨額 604,081 36.62 580,492 35.84 1,128,740 35.21 1,101,738 36.17
營業費用                
 推銷費用 121,281 7.35 135,820 8.39 223,588 6.97 239,631 7.87
 管理費用 101,886 6.18 105,328 6.50 209,537 6.54 199,500 6.55
 研究發展費用 118,586 7.19 140,156 8.65 229,314 7.15 258,203 8.48
 預期信用減損損失(利益) 863 0.05 -358 -0.02 863 0.03 -1,752 -0.06
 營業費用合計 342,616 20.77 380,946 23.52 663,302 20.69 695,582 22.83
營業利益(損失) 261,465 15.85 199,546 12.32 465,438 14.52 406,156 13.33
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 13,093 0.79 11,709 0.72 24,899 0.78 24,644 0.81
 其他收入                
  其他收入合計 8,222 0.50 12,747 0.79 24,498 0.76 25,038 0.82
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 98,485 5.97 -32,287 -1.99 181,352 5.66 -21,178 -0.70
 財務成本                
  財務成本淨額 212 0.01 198 0.01 276 0.01 243 0.01
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 6,830 0.41 87,259 5.39 27,576 0.86 164,488 5.40
 營業外收入及支出合計 126,418 7.66 79,230 4.89 258,049 8.05 192,749 6.33
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 387,883 23.51 278,776 17.21 723,487 22.57 598,905 19.66
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 57,489 3.49 55,115 3.40 148,099 4.62 117,702 3.86
繼續營業單位本期淨利(淨損) 330,394 20.03 223,661 13.81 575,388 17.95 481,203 15.80
本期淨利(淨損) 330,394 20.03 223,661 13.81 575,388 17.95 481,203 15.80
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,725 -0.10 -4,289 -0.26 -7,812 -0.24 -4,672 -0.15
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -3,528 -0.21 -45,921 -2.84 -1,622 -0.05 -24,115 -0.79
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -5,253 -0.32 -50,210 -3.10 -9,434 -0.29 -28,787 -0.94
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -23,507 -1.43 -45,634 -2.82 120,688 3.76 -64,969 -2.13
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 963 0.06 -5,452 -0.34 15,009 0.47 -7,429 -0.24
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 -22,544 -1.37 -51,086 -3.15 135,697 4.23 -72,398 -2.38
 其他綜合損益(淨額) -27,797 -1.69 -101,296 -6.25 126,263 3.94 -101,185 -3.32
本期綜合損益總額 302,597 18.34 122,365 7.55 701,651 21.89 380,018 12.47
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 330,759 20.05 223,921 13.82 576,079 17.97 481,771 15.81
 非控制權益(淨利/損) -365 -0.02 -260 -0.02 -691 -0.02 -568 -0.02
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 302,962 18.37 122,625 7.57 702,342 21.91 380,586 12.49
 非控制權益(綜合損益) -365 -0.02 -260 -0.02 -691 -0.02 -568 -0.02
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.87   1.27   3.26   2.73  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.86   1.26   3.24   2.71  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3022威強電