安馳 109年第2季綜合損益表,每股盈餘1.11元
(109/08/12 15:28:39)
安馳(3528)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 1,373,596 100.00 1,044,266 100.00 2,572,928 100.00 1,963,522 100.00
 營業收入合計 1,373,596 100.00 1,044,266 100.00 2,572,928 100.00 1,963,522 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 1,212,355 88.26 898,363 86.03 2,283,304 88.74 1,683,259 85.73
  銷貨成本合計 1,212,355 88.26 898,363 86.03 2,283,304 88.74 1,683,259 85.73
 營業成本合計 1,212,355 88.26 898,363 86.03 2,283,304 88.74 1,683,259 85.73
營業毛利(毛損) 161,241 11.74 145,903 13.97 289,624 11.26 280,263 14.27
營業毛利(毛損)淨額 161,241 11.74 145,903 13.97 289,624 11.26 280,263 14.27
營業費用                
 推銷費用 45,285 3.30 36,115 3.46 81,600 3.17 67,386 3.43
 管理費用 25,350 1.85 22,889 2.19 48,337 1.88 47,285 2.41
 研究發展費用 21,122 1.54 19,187 1.84 36,943 1.44 35,032 1.78
 營業費用合計 91,757 6.68 78,191 7.49 166,880 6.49 149,703 7.62
營業利益(損失) 69,484 5.06 67,712 6.48 122,744 4.77 130,560 6.65
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 355 0.03 737 0.07 395 0.02 805 0.04
  其他收入合計 1,001 0.07 4,910 0.47 1,667 0.06 5,446 0.28
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 2,469 0.24 299 0.01 3,811 0.19
  外幣兌換利益 23,628 1.72 0 0.00 24,680 0.96 0 0.00
  什項支出 22 0.00 9 0.00 35 0.00 19 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 3,593 0.34 0 0.00 2,225 0.11
  其他利益及損失淨額 23,606 1.72 -1,133 -0.11 24,944 0.97 1,567 0.08
 財務成本                
  財務成本淨額 6,842 0.50 10,557 1.01 14,191 0.55 19,982 1.02
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 2,621 0.19 0 0.00 1,730 0.07 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,893 0.10
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 2,621 0.19 0 0.00 1,730 0.07 -1,893 -0.10
 營業外收入及支出合計 20,741 1.51 -6,043 -0.58 14,545 0.57 -14,057 -0.72
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 90,225 6.57 61,669 5.91 137,289 5.34 116,503 5.93
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 13,740 1.00 14,857 1.42 33,015 1.28 31,254 1.59
 遞延所得稅費用(利益) 3,784 0.28 -2,435 -0.23 -5,900 -0.23 -7,481 -0.38
 所得稅費用(利益)合計 17,524 1.28 12,422 1.19 27,115 1.05 23,773 1.21
繼續營業單位本期淨利(淨損) 72,701 5.29 49,247 4.72 110,174 4.28 92,730 4.72
本期淨利(淨損) 72,701 5.29 49,247 4.72 110,174 4.28 92,730 4.72
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -6,049 -0.44 -8,187 -0.78 -17,690 -0.69 -5,791 -0.29
  不重分類至損益之項目總額 -6,049 -0.44 -8,187 -0.78 -17,690 -0.69 -5,791 -0.29
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) -6,049 -0.44 -8,187 -0.78 -17,690 -0.69 -5,791 -0.29
本期綜合損益總額 66,652 4.85 41,060 3.93 92,484 3.59 86,939 4.43
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.11   0.75   1.68   1.41  
 基本每股盈餘合計 1.11   0.75   1.68   1.41  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 1.10   0.74   1.65   1.39  
 稀釋每股盈餘合計 1.10   0.74   1.65   1.39  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3528安馳