旭軟 109年第2季綜合損益表,每股虧損0.41元
(109/08/12 16:13:56)
旭軟(3390)  109年 第2季 綜合損益表
民國109年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年第2季 108年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 170,372 100.00 167,758 100.00 306,225 100.00 321,709 100.00
 營業收入合計 170,372 100.00 167,758 100.00 306,225 100.00 321,709 100.00
營業成本                
 營業成本合計 150,757 88.49 144,775 86.30 293,818 95.95 281,948 87.64
營業毛利(毛損) 19,615 11.51 22,983 13.70 12,407 4.05 39,761 12.36
營業毛利(毛損)淨額 19,615 11.51 22,983 13.70 12,407 4.05 39,761 12.36
營業費用                
 推銷費用 4,759 2.79 5,721 3.41 10,477 3.42 11,830 3.68
 管理費用 13,171 7.73 14,195 8.46 26,633 8.70 26,658 8.29
 研究發展費用 8,964 5.26 10,043 5.99 19,278 6.30 18,216 5.66
 預期信用減損損失(利益) 6,239 3.66 2,263 1.35 6,310 2.06 2,881 0.90
 營業費用合計 33,133 19.45 32,222 19.21 62,698 20.47 59,585 18.52
其他收益及費損淨額                
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) -13,518 -7.93 -9,239 -5.51 -50,291 -16.42 -19,824 -6.16
營業外收入及支出                
 其他收入                
  利息收入 4,768 2.80 6,924 4.13 11,230 3.67 15,733 4.89
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 0 0.00 9,314 5.55 0 0.00 13,905 4.32
  什項支出 -68 -0.04 -242 -0.14 -126 -0.04 -271 -0.08
  外幣兌換損失 24,959 14.65 0 0.00 19,458 6.35 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -24,891 -14.61 9,556 5.70 -19,332 -6.31 14,176 4.41
 財務成本                
  利息費用 1,185 0.70 1,223 0.73 2,681 0.88 2,515 0.78
  財務成本淨額 1,185 0.70 1,223 0.73 2,681 0.88 2,515 0.78
 營業外收入及支出合計 -21,308 -12.51 15,257 9.09 -10,783 -3.52 27,394 8.52
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -34,826 -20.44 6,018 3.59 -61,074 -19.94 7,570 2.35
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -6,960 -4.09 1,224 0.73 -12,142 -3.97 1,539 0.48
繼續營業單位本期淨利(淨損) -27,866 -16.36 4,794 2.86 -48,932 -15.98 6,031 1.87
本期淨利(淨損) -27,866 -16.36 4,794 2.86 -48,932 -15.98 6,031 1.87
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 2,240 1.31 1,182 0.70 -4,293 -1.40 3,111 0.97
  不重分類至損益之項目總額 2,240 1.31 1,182 0.70 -4,293 -1.40 3,111 0.97
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  避險工具之損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 2,240 1.31 1,182 0.70 -4,293 -1.40 3,111 0.97
本期綜合損益總額 -25,626 -15.04 5,976 3.56 -53,225 -17.38 9,142 2.84
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -27,866 -16.36 4,794 2.86 -48,932 -15.98 6,031 1.87
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -25,626 -15.04 5,976 3.56 -53,225 -17.38 9,142 2.84
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.41   0.07   -0.72   0.09  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.41   0.07   -0.72   0.09  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3390旭軟