營收總表
日期:114/08 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
12,214,776 -6.07% -9.76% 96,131,621 4.19%
5,663,764 -15.89% -2.96% 46,760,798 -4.46%
236,882 -11.41% -5.95% 2,009,771 2.37%
603,054 -7.58% 4.86% 5,075,610 -3.77%
344,143 -9.97% -3.71% 3,074,851 -1.99%
365,337 1.69% -0.72% 2,955,412 -8.06%
236,226 -27.81% 23.96% 1,915,787 7.45%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。