營收總表
日期:114/09 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,306,676 -0.14% 8.94% 109,438,297 3.64%
6,388,217 -1.67% 12.79% 53,149,015 -4.13%
234,910 -6.02% -0.83% 2,244,681 1.42%
707,407 18.05% 17.30% 5,783,017 -1.54%
350,532 -16.07% 1.86% 3,425,383 -3.65%
379,708 19.49% 3.93% 3,335,120 -5.58%
226,502 -21.69% -4.12% 2,142,289 3.38%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。