營收總表
日期:115/02 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
8,593,689 -5.81% -29.86% 20,846,581 -2.30%
3,493,115 -16.52% -41.65% 9,480,079 -5.78%
188,835 -13.45% -26.47% 445,654 -8.33%
460,060 -14.59% -35.95% 1,178,289 -3.93%
259,157 -27.24% -30.83% 633,821 -21.21%
167,550 -29.79% -55.17% 541,327 -0.35%
159,417 -30.32% -19.77% 358,108 -23.08%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。