營收總表
日期:114/06 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
10,107,877 -26.00% -19.90% 70,380,916 8.56%
6,019,299 -11.98% -5.51% 35,260,444 -0.63%
247,791 -3.33% -0.56% 1,521,022 5.81%
627,049 -5.32% -2.50% 3,897,477 -2.58%
361,327 1.88% -7.01% 2,373,296 -1.53%
390,871 -6.34% -4.03% 2,222,076 -10.15%
222,403 15.27% -14.95% 1,488,991 26.02%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。