新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
01/09 6531愛普* 0 其他,新股上市
01/09 6576逸達 80 其他,新股上市
01/09 7770君曜 2,890 現金增資,新股上市
01/12 6996力領科技 58 其他,新股上市
01/13 1815富喬 4,000 其他,新股上市
01/13 6272驊陞 9,100 現金增資,新股上市
01/13 6590普鴻 3,264 盈餘增資,新股上市
01/13 6712長聖 9,324 證券轉換,股票憑證上市
01/13 6949沛爾生醫-創 6,000 現金增資,繳款憑證上市
01/14 4168醣聯 2,500 現金增資,新股上市
01/15 5443均豪 250 其他,新股上市
01/15 6464台數科 3,768 盈餘增資,新股上市
01/15 6884海柏特 2,180 現金增資,新股上市
01/16 2465麗臺 10,000 現金增資,新股上市
01/16 3037欣興 46,000 現金增資,繳款憑證上市
01/16 3073天方能源 37,810 現金增資,新股上市
01/16 3543州巧 21,000 現金增資,繳款憑證上市
01/16 6722輝創 10,400 現金增資,繳款憑證上市
01/16 7767仁大資訊 3,520 現金增資,新股上市
01/16 7795長廣 8,000 現金增資,繳款憑證上市
01/19 7780大研生醫 72,902 其他,新股上市
01/20 2379瑞昱 2,649 其他,新股上市
01/21 3325旭品 20,000 現金增資,繳款憑證上市
01/22 4739康普 6,000 現金增資,繳款憑證上市
01/23 5263智崴 3,300 現金增資,新股上市
01/29 6921嘉雨思-創 1,769 現金增資,新股上市