新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
09/19 1240茂生農經 2,893 盈餘增資,股票憑證上市
09/19 1464得力 17,936 盈餘增資,新股上市
09/19 2337旺宏 21 證券轉換,新股上市
09/19 3231緯創 36,000 其他,新股上市
09/19 6016康和證 62,417 盈餘增資,新股上市
09/19 6472保瑞 20,682 盈餘增資,股票憑證上市
09/19 6796晉弘 3,475 公積增資,新股上市
09/19 6922宸曜 1,286 盈餘增資,新股上市
09/22 2890永豐金 431,318 盈餘增資,新股上市
09/22 3512皇龍 27,000 現金增資,新股上市
09/22 3546宇峻 5,311 盈餘增資,新股上市
09/22 4927泰鼎-KY 45,000 現金增資,新股上市
09/22 4927泰鼎-KY 45,000 現金增資,繳款憑證上市
09/22 6216居易 3 其他,新股上市
09/23 4760勤凱 1,505 公積增資,新股上市
09/23 6877鏵友益 4,269 公積增資,股票憑證上市
09/24 1453大將 3,298 盈餘增資,股票憑證上市
09/24 2548華固 15,224 盈餘增資,新股上市
09/24 3090日電貿 3,970 其他,新股上市
09/24 3706神達 120,655 盈餘增資,股票憑證上市
09/24 4130健亞 2,230 盈餘增資,新股上市
09/24 4938和碩 20,714 其他,新股上市
09/24 5222全訊 1,200 其他,新股上市
09/24 6591動力-KY 2,300 現金增資,新股上市
09/24 6591動力-KY 2,300 現金增資,繳款憑證上市
09/24 6691洋基工程 15,730 盈餘增資,新股上市
09/24 7751竑騰 2,477 現金增資,新股上市
09/25 2520冠德 55,317 盈餘增資,新股上市
09/25 3373熱映 4,329 盈餘增資,新股上市
09/25 6186新潤 22,423 盈餘增資,股票憑證上市
09/25 6259百徽 1,143 公積增資,新股上市
09/26 2250IKKA-KY 1,660 盈餘增資,新股上市
09/26 2838聯邦銀 6,973 員工分紅,新股上市
09/26 2838聯邦銀 283,505 盈餘增資,新股上市
09/26 3128昇銳 4,200 盈餘增資,新股上市
09/26 4306炎洲 13,269 盈餘增資,股票憑證上市
09/26 4554橙的 3,028 盈餘增資,新股上市
09/26 4729熒茂 1,500 其他,新股上市
09/26 5607遠雄港 7,265 盈餘增資,新股上市
09/26 6612奈米醫材 4,307 盈餘增資,新股上市
09/26 6955邦睿生技-創 1,078 公積增資,新股上市
09/26 6955邦睿生技-創 2,156 盈餘增資,新股上市
09/30 2454聯發科 2,280 其他,新股上市
09/30 2845遠東銀 106,885 盈餘增資,股票憑證上市
09/30 3227原相 740 其他,新股上市
09/30 4161聿新科 6,882 盈餘增資,新股上市
09/30 4205中華食 8,877 盈餘增資,新股上市
09/30 6414樺漢 4,880 現金增資,新股上市
09/30 6703軒郁 2,975 盈餘增資,股票憑證上市
10/01 2528皇普 20,667 盈餘增資,新股上市
10/01 2890永豐金 1,375,152 證券轉換,新股上市
10/01 4549桓達 1,117 盈餘增資,股票憑證上市
10/02 2493揚博 12,359 盈餘增資,股票憑證上市
10/02 2539櫻花建 198,850 盈餘增資,股票憑證上市
10/02 2867三商壽 200,000 現金增資,繳款憑證上市
10/02 4303信立 15,767 盈餘增資,股票憑證上市
10/02 5206坤悅 15,592 盈餘增資,新股上市
10/03 2597潤弘 51,786 盈餘增資,新股上市
10/03 2845遠東銀 483,000 現金增資,繳款憑證上市
10/03 3086華義 1,298 盈餘增資,新股上市
10/03 5288豐祥-KY 187 其他,新股上市
10/03 6482弘煜科 4,772 盈餘增資,新股上市
10/09 2442新美齊 4,189 盈餘增資,股票憑證上市
10/09 3483力致 12,919 盈餘增資,股票憑證上市
10/09 8454富邦媒 12,617 公積增資,新股上市
10/14 6140訊達 4,990 盈餘增資,新股上市
10/17 2374佳能 34,723 盈餘增資,股票憑證上市
10/17 5906台南-KY 700 盈餘增資,新股上市