新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
01/02 2614東森 27,021 盈餘增資,新股上市
01/02 6910德鴻 3,591 現金增資,新股上市
01/06 3362先進光 10,000 現金增資,新股上市
01/06 6221晉泰 43,708 盈餘增資,新股上市
01/06 7769鴻勁 18,330 現金增資,新股上市
01/07 6620漢達 11,200 現金增資,新股上市
01/07 8068全達 36,296 現金增資,新股上市
01/08 2236百達-KY 1,846 盈餘增資,新股上市
01/13 6949沛爾生醫-創 6,000 現金增資,繳款憑證上市
01/19 7780大研生醫 72,902 其他,新股上市
01/20 2379瑞昱 2,649 其他,新股上市