新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
08/26 1519華城 31,588 盈餘增資,股票憑證上市
08/26 6469大樹 8,999 盈餘增資,新股上市
08/26 7610聯友金屬-創 92 證券轉換,新股上市
08/27 2755揚秦 9,252 盈餘增資,新股上市
08/27 3095及成 4,680 證券轉換,新股上市
08/27 5291邑昇 2,000 現金增資,新股上市
08/27 6870騰雲 2,337 公積增資,新股上市
08/27 6870騰雲 2,337 盈餘增資,新股上市
08/28 1586和勤 25,000 現金增資,新股上市
08/28 2548華固 15,985 盈餘增資,新股上市
08/28 2880華南金 139,169 盈餘增資,股票憑證上市
08/28 5519隆大 10,959 盈餘增資,新股上市
08/28 6592和潤企業 18,694 盈餘增資,新股上市
08/28 6947台鎔科技 11,793 現金增資,新股上市
08/28 8054安國 2,500 現金增資,繳款憑證上市
08/31 2801彰銀 294,151 盈餘增資,股票憑證上市
08/31 2948寶陞 1,000 盈餘增資,股票憑證上市
08/31 3163波若威 14,094 盈餘增資,新股上市
08/31 4114健喬 7,547 公積增資,新股上市
08/31 4114健喬 32,706 盈餘增資,新股上市
08/31 4167松瑞藥 21,110 盈餘增資,新股上市
08/31 4566時碩工業 290 其他,新股上市
08/31 4747強生 22,730 其他,新股上市
08/31 6465威潤 12,000 現金增資,新股上市
09/01 2718全心投控 15,000 現金增資,新股上市
09/01 2884玉山金 1,531,510 證券轉換,股票憑證上市
09/01 5206坤悅 8,575 盈餘增資,新股上市
09/01 5871中租-KY 34,228 盈餘增資,新股上市
09/01 6415矽力*-KY 1 其他,新股上市
09/02 2449京元電子 61,137 盈餘增資,新股上市
09/02 2834臺企銀 680,264 盈餘增資,股票憑證上市
09/02 2836高雄銀 9,199 公積增資,新股上市
09/02 2836高雄銀 9,199 盈餘增資,新股上市
09/02 5274信驊 3,780 公積增資,新股上市
09/02 6944兆聯實業 23,006 盈餘增資,新股上市
09/03 1720生達 17,869 盈餘增資,新股上市
09/04 1514亞力 5,462 盈餘增資,新股上市
09/04 6024群益期 16,745 盈餘增資,新股上市
09/04 8112至上 40,000 現金增資,新股上市
09/07 6023元大期 80,000 現金增資,繳款憑證上市
09/07 6949沛爾生醫-創 62,301 其他,新股上市
09/07 8421旭源 9,000 現金增資,繳款憑證上市
09/09 5347世界 162 其他,新股上市
09/10 6464台數科 5,151 盈餘增資,新股上市
09/11 5314世紀* 45,698 盈餘增資,股票憑證上市
09/11 5880合庫金 392,023 盈餘增資,股票憑證上市
09/11 7740熙特爾-創 6,800 盈餘增資,新股上市
09/15 5213亞昕 40,814 證券轉換,股票憑證上市
09/22 1240茂生農經 2,211 盈餘增資,股票憑證上市
09/23 3135凌航 4,628 盈餘增資,股票憑證上市
09/23 9941裕融 11,512 盈餘增資,新股上市
09/24 2539櫻花建 262,482 盈餘增資,股票憑證上市
09/24 4303信立 37,842 盈餘增資,股票憑證上市