新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
11/06 1256鮮活果汁-KY 1,930 現金增資,新股上市
11/06 1256鮮活果汁-KY 1,930 現金增資,繳款憑證上市
11/07 3036文曄 47,428 其他,新股上市
11/07 3090日電貿 71,000 其他,新股上市
11/07 3706神達 120,655 盈餘增資,新股上市
11/07 4104佳醫 8,169 盈餘增資,新股上市
11/10 4123晟德 36,248 盈餘增資,新股上市
11/10 4441振大環球 7,600 現金增資,新股上市
11/10 6533晶心科 5,000 現金增資,繳款憑證上市
11/11 5468凱鈺 23,100 現金增資,新股上市
11/11 7757金色三麥 2,182 現金增資,新股上市
11/12 2236百達-KY 6,000 現金增資,繳款憑證上市
11/12 2883凱基金 168,072 盈餘增資,新股上市
11/14 2881富邦金 341,643 公積增資,新股上市
11/14 4168醣聯 2,500 現金增資,繳款憑證上市
11/14 9911櫻花 1,268 其他,新股上市
11/17 2465麗臺 10,000 現金增資,繳款憑證上市
11/17 3483力致 12,919 盈餘增資,新股上市
11/17 8422可寧衛 102,311 其他,新股上市
11/18 1589永冠-KY 20,000 現金增資,繳款憑證上市