除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
                0 115/02/04 27.72898392 66  
                0 115/02/04 129.08568486 50  
                0 115/02/04 119.85002819 28  
                0 115/02/04 177.11173868 20  
                0 115/02/05 64.58 60  
                0 115/02/09 144.38726472 32  
2026/02/23 0.76296877 1.23703123 2 115/03/11   0 0 0        
                0 115/02/23 294.5227024 24  
7754安基生技                 0 115/02/23 61.96768763 45  
                0 115/02/24 37.15055513    
00730富邦臺灣優質高息 2026/02/25 0.11 0 0.11 115/03/20       0        
00740B富邦全球投等債 2026/02/25 0.175 0 0.175 115/03/20       0        
00741B富邦全球非投等債 2026/02/25 0.199 0 0.199 115/03/20       0        
00775B新光投等債15+ 2026/02/25 0.35 0 0.35 115/03/18       0        
00844B新光15年IG金融債 2026/02/25 0.33 0 0.33 115/03/18       0        
00845B富邦新興投等債 2026/02/25 0.379 0 0.379 115/03/20       0        
00846B富邦歐洲銀行債 2026/02/25 0.447 0 0.447 115/03/20       0        
00867B新光A-BBB電信債 2026/02/25 0.37 0 0.37 115/03/18       0        
00900富邦特選高股息30 2026/02/25 0.075 0 0.075 115/03/20       0        
00907永豐優息存股 2026/02/25 0.16 0 0.16 115/03/20       0        
00936台新永續高息中小 2026/02/25 0.1 0 0.1 115/03/18       0        
00942B台新美A公司債20+ 2026/02/25 0.062 0 0.062 115/03/18       0        
00958B永豐ESG銀行債15+ 2026/02/25 0.045 0 0.045 115/03/20       0        
00962台新AI優息動能 2026/02/25 0.03 0 0.03 115/03/18       0        
00970B新光BBB投等債20+ 2026/02/25 0.048 0 0.048 115/03/18       0        
00980B台新特選IG債10+ 2026/02/25 0.047 0 0.047 115/03/18       0        
00982D主動富邦動態入息 2026/02/25 0.052 0 0.052 115/03/20       0        
00983D主動富邦複合收益 2026/02/25 0.06 0 0.06 115/03/20       0        
                0 115/02/25 235.89977644    
6775穎台科技                 0 115/02/25 104.61538461 25  
00679B元大美債20年 2026/02/26 0.28 0 0.28 115/03/20       0        
00690兆豐藍籌30 2026/02/26 1.05 0 1.05 115/03/18       0        
00754B群益AAA-AA公司債 2026/02/26 0.425 0 0.425 115/03/25       0        
00755B群益投資級公用債 2026/02/26 0.421 0 0.421 115/03/25       0        
00756B群益投等新興公債 2026/02/26 0.485 0 0.485 115/03/25       0        
00761B國泰A級公司債 2026/02/26 0.41 0 0.41 115/03/23       0        
00771元大US高息特別股 2026/02/26 0.21 0 0.21 115/03/20       0        
00772B中信高評級公司債 2026/02/26 0.137 0 0.137 115/03/25       0        
00773B中信優先金融債 2026/02/26 0.142 0 0.142 115/03/25       0        
00777B凱基AAA至A公司債 2026/02/26 0.135 0 0.135 115/03/25       0        
00778B凱基金融債20+ 2026/02/26 0.14 0 0.14 115/03/25       0        
00780B國泰A級金融債 2026/02/26 0.47 0 0.47 115/03/23       0        
00786B元大10年IG銀行債 2026/02/26 0.38 0 0.38 115/03/20       0        
00795B中信美國公債20年 2026/02/26 0.26 0 0.26 115/03/25       0        
00799B國泰A級醫療債 2026/02/26 0.55 0 0.55 115/03/23       0        
00840B凱基IG精選15+ 2026/02/26 0.12 0 0.12 115/03/25       0        
00841B凱基AAA-AA公司債 2026/02/26 0.34 0 0.34 115/03/25       0        
00847B中信美國市政債 2026/02/26 0.35 0 0.35 115/03/25       0        
00850元大臺灣ESG永續 2026/02/26 0.8 0 0.8 115/03/20       0        
00860B群益1-5Y投資級債 2026/02/26 0.42 0 0.42 115/03/25       0        
00864B中信美國公債0-1 2026/02/26 0.56 0 0.56 115/03/25       0        
00878國泰永續高股息 2026/02/26 0.42 0 0.42 115/03/23       0        
00883B中信ESG投資級債 2026/02/26 0.12 0 0.12 115/03/25       0        
00890B凱基ESG BBB債15+ 2026/02/26 0.145 0 0.145 115/03/25       0        
00891中信關鍵半導體 2026/02/26 0.75 0 0.75 115/03/25       0        
00894中信小資高價30 2026/02/26 0.4 0 0.4 115/03/25       0        
00913兆豐台灣晶圓製造 2026/02/26 1.6 0 1.6 115/03/18       0        
00923群益台ESG低碳50 2026/02/26 1.71 0 1.71 115/03/25       0        
00932兆豐永續高息等權 2026/02/26 0.22 0 0.22 115/03/18       0        
00933B國泰10Y+金融債 2026/02/26 0.072 0 0.072 115/03/23       0        
00934中信成長高股息 2026/02/26 0.14 0 0.14 115/03/25       0        
00937B群益ESG投等債20+ 2026/02/26 0.072 0 0.072 115/03/25       0        
00938凱基優選30 2026/02/26 0.2 0 0.2 115/03/25       0        
00943兆豐電子高息等權 2026/02/26 0.07 0 0.07 115/03/18       0        
00944野村趨勢動能高息 2026/02/26 0.054 0 0.054 115/03/26       0        
00945B凱基美國非投等債 2026/02/26 0.088 0 0.088 115/03/25       0        
00948B中信優息投資級債 2026/02/26 0.04 0 0.04 115/03/25       0        
00952凱基台灣AI50 2026/02/26 0.05 0 0.05 115/03/25       0        
00957B兆豐US優選投等債 2026/02/26 0.072 0 0.072 115/03/18       0        
00961FT臺灣永續高息 2026/02/26 0.06 0 0.06 115/03/25       0        
00963中信全球高股息 2026/02/26 0.045 0 0.045 115/03/25       0        
00964中信亞太高股息 2026/02/26 0.089 0 0.089 115/03/25       0        
00967B元大優息美債 2026/02/26 0.033 0 0.033 115/03/20       0        
00968B元大優息投等債 2026/02/26 0.043 0 0.043 115/03/20       0        
009808華南永昌優選50 2026/02/26 0.481 0 0.481 115/03/18       0        
00980A主動野村臺灣優選 2026/02/26 0.368 0 0.368 115/03/26       0        
00980D主動聯博投等入息 2026/02/26 0.114 0 0.114 115/03/24       0        
00981D主動中信非投等債 2026/02/26 0.08 0 0.08 115/03/25       0        
00981T平衡凱基雙核收息 2026/02/26 0.056 0 0.056 115/03/25       0        
00982A主動群益台灣強棒 2026/02/26 0.377 0 0.377 115/03/25       0        
00982BFT投資級債20+ 2026/02/26 0.048 0 0.048 115/03/25       0        
7836智生活 2026/03/02 0 2 2 115/03/24   0 0 0        
00731復華富時高息低波 2026/03/03 0.752 0 0.752 115/03/27       0        
00758B復華能源債 2026/03/03 0.59 0 0.59 115/03/27       0        
00759B復華製藥債 2026/03/03 0.63 0 0.63 115/03/27       0        
00760B復華新興企業債 2026/03/03 0.71 0 0.71 115/03/27       0        
00768B復華20年美債 2026/03/03 0.86 0 0.86 115/03/27       0        
00929復華台灣科技優息 2026/03/03 0.1 0 0.1 115/03/27       0        
00981B第一金優選非投債 2026/03/03 0.062 0 0.062 115/03/25       0        
                0 115/03/04 50.370987    
                0 115/03/11 105.27860597176    
2026/03/16 2 0 2 115/04/16   0 0 0        
2026/03/17 6 0 6 115/04/09   0 0 0        
2026/03/17 8.71 0 8.71 115/04/10   0 0 0        
2026/03/19 1.03410477 0 1.03410477 115/04/17   0 0 0        
2026/03/20 0.45 0 0.45 115/04/15   0 0 0