除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
                0 115/01/05 411.71686498 22  
6737秀育 2026/01/05 0.8 0 0.8 115/01/30   0 0 0        
00946群益科技高息成長 2026/01/06 0.058 0 0.058 115/01/30       0        
00953B群益優選非投等債 2026/01/06 0.061 0 0.061 115/01/30       0        
00970B新光BBB投等債20+ 2026/01/06 0.042 0 0.042 115/02/02       0        
00985B群益ESG投等債0-5 2026/01/06 0.048 0 0.048 115/01/30       0        
                0 115/01/06 138.82101004 20.5  
2026/01/06 29 0 29 115/01/30   0 0 0        
00940元大台灣價值高息 2026/01/08 0.045 0 0.045 115/02/02       0        
2026/01/08 2.2 0 2.2 115/02/05   0 0 0        
2026/01/08 6.5 0 6.5 115/02/06   0 0 0        
                0 115/01/08 73.44050144 60  
                0 115/01/08 118.89678114 50  
2026/01/08 0 1 1 115/02/06   0 0 0        
2026/01/08 1.99713055 0 1.99713055 115/02/11   0 0 0        
6847普瑞博                 0 115/01/08 151.79198875 75  
6911群運 2026/01/08 1 0 1 115/01/29   0 0 0        
                0 115/01/12 190.25827906    
2026/01/12 3 0 3 115/01/30   0 0 0        
2026/01/12 0.95 0 0.95 115/02/06   0 0 0        
                0 115/01/13 15.84033315    
                0 115/01/14 151.64764507    
                0 115/01/15 100.88538388    
2026/01/15 5.5 0 5.5 115/02/04   0 0 0        
2758路易莎咖啡 2026/01/15 1 0 1 115/02/12   0 0 0        
00904新光臺灣半導體30 2026/01/16 0.76 0 0.76 115/02/05       0        
00936台新永續高息中小 2026/01/16 0.06 0 0.06 115/02/05       0        
00947台新臺灣IC設計 2026/01/16 0.12 0 0.12 115/02/05       0        
00962台新AI優息動能 2026/01/16 0.03 0 0.03 115/02/05       0        
00927群益半導體收益 2026/01/19 0.91 0 0.91 115/02/13       0        
00943兆豐電子高息等權 2026/01/19 0.065 0 0.065 115/02/05       0        
00944野村趨勢動能高息 2026/01/19 0.054 0 0.054 115/02/12       0        
00984A主動安聯台灣高息 2026/01/19 0.168 0 0.168 115/02/12       0        
00701國泰股利精選30 2026/01/20 0.7 0 0.7 115/02/12       0        
00730富邦臺灣優質高息 2026/01/20 0.11 0 0.11 115/02/12       0        
00881國泰台灣科技龍頭 2026/01/20 2.65 0 2.65 115/02/12       0        
00900富邦特選高股息30 2026/01/20 0.075 0 0.075 115/02/12       0        
00908富邦入息REITs+ 2026/01/20 0.121 0 0.121 115/02/12       0        
6621華宇藥                 0 115/01/21 337.59612405284 11  
2026/01/22 1 0 1 115/02/11       0        
2026/01/22 0.866 0 0.866 115/02/11       0        
006203元大MSCI台灣 2026/01/22 1.8 0 1.8 115/02/11       0        
2026/03/10 8.71 0 8.71 115/03/31   0 0 0        
2026/03/17 6 0 6 115/04/09   0 0 0        
2026/03/19 1.03410477 0 1.03410477 115/04/17   0 0 0        
2026/03/20 0.45 0 0.45 115/04/15   0 0 0