永豐金 110年第3季綜合損益表,每股盈餘0.37元
(110/11/19 14:21:34)
永豐金(2890)  110年 第3季 綜合損益表
民國110年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第3季 109年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 7,870,688 64.28 7,561,243 69.97 23,186,566 65.97 23,936,228 81.48
利息費用 2,211,213 18.06 2,797,644 25.89 6,802,433 19.35 10,500,629 35.74
利息淨收益 5,659,475 46.22 4,763,599 44.08 16,384,133 46.62 13,435,599 45.73
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 4,370,746 35.70 3,876,172 35.87 13,573,184 38.62 11,129,863 37.89
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 614,651 5.02 365,451 3.38 2,157,654 6.14 2,294,615 7.81
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,074,873 8.78 917,697 8.49 1,707,492 4.86 1,291,909 4.40
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 5,963 0.05 -4,784 -0.04 19,497 0.06 -4,784 -0.02
 兌換損益 263,838 2.15 532,985 4.93 611,797 1.74 1,012,984 3.45
 資產減損(損失)迴轉利益 10,832 0.09 -15,320 -0.14 37,199 0.11 -482,240 -1.64
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 39,401 0.32 15,716 0.15 112,692 0.32 34,581 0.12
 其他利息以外淨損益 204,201 1.67 355,596 3.29 543,693 1.55 665,030 2.26
 利息以外淨收益 6,584,505 53.78 6,043,513 55.92 18,763,208 53.38 15,941,958 54.27
淨收益 12,243,980 100.00 10,807,112 100.00 35,147,341 100.00 29,377,557 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 765,197 6.25 813,065 7.52 1,572,341 4.47 1,914,656 6.52
營業費用                
 員工福利費用 4,347,703 35.51 3,891,858 36.01 12,715,998 36.18 10,980,570 37.38
 折舊及攤銷費用 553,271 4.52 523,592 4.84 1,632,956 4.65 1,527,549 5.20
 其他業務及管理費用 1,537,229 12.55 1,538,569 14.24 4,463,411 12.70 4,402,354 14.99
 營業費用合計 6,438,203 52.58 5,954,019 55.09 18,812,365 53.52 16,910,473 57.56
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 5,040,580 41.17 4,040,028 37.38 14,762,635 42.00 10,552,428 35.92
所得稅費用(利益) 834,473 6.82 451,567 4.18 1,968,519 5.60 1,316,338 4.48
繼續營業單位本期淨利(淨損) 4,206,107 34.35 3,588,461 33.20 12,794,116 36.40 9,236,090 31.44
本期淨利(淨損) 4,206,107 34.35 3,588,461 33.20 12,794,116 36.40 9,236,090 31.44
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -305,786 -2.50 439,252 4.06 1,500,312 4.27 -516,503 -1.76
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -1,750 -0.01 -209 0.00 -2,097 -0.01 -14,396 -0.05
  與不重分類之項目相關之所得稅 -388 0.00 1,800 0.02 -1,685 0.00 -2,699 -0.01
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -307,148 -2.51 437,243 4.05 1,499,900 4.27 -528,200 -1.80
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -16,971 -0.14 73,430 0.68 -425,954 -1.21 -389,038 -1.32
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -467,194 -3.82 330,267 3.06 -2,284,941 -6.50 1,854,594 6.31
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 31 0.00 2,741 0.03 1,464 0.00 2,004 0.01
  與可能重分類之項目相關之所得稅 11,134 0.09 -52,631 -0.49 -81,679 -0.23 -128,902 -0.44
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -495,268 -4.04 459,069 4.25 -2,627,752 -7.48 1,596,462 5.43
 本期其他綜合損益 -802,416 -6.55 896,312 8.29 -1,127,852 -3.21 1,068,262 3.64
本期綜合損益總額 3,403,691 27.80 4,484,773 41.50 11,666,264 33.19 10,304,352 35.08
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 4,206,107 34.35 3,588,461 33.20 12,794,116 36.40 9,236,090 31.44
 非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 3,403,691 27.80 4,484,773 41.50 11,666,264 33.19 10,304,352 35.08
 非控制股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.37 0.00 0.32 0.00 1.14 0.00 0.82 0.00
 基本每股盈餘合計 0.37   0.32   1.14   0.82  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 0.37 0.00 0.32 0.00 1.13 0.00 0.82 0.00
 稀釋每股盈餘合計 0.37   0.32   1.13   0.82  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2890永豐金